BK Rally – Princen stuift naar zege in Bocholt
Onder een stralende zon won Kris Princen al voor de derde keer op rij in het BK Rally. Freddy Loix vocht, de tweede plaats was echter het hoogst haalbare in deze 38ste Sezoensrally. Slechts achtentwintig teams haalden het einde.
Een voorzichtige Princen noteerde de eerste besttijd, Loix liet niet begaan en nam op kp2 de scratch voor zijn rekening. Op de lange rechte stukken van Beek-Bree werd het verschil tussen de Impreza WRC en de Fabia S2000 duidelijk: acht seconden bonus voor Princen.
De strijd om de zege zou zich tussen deze twee heren gaan afspelen. David Bonjean belandde met zijn Fabia WRC al op de eerste proef naast de maaskiezels. Met een lekke band spinde van Loon op kp 2, bij het wegrijden dook de Fiesta WRC de gracht in. Exit voor beide worldrallycars, het lijstje opgevers zou finaal achttien namen tellen.
De tweede ronde leverde eenzelfde stramien op. Loix kleefde op de bumper van de Impreza maar op Beek-Bree spurtte Princen weer wat verder weg.
Met een kleine halve minuut voorsprong moest het gaspedaal niet helemaal meer naar beneden bij Princen. Genoeg voor Loix om zijn aantal besttijden op te krikken naar drie. De dominantie van Princen en de Subaru werd daarna nog eens in de verf gezet door ook op de derde doortocht van de langste proef Loix het nakijken te geven.
Al bij al een makkelijke zege dus voor Princen. Zijn derde op vier is dat, de eerste in Bocholt. Halfweg het seizoen is het echter niet Princen (derde) die het kampioenschap aanvoert maar wel Freddy Loix. De Fiesta S2000 van Hermen Kobus raakte pas op het allerlaatste nippertje rijklaar. Ondanks een derde plaats ziet de Nederlander de kloof met Loix dus weer wat aandikken.
“In het kampioenschap doen we de beste zaak, zo vatte Loix het samen. Het is wel interessant om met een mooie voorsprong naar Ieper te trekken. Zo kunnen we daar wat meer risico’s nemen mocht dat nodig zijn.”
Langenakens blijft Nederlandse armada voor.
In het spoor van het top trio duelleerden een horde Lancers voor de ereplaatsen. Patrick Snijers mengde zich even in die strijd maar een afgelopen riem van de alternator betekende het einde van zijn wedstrijd. De ophanging linksvoor op de Lancer van Guillaume De Ridder resulteerde eveneens opgave.
Jonas Langenakens kende problemen met het differentieel na een vroege schuiver maar hij slaagde er alsnog in om de opzittende noorderburen achter zich te houden. Met van Hoof, De Koning, Kooijman, Faes, Van Iersel en Van Ballegooijen kwam het aantal Nederlanders in de top tien op zeven. Philip Barbier sloot het rijtje evo’s. In zijn spoor de BMW van Gerritsen Mulkes en de eerste voorwielaangedreven bolide van Cedric Cherain.
Eindstand Sezoensrally 2014:
Driver / Co-driver | Class | Penalty | Total Time | Diff. leader | |||
Car | Diff. Prev. | ||||||
1 | 3 | PRINCEN K. | SUBARU | RC1 | 01:32:33.5 | +0.0 | |
BEL | KASPERS P. | +0.0 | |||||
SUBARU IMPREZA WRC S12B | |||||||
2 | 1 | LOIX F. | SKODA | RC2 | 01:33:08.8 | +35.3 | |
BEL | GITSELS J. | +35.3 | |||||
SKODA FABIA S2000 | |||||||
3 | 2 | KOBUS H. | FORD | RC2 | 01:34:18.9 | +1:45.4 | |
NLD | DE WILD E. | +1:10.1 | |||||
FORD FIESTA S2000 | |||||||
4 | 8 | LANGENAKENS J. | MITSUBISHI | RC1 | 01:36:24.2 | +3:50.7 | |
BEL | DELVAUX K. | +2:05.3 | |||||
MITSUBISHI LANCER EVO 8 | |||||||
5 | 6 | VAN HOOF P. | MITSUBISHI | RC2 | 01:36:35.4 | +4:01.9 | |
NLD | JACOBS M. | +11.2 | |||||
MITSUBISHI LANCER EVO X | |||||||
6 | 16 | DE KONING A. | MITSUBISHI | RC2 | 01:36:49.1 | +4:15.6 | |
NLD | VAN BARSCHOT S. | +13.7 | |||||
MITSUBISHI LANCER EVO X R4 | |||||||
7 | 14 | KOOIJMAN K. | MITSUBISHI | RC2 | 01:36:57.9 | +4:24.4 | |
NLD | VAN GOOR H. | +8.8 | |||||
MITSUBISHI EVO X. R4 | |||||||
8 | 15 | FAES J. | MITSUBISHI | RC2 | 01:38:53.4 | +6:19.9 | |
NLD | VAN DER RIJSEN C. | +1:55.5 | |||||
MITSUBISHI EVO 9 | |||||||
9 | 18 | VAN IERSEL M. | MITSUBISHI | RC2 | 01:39:42.7 | +7:09.2 | |
NLD | VISSER S. | +49.3 | |||||
MITSUBISHI EVO X | |||||||
10 | 12 | VAN BALLEGOOIJEN A. | MITSUBISHI | RC2 | 01:40:43.7 | +8:10.2 | |
NLD | FINDHAMMER J. | +1:01.0 | |||||
MITSUBISHI EVO X | |||||||
11 | 17 | BARBIER P. | MITSUBISHI | RC2 | 01:42:48.3 | +10:14.8 | |
BEL | DEBERGH T. | +2:04.6 | |||||
MITSUBISHI LANCER EVO 9 | |||||||
12 | 37 | GERRITSEN MULKES F. | BMW | NCM | 01:43:02.9 | +10:29.4 | |
NLD | NIJKAMP G. | +14.6 | |||||
BMW M3 E36 | |||||||
13 | 21 | CHERAIN C. | FORD | RC4 | 01:43:17.8 | +10:44.3 | |
BEL | DERU P. | +14.9 | |||||
FORD FIESTA R2 | |||||||
14 | 24 | VAN DEN BRAND M. | FORD | RC4 | 01:43:49.3 | +11:15.8 | |
NLD | SMEETS E. | +31.5 | |||||
FORD FIESTA R2 | |||||||
15 | 28 | BECX M. | CITROEN | RC3 | 01:44:02.0 | +11:28.5 | |
NLD | KUIJPERS E. | +12.7 | |||||
CITROEN DS3 R3T | |||||||
16 | 19 | ALLERTS P. | MITSUBISHI | RC1 | 01:44:37.9 | +12:04.4 | |
NLD | DE KLUIJVER J. | +35.9 | |||||
MITSUBISHI LANCER EVO 7 | |||||||
17 | 30 | DEVEUX D. | FORD | H-PTN | 01:45:04.2 | +12:30.7 | |
BEL | VANGRIEKEN J. | +26.3 | |||||
FORD ESCORT | |||||||
18 | 9 | SERDERIDIS J. | FORD | RC2 | 01:45:38.7 | +13:05.2 | |
BEL | MICLOTTE F. | +34.5 | |||||
FORD FIESTA R5 | |||||||
19 | 35 | VAN ROMPUY T. | OPEL | H-PTN | 01:46:09.2 | +13:35.7 | |
BEL | DEBUE C. | +30.5 | |||||
OPEL KADETT GTE | |||||||
20 | 31 | VANDENBERGHE T. | OPEL | H-PTN | 01:46:11.4 | +13:37.9 | |
BEL | FEYS B. | +2.2 | |||||
OPEL KADETT GTE | |||||||
21 | 32 | MYLLEVILLE P. | PORSCHE | H-PTN | 01:46:48.8 | +14:15.3 | |
BEL | BEERNAERT N. | +37.4 | |||||
PORSCHE 911 | |||||||
22 | 26 | JAMOULLE F. | SKODA | RC4 | 01:50:17.6 | +17:44.1 | |
BEL | TACK E. | +3:28.8 | |||||
SKODA FABIA R2 | |||||||
23 | 39 | DE BRUIN J. | BMW | NCM | 01:50:25.2 | +17:51.7 | |
NLD | RUIJTEN M. | +7.6 | |||||
BMW M3 | |||||||
24 | 45 | FONTEYNE B. | VOLVO | H-PTN | 01:50:27.4 | +17:53.9 | |
BEL | VANDEMOORTELE M. | +2.2 | |||||
VOLVO 242 | |||||||
25 | 46 | CEUPPENS T. | BMW | RCM | 01:53:04.7 | +20:31.2 | |
BEL | BERVILLE F. | +2:37.3 | |||||
BMW E30 | |||||||
26 | 47 | DELMARCHE R. | OPEL | H-PTN | 01:56:38.2 | +24:04.7 | |
BEL | VANGERVEN S. | +3:33.5 | |||||
OPEL KADETT GTE | |||||||
27 | 48 | TOPREK D. | NISSAN | RGT | 01:58:25.3 | +25:51.8 | |
NLD | LIPPENS D. | +1:47.1 | |||||
NISSAN 350 Z | |||||||
28 | 38 | MOLLE A. | RENAULT | RC5 | 02:02:01.0 | +29:27.5 | |
BEL | HERMAN R. | +3:35.7 | |||||
RENAULT TWINGO |
Tags: Freddy Loix, Gerritsen Mulkes, heading, Hermen Kobus, Jonas Langenakens, Kris Princen, piet van hoof, Sezoensrally