VAS – Claude Bal en Thomas Vauterin vieren op moederdag
Claude Bal was afgelopen zondag de snelste in de TBR Rally. De slotfase leverde nog heel wat positiewissels op. Vincent Vermeeren finishte als runner up, Vermeirsch werd derde. Thomas Vauterin nam de eerste Memorial Carl Lagae in Historic voor zijn rekening. (Foto –bvrallypics.be)
Voor de algemene zege werden heel wat namen naar voor geschoven. Die van Geert Beauprez, met de enige wrc aan de start, mocht al snel geschrapt worden. De Buzze kon zich niet meten met de kop van de wedstrijd, net voor half koers was het na een brandje helemaal over en out. Een lot dat ook de Lancer van Pyck (afgebroken wiel) beschoren was.
Vroeg in de wedstrijd mocht ook Lorenzo Bossu zijn klassementsambities opbergen. Na twee lekke banden verzeilde de Lancer Evo VII GrA in de kelder van het klassement. Een lekke band in de slotronde belette Bert Coene (Lancer Evo X R4) niet om de vierde plaats te grijpen. Op meer mocht Coene geen aanspraak maken na enkele foutjes eerder op de dag.
Claude Bal (Lancer Evo X R4) was bij de pinken toen Andy Lefevere de eerste scratch liet noteren. Bal nam de vijf volgende voor zijn conto en leek halfweg met een bonus van een halve minuut op weg naar winst.
Maar Lefevere, als eerste op de baan, profiteerde optimaal toen hij in wat drogere omstandigheden dan de rest de derde lus mocht aanvatten. Bal verspeelde zijn voorgift helemaal en was op achtervolgen aangewezen.
Twee proeven verder had Bal de koppositie alweer ingenomen. Maar even snel wipte Lefevere opnieuw over de Pittemnaar. Een razend spannend slot leek in de maak maar na de voorlaatste proef parkeerde Lefevere zijn R4 met motorproblemen.
Bal mocht zo de Zoning afwerken als verdiende ererondje. Voor de verdere verdeling van de podiumplaatsen bleken die afsluitende rondjes wel nog belangrijk. Na de pech van Lefevere had Vincent Vermeeren (Lancer Evo IX) het brons in handen. Het werd nog mooier voor Vermeeren toen Vermeirsch op drie wielen over de finish bolde. Zilver dus voor Vermeeren, de Sierra van Vermeirsch eindigde alsnog op P3.
Chris Debyser prijkte met de Porsche GT3 als eerste niet 4×4 op de vijfde plaats. Eén stek beter dan Steve Becaert die in zijn eerste rally de Lancer Evo IX knap naar een zesde plaats stuurde.
Historic leverde ook al een spannende wedstrijd op. Paul Lietaer stuurde zoals aangekondigd zijn kat en dat bood natuurlijk kansen voor anderen. Danny Kerckhof greep de eerste besttijd voor de Escort van Vauterin en de BMW van Glorieux. De strijd om de zege zou zich evenwel tussen die laatste twee afspelen. Kerckhof bleef steken op kp 2 met een kapotte versnellingsbak.
Glorieux en Vauterin verdeelden de scratches netjes onder elkaar. Toch was het Vauterin die na zes proeven met een bonus van 8 seconden helemaal bovenaan preek.
Met de regen kwam ook de definitieve kloof. Vauterin diepte de voorsprong in één ruk uit tot 20 seconden, Glorieux bleef aandringen maar Vauterin consolideerde en hield de BMW op afstand.
Glorieux moest in de slotfase zelfs eerder achterom kijken want Depuydt (Escort BDA) kwam sterk opzetten. Na twee besttijden wipte Depuydt zelfs naar de tweede plaats. Met een scratch op de afsluitende proef nam Glorieux alsnog de maat van Depuydt.
Deze editie van de TBR Rally kon op de nieuwe datum helaas op heel wat minder deelnemers rekenen. Een samenloop van omstandigheden ongetwijfeld maar de drukke kalender in deze periode zal daar zeker niet vreemd aan zijn. Naar volgend seizoen toe denken de organisatoren er dan ook aan om eventueel in april al een volgende editie te laten doorgaan.
Eindstand TBR Rally 2014:
1 | Bal | Mitsubishi | 3 | 3•I | – | 1:03:13 |
Deforche | EVO X R4 | |||||
2 | Vermeeren | Mitsubishi | 9 | 3•I | – | 2:22 |
Bruyneel | Lancer Evo IX | |||||
3 | Vermeirsch | Ford | 5 | 3•I | – | 2:30 |
Degroote | Sierra RS | |||||
4 | Coene | Mitsubishi | 2 | 3•I | – | 3:34 |
De Duytsche | Lancer Evo X | |||||
5 | Debyser | Porsche | 4 | 3•I | – | 4:08 |
Mylleville | GT3 | |||||
6 | Becaert | Mitsubishi | 33 | 3•I | – | 4:47 |
Pattyn | Evo IX | |||||
7 | Vauterin | Ford | 206 | 4•H3 | – | 4:54 |
Declerck | Escort MK2 | |||||
8 | Glorieux | BMW | 202 | 4•H4 | – | 5:15 |
Desmedt | E21 | |||||
9 | Depuydt | Ford | 204 | 4•H3 | – | 5:19 |
Meuleman | Escort bda | |||||
10 | Maertens | BMW | 25 | 3•I | – | 5:20 |
Bruynooghe | M3 | |||||
11 | Depla | Renault | 15 | 3•G | – | 5:33 |
Verpoort | Clio GR A maxi | |||||
12 | Lievens | Porsche | 212 | 4•H4 | – | 6:21 |
Vanhaelewyn | 911 SC | |||||
13 | Lannoo | Subaru | 16 | 2•E | – | 6:24 |
Maes | Impreza STI | |||||
14 | Dereu | BMW | 209 | 3•I | – | 6:29 |
Azou | E21 | |||||
15 | Cracco Pieter Jan | Peugeot | 14 | 3•F | – | 6:31 |
Wydaeghe | 208 | |||||
16 | Merlevede | BMW | 10 | 3•H | – | 6:40 |
Devrieze | E30 M3 | |||||
17 | Saelens | Ford | 216 | 4•H3 | – | 6:52 |
De Waele | Escort MK2 | |||||
18 | Renier | Renault | 26 | 2•D | – | 7:16 |
Santy | Clio Ragnotti | |||||
19 | Ceenaeme | BMW | 11 | 3•I | – | 7:19 |
Van Eecke | M3 e46 | |||||
20 | Alliet | BMW | 17 | 3•I | – | 7:39 |
Cnudde | E30 M3 | |||||
21 | Sinnaeve | Mitsubishi | 34 | 2•E | – | 7:39 |
Deckmijn | Lancer Evo 6 | |||||
22 | Eggermont | BMW | 20 | 3•I | – | 7:48 |
Ameel | M1 | |||||
23 | Anckaert | Ford | 217 | 4•H3 | – | 8:21 |
Demets | Escort MK2 | |||||
24 | Heidt | Porsche | 226 | 4•H4 | – | 8:32 |
Muhr | 911 SC | |||||
25 | Maes | Opel | 220 | 4•H4 | – | 8:34 |
Minne | Kadett | |||||
26 | Deruyter | Citroen | 28 | 3•F | 0:20 | 9:00 |
Vandaele | Saxo | |||||
27 | Deprez | BMW | 38 | 3•H | – | 10:00 |
Carette | E36 | |||||
28 | Toore | BMW | 30 | 3•H | – | 10:00 |
Ghesquiere | E 30 | |||||
29 | Gellinck | BMW | 18 | 3•H | – | 10:11 |
Vanhoecke | E36 | |||||
30 | Verhaeghe | Ford | 224 | 4•H3 | – | 10:27 |
Wyllemet | Escort MK1 | |||||
31 | Lefevre | Subaru | 23 | 3•I | – | 10:55 |
Stroobant | Impreza | |||||
32 | Spillebeen | BMW | 19 | 3•I | – | 11:25 |
Mullebrouck | 327 i | |||||
33 | Verhaeghe | BMW | 39 | 3•H | – | 12:29 |
Verhoest | E36 | |||||
34 | Casier | MG | 225 | 4•H4 | – | 12:33 |
Bekaert | type B | |||||
35 | Bossu | Mitsubishi | 7 | 3•I | – | 12:45 |
De Meyere | Evo | |||||
36 | Vanluchene | Opel | 221 | 4•H4 | – | 12:54 |
Struyve | Kadett C gte | |||||
37 | Van Oplynes | Peugeot | 47 | 2•C | – | 13:06 |
Aeck | 106 | |||||
38 | Derycke | Volkswagen | 44 | 2•D | – | 13:25 |
Lyphout | Golf | |||||
39 | Kindt | Citroën | 229 | 4•H6 | – | 13:25 |
Van Heuveln | Visa 1000 Pistes | |||||
40 | Diet | Peugeot | 49 | 2•C | – | 14:20 |
Diet | 106 | |||||
41 | Karnier | Peugeot | 45 | 2•C | – | 14:26 |
De Blauwe | 106 | |||||
42 | Pyck | Renault | 21 | 3•I | – | 15:15 |
Pyck | Clio V6 | |||||
43 | Saelens | Opel | 46 | 2•C | 1:00 | 15:43 |
Lheureux | Corsa B gsi | |||||
44 | Casseyas | Opel | 214 | 4•H3 | – | 16:21 |
Vandersarren | Ascona A | |||||
45 | Verdonck | Opel | 228 | 4•H3 | – | 19:21 |
Verdonck | Kadett C | |||||
46 | Reynaert | Opel | 222 | 3•I | – | 20:06 |
Durnez | Ascona | |||||
47 | Vandevyver | Leyland | 230 | 4•H1 | – | 24:14 |
Liefooghe | Mini |
Tags: Claude Bal, Dirk Depuydt, Dirk Vermeirsch, Geert Glorieux, Lorenzo Bossu, Steve Becaert, TBR Rally, Thomas Vauterin, Vincent Vermeeren