VAS – Lietaer nog maar eens primus op Monteberg
Paul Lietaer won op en om ‘zijn’ berg alweer de Rallysprint van de Monteberg. Met de Impreza WRC S6 stak hij er met kop en schouders bovenuit. (foto – www.bvrallypics.be)
Er stond alweer geen maat op Lietaer. Een lekke band in de derde ronde weerhield de snor van een perfecte score. Maes nam die doortocht in de Octavia WRC voor zijn conto maar zag Lietaer in de afsluitende rit opnieuw weg spurten.
Dirk Vermeirsch (Ford Escort Cosworth) hield in een gevecht om de derde plaats de Lancers van Bossu en Pyck achter zich. Na een sortie in de eerste ronde zag Hoorne zijn kansen op een podium in de BMW 130i verdwijnen, zijn tijden later op de dag toonden aan dat hij op zijn minst een kandidaat voor dat trapje was.
Bert Cornelis finishte net buiten die top 5 met een Opel Monza. Hij won de historic met ruime voorsprong op de BMW’s van Kerckhof en Glorieux.
Eindstand Monteberg 2014:
1 | 81 | LIETAER P. | SUBARU | 3/I | 00:18:10.34 | 0.00 |
BEL | VERSAEVEL C. | 0.00 | ||||
SUBARU Impreza WRC | ||||||
2 | 80 | MAES B. | SKODA | 3/I | 00:18:27.55 | +17.21 |
BEL | VERMEULEN L. | +17.21 | ||||
SKODA Octavia | ||||||
3 | 86 | VERMEIRSCH D. | FORD | 3/I | 00:18:36.09 | +25.75 |
BEL | HAERINCK J. | +8.54 | ||||
FORD Sierra Cosworth | ||||||
4 | 78 | BOSSU L. | MITSUBISHI | 3/I | 00:18:37.90 | +27.56 |
BEL | DE MEYERE K. | +1.81 | ||||
MITSUBISHI Lancer Evo | ||||||
5 | 79 | PYCK F. | MITSUBISHI | 3/I | 00:18:39.77 | +29.43 |
BEL | WORM K. | +1.87 | ||||
MITSUBISHI Evo IX | ||||||
6 | 82 | CORNELIS B. | OPEL | 4/H4 | 00:19:00.38 | +50.04 |
BEL | FLORISSOONE M. | +20.61 | ||||
OPEL Monza | ||||||
7 | 119 | TAYLOR A. | SUBARU | 3/I | 00:19:15.05 | +1:04.71 |
GBR | SHEPHERD J. | +14.67 | ||||
SUBARU Forester | ||||||
8 | 76 | VERMEEREN V. | MITSUBISHI | 3/I | 00:19:15.08 | +1:04.74 |
BEL | BRUYNEEL S. | +0.03 | ||||
MITSUBISHI Lancer EVO IX | ||||||
9 | 122 | DOLFEN S. | PEUGEOT | 3/G | 00:19:16.89 | +1:06.55 |
BEL | LEMAHIEU P. | +1.81 | ||||
PEUGEOT 206 RC | ||||||
10 | 59 | MERLEVEDE C. | BMW | 3/H | 00:19:18.22 | +1:07.88 |
BEL | MERLEVEDE M. | +1.33 | ||||
BMW M3 E30 | ||||||
11 | 48 | BENNETT G. | FORD | 3/H | 00:19:26.60 | +1:16.26 |
GBR | STEWART M. | +8.38 | ||||
FORD Escort Warrior | ||||||
12 | 32 | DENYS N. | RENAULT | 2/D | 00:19:47.77 | +1:37.43 |
BEL | GILLEBERT F. | +21.17 | ||||
RENAULT Clio | ||||||
13 | 68 | THOMSON A. | MITSUBISHI | 3/I | 00:19:48.77 | +1:38.43 |
GBR | VINCENT R. | +1.00 | ||||
MITSUBISHI EVO 6 | ||||||
14 | 77 | COKELAERE T. | BMW | 3/I | 00:19:49.77 | +1:39.43 |
BEL | VANASSCHE S. | +1.00 | ||||
BMW M3 | ||||||
15 | 73 | TAVEIRNE J. | MITSUBISHI | 3/I | 00:19:50.42 | +1:40.08 |
BEL | DELRUE D. | +0.65 | ||||
MITSUBISHI Lancer Evo IX | ||||||
16 | 87 | KERCKHOF D. | BMW | 4/H4 | 00:19:51.51 | +1:41.17 |
BEL | DEJONGHE K. | +1.09 | ||||
BMW E21 | ||||||
17 | 84 | GLORIEUX G. | BMW | 4/H4 | 00:19:53.39 | +1:43.05 |
BEL | DESMEDT P. | +1.88 | ||||
BMW E21 | ||||||
18 | 67 | CAPPELLE P. | SUBARU | 3/I | 00:20:01.76 | +1:51.42 |
BEL | HOUTHOOFD P. | +8.37 | ||||
SUBARU Impreza STi | ||||||
19 | 85 | DECLERCQ P. | FORD | 4/H3 | 00:20:01.90 | +1:51.56 |
BEL | PATTYN S. | +0.14 | ||||
FORD Escort MK | ||||||
20 | 44 | LANNOO X. | SUBARU | 2/E | 00:20:02.89 | +1:52.55 |
BEL | MAES F. | +0.99 | ||||
SUBARU IMPREZA STI | ||||||
21 | 43 | SINNAEVE J. | MITSUBISHI | 2/E | 00:20:10.73 | +2:00.39 |
BEL | DECKMIJN J. | +7.84 | ||||
MITSUBISHI Lancer 8.8 | ||||||
22 | 64 | BECAERT S. | MITSUBISHI | 3/I | 00:20:11.51 | +2:01.17 |
BEL | PATTYN B. | +0.78 | ||||
MITSUBISHI Lancer Evo IX | ||||||
23 | 29 | PRIEM N. | CITROEN | 3/F | 00:20:11.78 | +2:01.44 |
BEL | PIERPONT N. | +0.27 | ||||
CITROEN Saxo | ||||||
24 | 88 | DEVOS E. | OPEL | 4/H4 | 00:20:12.24 | +2:01.90 |
BEL | GRUWEZ J. | +0.46 | ||||
OPEL Kadett C Coupe | ||||||
25 | 28 | PERRARD G. | FORD | 3/F | 00:20:15.05 | +2:04.71 |
FRA | FORGEZ M. | +2.81 | ||||
FORD Fiesta R2 | ||||||
26 | 27 | CATELIN J. | CITROEN | 3/F | 00:20:18.17 | +2:07.83 |
BEL | DAELS D. | +3.12 | ||||
CITROEN Saxo | ||||||
27 | 83 | VERMEULEN A. | BMW | 4/H4 | 00:20:19.37 | +2:09.03 |
BEL | DERYCKE J. | +1.20 | ||||
BMW E21 | ||||||
28 | 121 | LOSFELD R. | BMW | 3/I | 00:20:26.58 | +2:16.24 |
BEL | DECALUWAERT M. | +7.21 | ||||
BMW M3 | ||||||
29 | 120 | HOORNE B. | BMW | 3/I | 00:20:26.87 | +2:16.53 |
BEL | RASSALLE J. | +0.29 | ||||
BMW 130i | ||||||
30 | 56 | TANGHE A. | FORD | 3/F | 00:20:27.88 | +2:17.54 |
BEL | HOUSSIN G. | +1.01 | ||||
FORD Fiesta R2 | ||||||
31 | 35 | MOREE A. | FORD | 3/G | 00:20:28.96 | +2:18.62 |
NLD | SCHEFFERS Y. | +1.08 | ||||
FORD Escort RS BDA | ||||||
32 | 40 | HOUTTEKIET F. | PEUGEOT | 3/G | 00:20:30.82 | +2:20.48 |
BEL | VANDERSARREN J. | +1.86 | ||||
PEUGEOT 306 Maxi Kit Car | ||||||
33 | 91 | VANHERZEELE N. | FORD | 4/H3 | 00:20:32.86 | +2:22.52 |
BEL | DE BAEREMAEKER A. | +2.04 | ||||
FORD Escort MK1 | ||||||
34 | 66 | BAERT F. | BMW | 3/I | 00:20:33.03 | +2:22.69 |
BEL | SAMYN N. | +0.17 | ||||
BMW M3 | ||||||
35 | 89 | DECLERCK R. | OPEL | 4/H4 | 00:20:34.02 | +2:23.68 |
BEL | RAMBOER S. | +0.99 | ||||
OPEL Ascona | ||||||
36 | 102 | FONTEYNE B. | VOLVO | 4/H4 | 00:20:35.04 | +2:24.70 |
BEL | VANDERMEERSCH E. | +1.02 | ||||
VOLVO 242 | ||||||
37 | 95 | WEAVER R. | FORD | 4/H3 | 00:20:42.31 | +2:31.97 |
GBR | SPITE D. | +7.27 | ||||
FORD Escort RS2000 | ||||||
38 | 34 | DECLERCK D. | OPEL | 3/G | 00:20:43.86 | +2:33.52 |
BEL | HAMMACHE Y. | +1.55 | ||||
OPEL Astra | ||||||
39 | 65 | STROOBANT J. | SUBARU | 3/I | 00:20:45.64 | +2:35.30 |
BEL | LAPERE E. | +1.78 | ||||
SUBARU Impreza | ||||||
40 | 74 | SMETS M. | MITSUBISHI | 3/I | 00:20:54.18 | +2:43.84 |
BEL | GEERLANDT F. | +8.54 | ||||
MITSUBISHI Lancer Evo | ||||||
41 | 98 | LAGACHE C. | OPEL | 4/H4 | 00:20:59.17 | +2:48.83 |
BEL | GAUTHIER B. | +4.99 | ||||
OPEL Ascona B | ||||||
42 | 111 | BRIL K. | OPEL | 4/H4 | 00:21:00.69 | +2:50.35 |
BEL | VAN DE PUTTE B. | +1.52 | ||||
OPEL Kadett City | ||||||
43 | 90 | VANDENBERGHE J. | VOLKSWAGEN | 4/H3 | 00:21:01.10 | +2:50.76 |
BEL | DESMEDT W. | +0.41 | ||||
VOLKSWAGEN Golf 1 | ||||||
44 | 69 | SMITH A. | SUBARU | 3/I | 00:21:01.68 | +2:51.34 |
GBR | GRAHAM S. | +0.58 | ||||
SUBARU Impreza STi | ||||||
45 | 57 | TOORRE N. | BMW | 3/H | 00:21:06.19 | +2:55.85 |
BEL | COEMAN J. | +4.51 | ||||
BMW E30 | ||||||
46 | 22 | TOMMELEIN J. | PEUGEOT | 3/F | 00:21:07.40 | +2:57.06 |
BEL | FROYMAN M. | +1.21 | ||||
PEUGEOT 205 16 Volt | ||||||
47 | 108 | VAN ROMPUY D. | OPEL | 4/H4 | 00:21:10.49 | +3:00.15 |
BEL | VANOVERSCHELDE J. | +3.09 | ||||
OPEL Ascona | ||||||
48 | 26 | PARMENTIER S. | PEUGEOT | 3/F | 00:21:13.49 | +3:03.15 |
BEL | MOERMAN D. | +3.00 | ||||
PEUGEOT 205 | ||||||
49 | 49 | HANSSENS G. | BMW | 3/H | 00:21:25.38 | +3:15.04 |
BEL | TANGHE E. | +11.89 | ||||
BMW E30 | ||||||
50 | 50 | VERHAEGHE M. | BMW | 3/H | 00:21:30.85 | +3:20.51 |
BEL | VERSCHAEVE R. | +5.47 | ||||
BMW E36 325 | ||||||
51 | 92 | VERHAEGHE K. | FORD | 4/H3 | 00:21:44.82 | +3:34.48 |
BEL | WYLLEMET N. | +13.97 | ||||
FORD Escort | ||||||
52 | 109 | TULPIN D. | OPEL | 4/H4 | 00:21:44.99 | +3:34.65 |
BEL | VANSTECHELMAN S. | +0.17 | ||||
OPEL Ascona | ||||||
53 | 15 | PITTELLIOEN M. | OPEL | 2/C | 00:21:53.06 | +3:42.72 |
BEL | FIEU L. | +8.07 | ||||
OPEL Corsa A GSI | ||||||
54 | 55 | WAITE D. | FORD | 3/I | 00:21:53.44 | +3:43.10 |
GBR | GARTON K. | +0.38 | ||||
FORD Sierra Cosworth | ||||||
55 | 19 | DELPLACE M. | SUZUKI | 2/C | 00:21:54.10 | +3:43.76 |
BEL | DECLERCK K. | +0.66 | ||||
SUZUKI Swift Sport | ||||||
56 | 96 | ROGIERS G. | OPEL | 4/H4 | 00:21:55.65 | +3:45.31 |
BEL | DEGROOTE C. | +1.55 | ||||
OPEL Kadett | ||||||
57 | 47 | DECONINCK G. | BMW | 3/H | 00:21:56.91 | +3:46.57 |
BEL | DECONINCK N. | +1.26 | ||||
BMW E36 | ||||||
58 | 10 | VAN OPLYNES M. | PEUGEOT | 2/C | 00:22:01.03 | +3:50.69 |
BEL | BRACKEZ S. | +4.12 | ||||
PEUGEOT 106 | ||||||
59 | 20 | VERMEIRE J. | CITROEN | 3/F | 00:22:04.66 | +3:54.32 |
BEL | DURNEZ I. | +3.63 | ||||
CITROEN C2 | ||||||
60 | 53 | VER EECKE W. | BMW | 3/H | 00:22:05.94 | +3:55.60 |
BEL | ROOSE S. | +1.28 | ||||
BMW 325i | ||||||
61 | 39 | MORGAN P. | RENAULT | 3/G | 00:22:07.53 | +3:57.19 |
GBR | HULL B. | +1.59 | ||||
RENAULT Clio | ||||||
62 | 37 | WEBB D. | FORD | 3/G | 00:22:14.96 | +4:04.62 |
GBR | PELLING R. | +7.43 | ||||
FORD Escort MK1 | ||||||
63 | 113 | DE WULF S. | VW | 4/H2 | 00:22:19.21 | +4:08.87 |
BEL | WILLAERT K. | +4.25 | ||||
VW Golf I | ||||||
64 | 46 | HAMIAUX B. | FORD | 4/H3 | 00:22:21.47 | +4:11.13 |
BEL | VERVAEKE A. | +2.26 | ||||
FORD Escort MK II | ||||||
65 | 112 | CLARYS P. | OPEL | 4/H2 | 00:22:25.92 | +4:15.58 |
BEL | DEROO D. | +4.45 | ||||
OPEL Kadett | ||||||
66 | 42 | VERBEKE F. | BMW | 2/E | 00:22:25.99 | +4:15.65 |
BEL | HEYRICK J. | +0.07 | ||||
BMW M3 | ||||||
67 | 7 | BUNTINX E. | CITROEN | 2/C | 00:22:28.19 | +4:17.85 |
BEL | MERTENS K. | +2.20 | ||||
CITROEN Saxo | ||||||
68 | 11 | MAERTEN K. | OPEL | 2/C | 00:22:30.30 | +4:19.96 |
BEL | BOTERMAN K. | +2.11 | ||||
OPEL Astra | ||||||
69 | 18 | DIET L. | PEUGEOT | 2/C | 00:22:31.49 | +4:21.15 |
BEL | JODTS M. | +1.19 | ||||
PEUGEOT 106 | ||||||
70 | 72 | DEVEEUW I. | SUBARU | 3/E | 00:22:34.99 | +4:24.65 |
BEL | KINS M. | +3.50 | ||||
SUBARU Impreza STi | ||||||
71 | 93 | LIETAER M. | FORD | 4/H3 | 00:22:35.11 | +4:24.77 |
BEL | ALGOET G. | +0.12 | ||||
FORD Escort MK2 | ||||||
72 | 30 | VANACKER B. | FIAT | 2/D | 00:22:37.04 | +4:26.70 |
BEL | NORMAN E. | +1.93 | ||||
FIAT Stilo | ||||||
73 | 12 | KEYNGNAERT W. | PEUGEOT | 2/C | 00:22:37.94 | +4:27.60 |
BEL | DAEL B. | +0.90 | ||||
PEUGEOT 106 s16 | ||||||
74 | 8 | KARNIER M. | PEUGEOT | 2/C | 00:22:46.17 | +4:35.83 |
BEL | DE BLAUWE J. | +8.23 | ||||
PEUGEOT 106 | ||||||
75 | 3 | GAETHOFS P. | HONDA | 1/A | 00:22:51.25 | +4:40.91 |
BEL | CEYSSENS M. | +5.08 | ||||
HONDA Civic | ||||||
76 | 107 | WALLYN F. | OPEL | 4/H4 | 00:22:52.94 | +4:42.60 |
BEL | WALLYN N. | +1.69 | ||||
OPEL Ascona | ||||||
77 | 1 | DEBEN S. | PEUGEOT | 1/A | 00:22:55.07 | +4:44.73 |
BEL | DIONYS S. | +2.13 | ||||
PEUGEOT 106 | ||||||
78 | 9 | SAELENS E. | OPEL | 2/C | 00:22:59.56 | +4:49.22 |
BEL | LHEUREUX F. | +4.49 | ||||
OPEL Corsa B GSI | ||||||
79 | 21 | DEBRUYNE L. | SKODA | 3/F | 00:23:08.03 | +4:57.69 |
BEL | CASTELEYN B. | +8.47 | ||||
SKODA Felicia RS | ||||||
80 | 106 | BARBEZ R. | OPEL | 4/H4 | 00:23:09.02 | +4:58.68 |
BEL | BISSCHOP S. | +0.99 | ||||
OPEL Kadett | ||||||
81 | 25 | MULLIEZ N. | TOYOTA | 3/F | 00:23:12.38 | +5:02.04 |
BEL | POTTILLIUS T. | +3.36 | ||||
TOYOTA Corolla | ||||||
82 | 63 | DEGROOTE D. | SUBARU | 3/I | 00:23:19.25 | +5:08.91 |
BEL | WILLEMYNS W. | +6.87 | ||||
SUBARU Impreza Sti | ||||||
83 | 23 | ELSWOOD G. | CITROEN | 3/F | 00:23:27.47 | +5:17.13 |
GBR | BUTLER T. | +8.22 | ||||
CITROEN Saxo | ||||||
84 | 6 | DEBAERE F. | CITROËN | 1/A | 00:23:30.50 | +5:20.16 |
BEL | DEBAERE S. | +3.03 | ||||
CITROËN AX GTI | ||||||
85 | 105 | REYNAERT T. | OPEL | 3/I | 00:23:54.22 | +5:43.88 |
BEL | MYLLEVILLE S. | +23.72 | ||||
OPEL Ascona | ||||||
86 | 16 | VANLERBERGHE M. | HONDA | 2/C | 00:23:59.84 | +5:49.50 |
BEL | DUVAKOV-VANDERBEKE B. | +5.62 | ||||
HONDA CRX | ||||||
87 | 103 | DECONINCK N. | BMW | 4/H3 | 00:24:05.39 | +5:55.05 |
BEL | GRYSON K. | +5.55 | ||||
BMW E21 | ||||||
88 | 14 | LIPPINOIS J. | OPEL | 2/C | 00:24:12.88 | +6:02.54 |
BEL | LIPPINOIS J. | +7.49 | ||||
OPEL Corsa | ||||||
89 | 36 | BRULEZ F. | OPEL | 3/G | 00:24:22.49 | +6:12.15 |
BEL | DEBUE C. | +9.61 | ||||
OPEL Astra | ||||||
90 | 116 | VALLAEYS P. | VOLKSWAGEN | 4/H2 | 00:24:45.32 | +6:34.98 |
BEL | D’HAESE C. | +22.83 | ||||
VOLKSWAGEN Golf GTI | ||||||
91 | 104 | LAMBRECHT D. | OPEL | 4/H3 | 00:25:03.87 | +6:53.53 |
BEL | BROCK P. | +18.55 | ||||
OPEL GT | ||||||
92 | 117 | VANDEVYVER S. | LEYLAND | 4/H1 | 00:25:11.53 | +7:01.19 |
BEL | LIEFOOGHE S. | +7.66 | ||||
LEYLAND Mini | ||||||
93 | 118 | NEYENS C. | AUSTIN | 4/H1 | 00:25:30.99 | +7:20.65 |
BEL | VERFAILLIE G. | +19.46 | ||||
AUSTIN Mini |
Tags: Bart Maes, Bert Cornelis, Paul Lietaer, Rallysprint Monteberg