BK Rally – Freddy Loix slaat meteen toe in Haspengouw
Voor de wedstrijd maakte Freddy Loix nog de bedenking dat met de nieuwe puntentelling de titelkandidaten wel eens in de schaduw konden staan van de piloten die voluit voor de dagzege gingen in een wrc. Dat bleek alvast in de Rally van Haspengouw niet het geval, Loix stoomde onaantastbaar naar de zege.
Toen de regen zaterdagmorgen zijn opwachting maakte in Landen had Loix al lang zijn plannetje klaar: aanvallen. De Skoda Fabia S2000 schoot dan ook als een speer uit de startblokken, goed voor drie besttijden op rij.
Daar kon favoriet Kris Princen bitter weinig tegenover zetten. Met een fout afgestelde Impreza WRC S12b ging hij eerst rond, nam een paaltje mee en startte vervolgens zonder de juiste settings in te schakelen. Princen pakte nog wel de scratch op Kp4 maar met een vierde stek op ruim een halve minuut van een ontketende Loix mocht hij niet tevreden zijn.
De wrc’s waren helemaal niet bij de les in het wedstrijdbegin, ook Van Woensel (Impreza WRC S5) had na de eerste ronde al een halve minuut aan de broek. Bonjean (Fabia WRC) moest zich herpakken na drie spins op de eerste proef, Wim Soenens (Impreza WRC S5) had de strijd al gestaakt (stuurhuis). Nederlander Hermen Kobus zat wel meteen in het goede ritme. Na vier proeven pronkte de Fiesta S2000 op een knappe tweede plaats.
Het regende ondertussen niet meer, of het moeten opgaves geweest zijn. Cédric Cherain zag zijn titelambities al na enkele kilometers een flinke knauw krijgen toen de turbo op de Lancer Evo X de geest gaf. Een bandenwissel leverde Debackere de nodigde problemen. Het tijdverlies liep op, Debackere stapte uit de wedstrijd. Patrick Snijers zag zijn wedstrijd voortijdig eindigen door een defecte aandrijfas. Mechanische problemen waren er ook voor Vincent Verschueren. Even rechtdoor, zonder averij, maar achteruit rijden bleek niet te lukken. Met de hulp van toegesnelde toeschouwers kon Verschueren zijn weg toch verder zetten.
Voor de tweede ronde liet Loix slicks onder de Fabia leggen, het parcours droogde immers snel op. Princen leek in die omstandigheden beter voor de dag te komen, wipte zelfs over Van Woensel naar het podium. Niet voor lang want op Zepperen liet Princen de motor tot twee keer toe afslaan, terug naar af.
Chris van Woensel slaagde er wel in om iets van de achterstand goed te maken. De Brabander zat daardoor Kobus op de hielen. Die bleef sterk op dreef maar zou van Woensel niet veel later definitief voor moeten laten gaan. De versnellingsbak van de Fiesta S2000 begon te haperen, het kostte de Nederlander op de allerlaatste proef nog een podiumplaats.
De opgaves bleven ondertussen binnen lopen. Bob Colsoul zag de motor op de Lancer begeven, Bonjean moest de strijd staken door een probleem met het hydraulisch systeem op de Fabia. Toen de remmen op de Polo het begaven was het ook voor Vincent Verschueren over en out. Finaal zouden slechts 30 teams de eindmeet halen.
In het slot van de wedstrijd begon het bij Kris Princen eindelijk wat beter te draaien. Freddy Loix was al lang buiten schot maar de tweede plaats lag wel nog binnen bereik. Met vier scratches (op vijf) lukte het Princen ei zo na nog van Woensel terug te halen. De negen tienden verschil bleken uiteindelijk een halve minuut na een straftijd. Waar die vandaan kwam wist Princen niet, betwisten deed hij echter ook niet omdat het uiteindelijk geen verschil zou opleveren in de eindstand.
Freddy Loix startte dus perfect in de jacht op een nieuwe titel. Op het podium kreeg hij het gezelschap van een tevreden van Woensel en Kris Princen. Hermen Kobus zag een puike prestatie dus net niet beloond met een podiumplaats. Ondanks een uitstapje tussen de fruitbomen legde Jonas Langenakens (Lancer Evo VIII GrA) beslag op de vijfde plaats. Antoine Van Ballegooijen kende een prima start van zijn Belgische campagne, zesde met de Lancer Evo X. De achtste plaats van Kevin Demaerschalk toonde het potentieel van de Fiesta R200.
Eindstand Rally van Haspengouw 2014:
Driver / Co-driver | Class | Penalty | ||||
Car | ||||||
1 | 1 | LOIX F. | SKODA | RC2 | 01:33:17.5 | |
BEL | GITSELS J. | +0.0 | ||||
SKODA FABIA S2000 | ||||||
2 | 5 | VAN WOENSEL C. | SUBARU | RC1 | +41.9 | |
BEL | SNAET R. | +41.9 | ||||
SUBARU WRC S5 | ||||||
3 | 4 | PRINCEN K. | SUBARU | RC1 | 0:30 | +1:12.8 |
BEL | KASPERS P. | +30.9 | ||||
SUBARU Impreza WRC S12B | ||||||
4 | 8 | KOBUS H. | FORD | RC2 | +1:19.7 | |
NLD | DE WILD E. | +6.9 | ||||
FORD Fiesta S2000 | ||||||
5 | 9 | LANGENAKENS J. | MITSUBISHI | RC1 | +3:57.6 | |
BEL | DELVAUX K. | +2:37.9 | ||||
MITSUBISHI Lancer Evo VIII | ||||||
6 | 16 | VAN BALLEGOOIJEN A. | MITSUBISHI | RC2 | +7:20.8 | |
NLD | FINDHAMMER J. | +3:23.2 | ||||
MITSUBISHI Lancer Evo X | ||||||
7 | 17 | VANZEEBROECK J. | MITSUBISHI | RC2 | +10:10.4 | |
BEL | VANDERCRUYS C. | +2:49.6 | ||||
MITSUBISHI Lancer EVO VI | ||||||
8 | 41 | DEMAERSCHALK K. | FORD | NCM | +10:19.3 | |
BEL | EELBODE B. | +8.9 | ||||
FORD Fiesta R200 | ||||||
9 | 30 | DEVEUX D. | FORD | PTN | +12:12.7 | |
BEL | VANGRIEKEN J. | +1:53.4 | ||||
FORD Escort MK II | ||||||
10 | 36 | DILLEY G. | CITROËN | RC4 | +12:13.0 | |
BEL | GEOFFREY B. | +0.3 | ||||
CITROËN C2 R2 Max | ||||||
11 | 42 | FUMAL A. | CITROEN | RC3 | +13:02.4 | |
BEL | LOUETTE M. | +49.4 | ||||
CITROEN DS3 | ||||||
12 | 40 | WAGEMANS J. | FORD | NCM | +13:30.7 | |
BEL | MOMBAERTS E. | +28.3 | ||||
FORD Fiesta R200 | ||||||
13 | 29 | VANDENBERGHE T. | OPEL | PTN | +14:12.4 | |
BEL | FEYS B. | +41.7 | ||||
OPEL Kadett | ||||||
14 | 25 | JANSSENS G. | PORSCHE | PTN | +15:23.2 | |
BEL | PREVOT S. | +1:10.8 | ||||
PORSCHE 911 | ||||||
15 | 20 | VANDEVELDE E. | SUBARU | RC1 | +15:27.6 | |
BEL | SIMONS K. | +4.4 | ||||
SUBARU IMPREZA | ||||||
16 | 18 | DE RIDDER G. | MITSUBISHI | RC2 | +17:13.0 | |
BEL | DECLERCK K. | +1:45.4 | ||||
MITSUBISHI Lancer Evo IX | ||||||
17 | 22 | SCHMELCHER H. | PORSCHE | RGT | +18:18.8 | |
BEL | VANRIJKELEN D. | +1:05.8 | ||||
PORSCHE GT3 | ||||||
18 | 35 | DE MEVIUS G. | PEUGEOT | RC4 | 0:40 | +19:22.8 |
BEL | BORGUET E. | +1:04.0 | ||||
PEUGEOT 208 R2 | ||||||
19 | 50 | KICQ F. | PORSCHE | PH | 0:20 | +20:43.5 |
BEL | THUNUS P. | +1:20.7 | ||||
PORSCHE 911 | ||||||
20 | 47 | TANGHE A. | PEUGEOT | RC4 | +22:34.4 | |
BEL | TANGHE C. | +1:50.9 | ||||
PEUGEOT 208 R2 | ||||||
21 | 49 | WYDOOGHE J. | PORSCHE | Classic | 0:20 | +24:15.2 |
BEL | DE BOUVERE J. | +1:40.8 | ||||
PORSCHE 911 SC | ||||||
22 | 54 | VANOUTRYVE S. | OPEL | NCM | +24:21.1 | |
BEL | DEBUE C. | +5.9 | ||||
OPEL Ascona A | ||||||
23 | 31 | MOERS R. | PORSCHE | PTN | +25:41.6 | |
BEL | THIERIE K. | +1:20.5 | ||||
PORSCHE 911 | ||||||
24 | 57 | VANDEPUTTE P. | FORD | RC4 | +25:44.5 | |
BEL | DEKLERCK S. | +2.9 | ||||
FORD Fiesta ST | ||||||
25 | 33 | MAES J. | OPEL | PTN | +26:40.7 | |
BEL | PAUWELS K. | +56.2 | ||||
OPEL Ascona B | ||||||
26 | 56 | CEUPPENS T. | BMW | NCM | +26:50.7 | |
BEL | VAN LOON G. | +10.0 | ||||
BMW E30 | ||||||
27 | 45 | HANOCQ V. | RENAULT | RC5 | 2:00 | +28:23.9 |
BEL | LEMAIRE J. | +1:33.2 | ||||
RENAULT Twingo R1 | ||||||
28 | 60 | CASIER N. | RENAULT | RC5 | +28:26.8 | |
BEL | SAGAERT B. | +2.9 | ||||
RENAULT TWINGO R1 | ||||||
29 | 38 | WRIGHT S. | PEUGEOT | RC4 | 1:50 | +42:46.5 |
IRL | WRIGHT S. | +14:19.7 | ||||
PEUGEOT 208 | ||||||
30 | 44 | CARTON W. | FORD | RC4 | 2:20 | +46:52.5 |
BEL | VANDERSARREN J. | +4:06.0 | ||||
FORD Fiesta R2 |
Tags: Antoine Van Ballegooijen, Chris Van Woensel, Freddy Loix, heading, Jonas Langenakens, Kevin Demaerschalk, Kris Princen, Rally Haspengouw