BK Rally – Princen favoriet in de Haspengouw, Loix op jacht naar nieuwe titel
Met de Rally van Haspengouw gaat het nieuwe Belgische kampioenschap rally zaterdag van start. De nieuwe puntentelling en klasse-indeling zorgt ervoor dat de strijd om de zege niet altijd dezelfde is als die voor de titel.
De worldrallycars kunnen vanaf nu wel nog punten scoren met hun algemene eindresultaat. In hun klasse daarentegen, nu RC1, zijn geen extra punten meer te verdienen. Dat blijft wel het geval voor de rest van het veld.
Kris Princen mag dus wel de te kloppen man worden in Landen met de Impreza WRC S12b (zonder tegenslag moet hij gewoon winnen), indien Loix bvb tweede wordt dan pakt de Limburger 18 punten tegenover de 10 van Princen.
De wedstrijd zelf dan. Zoals aangehaald is Princen in de S12b in principe te snel voor de rest het pak. De overige wrc’s van Bonjean (Fabia WRC), Van Woensel en Cornelis (beiden met een oudere versie van de Impreza) liggen wel in het bereik van de snelle jongens in de lichtere klassen. Met de Impreza WRC S5 van Wim Soenens staat nog een vijfde wrc aan de start, maar die komt de wagen enkel showen voor een mogelijke klant.
De toppers van de RC2 klasse zullen dus ongetwijfeld kansen ruiken op een podiumplaats. Zeker Loix (Fabia S2000) mag in staat geacht worden een tweede stek te grijpen. De strijd tussen Debackere (207 S2000), Verschueren (Polo S2000) en de Nederlander Hermen Kobus (Fiesta S2000) zal dit trio zeker naar een hoger niveau sturen. Kunnen zij een referentie als Loix het vuur aan de schenen leggen?
Dat is in elk geval wat Cédric Cherain wil doen. Met een Lancer Evo X uit de stal van Colsoul wil die resoluut een gooi doen naar de nationale titel. De broertjes Tom en Bob willen in eenzelfde Lancer bewijzen dat een GrN ook in de nieuwe RC2-klasse een rol te spelen heeft. Thuisrijder Langenakens heeft geen extra motivatie nodig om in zijn eigen Landen voluit te gaan in een Lancer Evo VIII GrA.
Het kan dus flink knokken worden voor de ereplaatsen komend weekend…
Deelnemerslijst Haspengouw Rally 2014:
# | First driver | Co driver | Car | Class/Group |
0 | GOVAERTS Pierre (BEL) | GOVAERTS Rutger (BEL) | OPEL Corsa (1996) | NCM/M15 |
1 | LOIX Freddy (BEL) | GITSELS Johan (BEL) | SKODA FABIA S2000 (2010) | RC2/S20A |
2 | DEBACKERE Melissa (BEL) | COKELAERE Cindy (BEL) | PEUGEOT 207 S2000 (2010) | RC2/S20A |
3 | VERSCHUEREN Vincent (BEL) | BROEKAERT Gert (BEL) | VW Polo S2000 (2006) | RC2/S20A |
4 | PRINCEN Kris (BEL) | KASPERS Peter (BEL) | SUBARU Impreza WRC S12B (2006) | RC1/WRC2,0 T |
5 | VAN WOENSEL Chris (BEL) | SNAET Rik (BEL) | SUBARU WRC S5 (1999) | RC1/WRC2,0 T |
6 | BONJEAN David (BEL) | GEERLANDT Francois (BEL) | SKODA Fabia WRC (2003) | RC1/WRC2,0 T |
7 | CORNELIS Bert (BEL) | DEBAEKE Matthijs (BEL) | SUBARU WRC S5 (1998) | RC1/WRC2,0 T |
8 | KOBUS Hermen (NLD) | DE WILD Erik (NLD) | FORD Fiesta S2000 (2010) | RC2/S20A |
9 | LANGENAKENS Jonas (BEL) | DELVAUX Kenneth (BEL) | MITSUBISHI Lancer Evo VIII (2004) | RC1/A8 |
10 | CHERAIN Cedric (BEL) | BOTSON Kris (BEL) | MITSUBISHI Lancer Evo X (2010) | RC2/N4 |
11 | COLSOUL Bob (BEL) | COLSOUL Tom (BEL) | MITSUBISHI Lancer Evo X (2010) | RC2/N4 |
12 | SERDERIDIS Jourdan (BEL) | MICLOTTE Frederic (BEL) | FORD fiesta R5 (2013) | RC2/R5 |
14 | SNIJERS Patrick (BEL) | EGGERMONT Mannu (BEL) | BMW 130i | NCM/M16 |
15 | SOENENS Wim (BEL) | LAVAERT Jan (BEL) | SUBARU WRC S5 (2000) | RC1/WRC2,0 T |
16 | VAN BALLEGOOIJEN Antoine (NLD) | FINDHAMMER Johan (NLD) | MITSUBISHI Lancer Evo X (2010) | RC2/N4 |
17 | VANZEEBROECK Johnny (BEL) | CHRIS Vandercruys (BEL) | MITSUBISHI Lancer EVO VI (1998) | RC2/N4 |
18 | DE RIDDER Guilliaume (BEL) | DECLERCK Kurt (BEL) | MITSUBISHI Lancer Evo IX (2005) | RC2/N4 |
19 | HOORNE Brecht (BEL) | RASSALLE Jolien (BEL) | BMW 130i (2007) | NCM/M16 |
20 | VANDEVELDE Eddy (BEL) | SIMONS Kristien (BEL) | SUBARU IMPREZA (1999) | RC1/A8 |
21 | EGGERMONT Philip (BEL) | AMEEL Peter (BEL) | BMW E30 M3 | NCM/M16 |
22 | SCHMELCHER Henri (BEL) | VANRIJKELEN David (BEL) | PORSCHE GT3 (2008) | RGT/GTP24 |
23 | MYLLEVILLE Patrick (BEL) | DEWULF Yves (BEL) | PORSCHE 911 (1969) | PH/C5 |
24 | VANWIJNSBERGHE Didier (BEL) | SNOECK Paul (BEL) | FORD Escort MKII (1976) | PH/C3 |
25 | JANSSENS Glenn (BEL) | PREVOT Stephane (BEL) | PORSCHE 911 (1977) | Classic/D4 |
26 | LIETAER Paul (BEL) | NOPPE Marc (BEL) | FORD Escort (1979) | PH/C3 |
27 | BRUNEEL Yves (BEL) | DEBYSER Chris (BEL) | FORD Escort MKII RS (1979) | PH/C3 |
28 | TYTGAT Tom (BEL) | MAES Bram (BEL) | OPEL Transeurope (1974) | Classic/D4 |
29 | VANDENBERGHE Tobi (BEL) | FEYS Bert (BEL) | OPEL Kadett (1978) | PTN/P9 |
30 | DEVEUX Dirk (BEL) | VANGRIEKEN Johnny (BEL) | FORD Escort MK II (1977) | PTN/P9 |
31 | MOERS Robby (BEL) | THIERIE Kurt (BEL) | PORSCHE 911 (1975) | PTN/P10 |
32 | WYFFELS Nico (BEL) | GELDOF Jurgen (BEL) | FORD Escort (1976) | Classic/D4 |
33 | MAES Jens (BEL) | PAUWELS Kurt (BEL) | OPEL Ascona B (1978) | Classic/D4 |
34 | VERMEIRSCH Dirk (BEL) | DEGROOTE Colin (BEL) | FORD Sierra RS Cosworth (1986) | YT/E4 |
35 | DE MEVIUS Guillaume (BEL) | BORGUET Eric (BEL) | PEUGEOT 208 R2 (2012) | RC4/R2B |
36 | DILLEY Guillaume (BEL) | GEOFFREY Brion (BEL) | CITROËN C2 R2 Max (2012) | RC5/R2B |
37 | CRACCO Pieter jan michiel (BEL) | WYDAEGHE Martijn (BEL) | PEUGEOT 208 R2 (2012) | RC4/R2B |
38 | WRIGHT Stephen (IRL) | WRIGHT Susanne (IRL) | PEUGEOT 208 (2013) | RC4/R2B |
39 | DOLFEN Steven (BEL) | DEKEYSER Arne (BEL) | PEUGEOT 206 RC (2004) | RC3/A7 |
40 | WAGEMANS Joachim (BEL) | MOMBAERTS Erwin (BEL) | FORD Fiesta R200 (2010) | NCM/M14 |
41 | DEMAERSCHALK Kevin (BEL) | EELBODE Bram (BEL) | FORD Fiesta R200 (2010) | NCM/M14 |
42 | FUMAL Armand (BEL) | LOUETTE Michael (BEL) | CITROEN DS3 (2011) | RC3/R23T |
43 | HACCOURT Eirc (BEL) | HENRY Fabrice (BEL) | RENAULT Clio R3 (2006) | RC3/R3C |
44 | CARTON Wim (BEL) | VANDERSARREN Jochen (BEL) | FORD Fiesta R2 (2010) | RC4/R2B |
45 | HANOCQ Vincent (BEL) | LEMAIRE Julien (BEL) | RENAULT Clio R3 (2008) | RC3/R3C |
46 | RARY Emeric (BEL) | ADAMI Whitney (BEL) | CITROËN C2 R2 Max (2012) | RC5/R2B |
47 | TANGHE Arthur (BEL) | TANGHE Claudie (BEL) | PEUGEOT 208 R2 (2012) | RC4/R2B |
48 | VERFAILLIE Marnix (BEL) | VERFAILLIE Gregory (BEL) | MINI COOPER S JWC (2003) | NCM/M15 |
49 | WYDOOGHE Jan (BEL) | DE BOUVERE Joeri (BEL) | PORSCHE 911 SC (1981) | Classic/D4 |
50 | KICQ Francois (BEL) | THUNUS Philippe (BEL) | PORSCHE 911 (1971) | PH/C5 |
51 | FONTEYNE Bram (BEL) | VANDEMOORTELE Marc (BEL) | VOLVO 242 (1982) | PTN/P9 |
52 | BASTIAENS Patrick (BEL) | CEYSSENS Marc (BEL) | SUNBEAM TALBOT Lotus (1979) | PH/C3 |
53 | VAN ROMPUY Tom (BEL) | DE MUNCK Filip (BEL) | OPEL ASCONA (1983) | Classic/D4 |
54 | VANOUTRYVE Sam (BEL) | DEBUE Claude (BEL) | OPEL Ascona A (1971) | PTN/P8 |
55 | DE BORMAN Raphael (BEL) | ETIENNE Frederic (BEL) | FORD RS 1800 Gr IV (1976) | Classic/D3 |
56 | CEUPPENS Tom (BEL) | VAN LOON Geert (BEL) | BMW E30 (1984) | NCE/E11 |
57 | VANDEPUTTE Patrick (BEL) | DEKLERCK Stefaan (BEL) | FORD Fiesta ST (2007) | NCM/M16 |
58 | PACOLET Stijn (BEL) | DETRAUX Franki (BEL) | RENAULT Twingo R1 (2011) | RC5/R1B |
59 | MOLLE Amaury (BEL) | ROSE Morgane (BEL) | RENAULT Twingo R1 (2012) | RC5/R1B |
60 | CASIER Nigel (BEL) | SAGAERT Bart (BEL) | RENAULT TWINGO R1 (2009) | RC5/R1B |
Tags: heading, Rally Haspengouw