17 Feb2014
Legend Boucles de Spa – Tweede winst op rij voor Duval
François Duval won zaterdag, net als vorig jaar, de Legend Boucles de Spa. In zijn Escort MKII haalde hij het voor De Mevius (Porsche 911) en Cédric Chérain (Opel Manta A).
In de loop van de dag kregen we 9 verschillende namen als winaar van een RT. De strijd om de zege was er evenwel één tussen de drie hoger genoemden. Belangrijkste opgaves waren die van Thiry (versnellingsbak), Snijers en Abbring (beiden sortie).
Eindstand Legend Boucles de Spa 2014:
Pos | Num | Drivers | Vehicle | G-C | Time |
1 | 1 | DUVAL | FORD Escort RS Mk II | C3 – 9 | 71,44 |
BOURDEAUD | |||||
2 | 2 | DE MEVIUS | PORSCHE 911 | C3 – 10 | 80,66 |
LEYH | 9,22 | ||||
3 | 14 | CHERAIN | OPEL Manta-A 1900 | C2 – 5 | 88,52 |
DERU | 17,08 | ||||
4 | 7 | VAN DE | LANCIA Beta Monte Carlo | C3 – 9 | 94,12 |
MARNETTE | 22,68 | ||||
5 | 18 | TIMMERS | OPEL Ascona A 1900 | C2 – 5 | 103,32 |
CHALSECHE | 31,88 | ||||
6 | 11 | MUNSTER | PORSCHE Carrera RS | C3 – 10 | 110,58 |
GITSELS | 39,14 | ||||
7 | 3 | MC RAE | FORD Escort | C3 – 9 | 120 |
PREVOT | 48,56 | ||||
8 | 16 | DE SPA | FORD Escort RS 1600 | C3 – 9 | 150 |
LOPES | 78,56 | ||||
9 | 23 | GABAN | PORSCHE 911 Carrera | C4 – 14 | 187,32 |
ANDRE | 115,88 | ||||
10 | 38 | KLEINWÄCHTER | PORSCHE 911 SC | C3 – 10 | 197,08 |
KLEINWÄCHTER | 125,64 | ||||
11 | 20 | BOUVY | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 – 9 | 227,48 |
TOUBON | 156,04 | ||||
12 | 13 | BRASSEUR | PORSCHE 911 SC | C3 – 10 | 231,48 |
BRASSEUR | 160,04 | ||||
13 | 91 | LEYON | PORSCHE 911 | C3 – 10 | 257,39 |
DEPOSSON | 185,95 | ||||
14 | 41 | LEENS | AUSTIN Cooper S 1275 | C2 – 3 | 345,73 |
MICHIELS | 274,29 | ||||
15 | 26 | DEVEZA | PORSCHE 911 | C3 – 10 | 346,46 |
TEZENAS | 275,02 | ||||
16 | 22 | DELHEZ | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 – 9 | 362,76 |
GULLY | 291,32 | ||||
17 | 15 | KELDERS | FORD Escort RS Mk II | C3 – 9 | 385,69 |
KERKHOVE | 314,25 | ||||
18 | 32 | “””CHAVAN”” | PORSCHE 911 | C3 – 10 | 390,63 |
LAMBERT | 319,19 | ||||
19 | 45 | LAUSBERG | OPEL Kadett GT/E | C3 – 9 | 403,8 |
JACOB | 332,36 | ||||
20 | 81 | DEBLAUWE | PORSCHE Carrera RS | C3 – 10 | 421,22 |
HOUBBEN | 349,78 | ||||
21 | 39 | MONDRON | PORSCHE Carrera RS | C3 – 10 | 438,54 |
WERNER | 367,1 | ||||
22 | 24 | MAES | CITROEN Visa 1000 Pistes | C4 – 12 | 459,86 |
BORGUET | 388,42 | ||||
23 | 35 | BERGSTEIJN | OPEL Kadett-B / 1900 | C2 – 5 | 464,68 |
BUYSMANS | 393,24 | ||||
24 | 87 | DE ROECK | OPEL Manta 200 | C4 – 13 | 471,63 |
BURNIAT | 400,19 | ||||
25 | 66 | LEMERET | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 – 9 | 481,32 |
HOTTELET | 409,88 | ||||
26 | 49 | DESTEXHE | BMW 325 i | C4 – 13 | 481,88 |
SCHENE | 410,44 | ||||
27 | 56 | GOOSSE | DATSUN 240Z | C2 – 5 | 483,56 |
RODERBOURG | 412,12 | ||||
28 | 93 | DELHEZ | OPEL Kadett GT/E | C3 – 9 | 483,6 |
DERREZ | 412,16 | ||||
29 | 68 | SERVAIS | PORSCHE 911 SC | C3 – 10 | 522 |
VINETTE | 450,56 | ||||
30 | 69 | GLAUDE | VOLVO 144 S | C2 – 5 | 549,11 |
GLAUDE | 477,67 | ||||
31 | 28 | LETHIER | PEUGEOT 504 Coupé V6 | C3 – 10 | 549,75 |
HANSEN | 478,31 | ||||
32 | 64 | GALAND | MERCEDES BENZ 190E 2.3 | C4 – 13 | 554,25 |
BOURGUIGNON | 482,81 | ||||
33 | 31 | BECKER | TOYOTA Corolla 1600 GT 2 | C4 – 12 | 557,92 |
THIRY | 486,48 | ||||
34 | 62 | FLOHIMONT | BMW 325 i | C4 – 13 | 560,94 |
GARNIER | 489,5 | ||||
35 | 51 | KEVERS | FORD Escort RS 1600 | C3 – 9 | 569,18 |
LAGNEAUX | 497,74 | ||||
36 | 88 | THIRION | OPEL Ascona A 1900 | C2 – 5 | 577,8 |
JACQUEMIN | 506,36 | ||||
37 | 57 | FRUTH | PORSCHE 911 SC | C3 – 10 | 581,28 |
BAUM | 509,84 | ||||
38 | 70 | ALBERT | PORSCHE 911 | C3 – 10 | 581,66 |
RASDOLSKY | 510,22 | ||||
39 | 59 | LAMY | VOLVO 122 S | C2 – 5 | 584,6 |
CLAESSEN | 513,16 | ||||
40 | 67 | GEROME | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 – 9 | 590,44 |
ABRAMS | 519 | ||||
41 | 44 | ADRIAANS | DATSUN 240 Z | C2 – 5 | 616,63 |
MAGIS | 545,19 | ||||
42 | 48 | DELVAUX | BMW 323 i | C3 – 9 | 639,04 |
TOFFOLI | 567,6 | ||||
43 | 58 | BUYSE | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3 – 8 | 652,53 |
BALANGER | 581,09 | ||||
44 | 61 | GLUCKMANN | OPEL Manta-A 1900 | C2 – 5 | 661,35 |
GLUCKMANN | 589,91 | ||||
45 | 84 | MOINE | BMW 323 i | C4 – 13 | 666,84 |
HIGUET | 595,4 | ||||
46 | 71 | LISTREZ | SKODA 130 LR | C4 – 11 | 671,8 |
CHARLIER | 600,36 | ||||
47 | 40 | JANSEN | FORD Escort 2000 RS MK2 | C3 – 9 | 746,76 |
VAN DEN | 675,32 | ||||
48 | 46 | DE SORDI | OPEL Kadett GT/E | C3 – 9 | 786,08 |
LEMAIRE | 714,64 | ||||
49 | 94 | COURTIN | PORSCHE Carrera RS | C3 – 10 | 790,59 |
WITTAMER | 719,15 | ||||
50 | 19 | JORISSEN | OPEL Ascona 400 | C3 – 9 | 793,77 |
DE CLERCK | 722,33 | ||||
51 | 60 | LAMBERT | TOYOTA Corolla 1600 GT 2 | C4 – 12 | 897,12 |
DECARME | 825,68 | ||||
52 | 90 | DUMOULIN | TOYOTA Corolla GT AE86 | C4 – 12 | 913,08 |
SURSON | 841,64 | ||||
53 | 55 | CAPRASSE | AUDI Quattro | C3 – 10 | 922,51 |
MARQUET | 851,07 | ||||
54 | 75 | LIETAERT | BMW 325 i | C4 – 13 | 944,54 |
FROYMAN | 873,1 | ||||
55 | 85 | THIERY | PORSCHE 944 | C4 – 14 | 952,85 |
LEJEUNE | 881,41 | ||||
56 | 36 | RADERMECKER | BMW 323i Gr. 2 | C3 – 9 | 1030,5 |
MENAGE | 959,06 | ||||
57 | 76 | MEIJER | AUSTIN HEALEY 3000 Mk III | C2 – 6 | 1057,54 |
NELISSEN | 986,1 | ||||
58 | 78 | DEVLEESCHAUWER | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 – 9 | 1159,76 |
GERMAIN | 1088,32 | ||||
59 | 52 | LAGIER | PORSCHE 911 SC | C3 – 10 | 1166,2 |
PERRAULT | 1094,76 | ||||
60 | 4 | CHIEUSSE | RENAULT 5 TURBO | C3 – 9 | 1180,79 |
VERNAZZA | 1109,35 | ||||
61 | 102 | DE WAELE | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 – 9 | 1206,4 |
DEWULF | 1134,96 | ||||
62 | 37 | DAFFE | MORRIS Mini Cooper S | C4 – 11 | 1254,74 |
SIBILLE | 1183,3 | ||||
63 | 77 | MEEUWISSEN | AUSTIN HEALEY 3000 Mk III | C2 – 6 | 1313,85 |
VAN MIERLO | 1242,41 | ||||
64 | 8 | SNIJERS | FORD Escort RS | C3 – 9 | 1315 |
EGGERMONT | 1243,56 | ||||
65 | 98 | THREIS | TOYOTA Corolla 1600 GT 2 | C4 – 12 | 1375,2 |
MARCHAL | 1303,76 | ||||
66 | 92 | CALLEWAERT | PORSCHE 911 SC | C4 – 14 | 1402,96 |
MOREL | 1331,52 | ||||
67 | 80 | MARIN | RENAULT 5 GT Turbo C | C4 – 13 | 1436,4 |
DE MADDALENA | 1364,96 | ||||
68 | 99 | VERLINDE | VOLKSWAGEN Golf GTI | C3 – 8 | 1477,56 |
VERLEYE | 1406,12 | ||||
69 | 83 | VAN RIET | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 – 9 | 1501,5 |
BERTRAND | 1430,06 | ||||
70 | 86 | PAUWELS | AUDI Coupé Quattro | C4 – 13 | 1512,23 |
LAUFFS | 1440,79 | ||||
71 | 100 | LANGE | PEUGEOT 205 GTI 115cv | C4 – 12 | 1519,56 |
LANGE | 1448,12 | ||||
72 | 79 | VILET | OPEL Kadett GT/E | C3 – 9 | 1564,52 |
HERMINAIRE | 1493,08 | ||||
73 | 21 | VAN DER | OPEL Manta 400 | C4 – 13 | 1585,8 |
NELEMAN | 1514,36 | ||||
74 | 82 | LAEREMANS | OPEL Manta 200 E | C4 – 13 | 1768,24 |
LAEREMANS | 1696,8 | ||||
75 | 10 | THOMAS | AUDI Quattro – A1 | C4 – 14 | 2325,32 |
GRONENWALD | 2253,88 | ||||
76 | 29 | MOURGUES | OPEL Ascona B 1900 | C3 – 9 | 3210,24 |
JALET | 3138,8 | ||||
77 | 6 | LOIX | OPEL Monza | C4 – 14 | 5047,68 |
VERMEULEN | 4976,24 | ||||
78 | 33 | BLAISE | OPEL Corsa A 1300 GT | C4 – 11 | 5076,24 |
SORET | 5004,8 | ||||
79 | 25 | MARTIN | PORSCHE 911 SC | C3 – 10 | 5077,8 |
MARTIN | 5006,36 | ||||
80 | 30 | MARTEIL | CITROËN Visa 1000 Pistes | C4 – 12 | 5203,79 |
GENDREAU | 5132,35 | ||||
81 | 12 | ABBRING | VOLKSWAGEN Golf GTI 16V | C4 – 13 | 6372,52 |
IHLE | 6301,08 | ||||
82 | 63 | ANDRE | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 – 9 | 6748,74 |
GAROT | 6677,3 | ||||
83 | 34 | DILLEY | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 – 9 | 7286,28 |
BAUDIER | 7214,84 | ||||
84 | 9 | MATTON | CITROËN Visa 1000 Pistes | C4 – 12 | 7889,7 |
ELENA | 7818,26 | ||||
85 | 43 | OLIVIER | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 – 9 | 8795,82 |
GRESSENS | 8724,38 | ||||
86 | 27 | JULIEN | CITROËN ID 20 | C2 – 5 | 8807,17 |
JUIF | 8735,73 | ||||
87 | 95 | BINDELS | PORSCHE 911 | C3 – 10 | 9027,22 |
BINDELS | 8955,78 | ||||
88 | 54 | GERST | PORSCHE 911 SC | C3 – 10 | 9033,44 |
ENDERLE | 8962 | ||||
89 | 73 | MOREE | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 – 9 | 9097,96 |
MEIJS | 9026,52 | ||||
90 | 5 | THIRY | ALFA ROMEO Alfetta GTV6 | C4 – 13 | 9658,22 |
BLOM | 9586,78 | ||||
91 | 53 | SCHMIDT | AUSTIN HEALEY 3000 Mk II | C2 – 6 | 9674,21 |
SPIJKER | 9602,77 | ||||
92 | 97 | BINDELS | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 – 9 | 9858,4 |
HEBERT | 9786,96 | ||||
93 | 74 | CROL | FORD Escort RS 2000 Mk I | C3 – 9 | 9923,36 |
BRONCKART | 9851,92 | ||||
94 | 47 | DEENIK | FORD Escort RS 2000 Mk II | C3 – 9 | 10166,6 |
DE JONG | 10095,16 | ||||
95 | 50 | MUTER | FORD Escort Sport | C3 – 7 | 10293,92 |
HUGHES | 10222,48 | ||||
96 | 89 | NIELEN | AUDI Coupé Quattro | C4 – 13 | 10853,16 |
LÉONARD | 10781,72 |
Tags: Cédric Cherain, françois duval, Gregoire de Mevius, heading, Legend Boucles de Spa