Verrassende thuiszege voor Duquesne in 6u van Kortrijk
Aalbekenaar Didier Duquesne won in zijn eigen achtertuin de 6 uren van Kortrijk. Duquesne deed dat bovendien in een Celica Gt4 van Devos Motorsport, ook al uit Aalbeke. Bij de Historics kwam met Didier Vanwijnsberghe wel de favoriet op het hoogste schavotje. (foto: bvrallypics.be)
Vooraf werd gerekend op een duel tussen de Focus WRC 05 van Pieter Tsjoen en de Impreza WRC S6 van Paul Lietaer. Voor een zieke Lietaer zat er evenwel niet meer in dan een derde plaats. Tsjoen kampte met een nukkige Ford maar nam wel de leiding.
Bij het ingaan van de tweede ronde gaf de Focus dan toch de geest meteen het einde voor Tsjoen. Claude Bal nam de leiding over, maar niet voor lang. Bal rolde met zijn Lancer Evo X R4 en verdween zo ook uit de wedstrijd. Patrick Snijers was er wel nog bij, maar voor de Limburger was het podium buiten bereik na turboproblemen in de eerste ronde. De strijd om de zege ontwikkelde zich op die manier tot een duel tussen Duquesne en Davy Vanneste (207 S2000).
De verschillen bleven klein tussen die twee, Vanneste naderde met nog één proef te gaan tot op 10 seconden van de leider. Maar die bleef kalm en de zege van Duquesne kwam op die afsluitende chronorit niet meer in gevaar. Duquesne wint dus voor Vanneste en Lietaer. In divisie 12 klom Piet Declerck na vroeg tijdverlies razendsnel weer omhoog. Leider Tjoens was evenwel al buiten schot.
Geen problemen in Historic voor Didier Vanwijnsberghe (Escort MKII). De Porsche van Decock kon het tempo van de Ford niet volgen, Decock moest eerder achterom kijken. Want daar zat Bert Cornelis (Opel Monza) klaar om bij de minste hapering de tweede plaats over te nemen. Dat lukte Cornelis evenwel niet, hij bleef derde.
Eindstand 6u Kortrijk 2013:
pl. | Piloot – Copiloot | Wagen | nr | D•K | Pl | Pen | Totaal | Diff |
1 | Duquesne | Toyota | 5 | 3•I | 1 | – | 0:49:45 | – |
Geerlandt | Celica GT4 | |||||||
2 | Vanneste | Peugeot | 14 | 3•G | 1 | – | 0:50:05 | 0:20 |
Snaet | 207 S2000 | |||||||
3 | Lietaer | Subaru | 2 | 3•I | 2 | – | 0:50:24 | 0:39 |
Robecin | S5 WRC | |||||||
4 | Verschueren | VW | 1 | 3•G | 2 | – | 0:50:42 | 0:57 |
Caesemaeker | Polo S2000 | |||||||
5 | Snijers | Mitsubishi | 9 | 3•I | 3 | – | 0:51:15 | 1:30 |
Bruneel | EVO9 | |||||||
6 | Coene | Mitsubishi | 6 | 3•I | 4 | – | 0:52:05 | 2:20 |
Ghekiere | Lancer EVO10 | |||||||
7 | Duez | Peugeot | 4 | 3•G | 3 | – | 0:52:41 | 2:56 |
Castelein | 207 S2000 | |||||||
8 | Caen | Peugeot | 34 | 3•G | 4 | – | 0:52:49 | 3:04 |
Soenens | 207 S2000 | |||||||
9 | Heyrick | Subaru | 24 | 3•I | 5 | – | 0:52:56 | 3:11 |
Huyghelier | Impreza | |||||||
10 | Vanwijnsberghe | Ford | 258 | 4•H3 | 1 | – | 0:53:35 | 3:50 |
Snoeck | Escort MK2 | |||||||
11 | Vermeeren | Mitsubishi | 20 | 3•I | 6 | – | 0:53:56 | 4:11 |
Fonteyne | Lancer EVO9 | |||||||
12 | Lynneel | Renault | 35 | 3•G | 5 | – | 0:54:10 | 4:25 |
Dejonghe | Clio | |||||||
13 | Decock | Porsche | 257 | 4•H4 | 1 | – | 0:54:18 | 4:33 |
Maréchal | 911RS | |||||||
14 | Claerhout | Porsche | 8 | 3•I | 7 | – | 0:54:22 | 4:37 |
Vandeputte | 997 GT3 | |||||||
15 | Cornelis | Opel | 102 | 4•H4 | 2 | – | 0:54:22 | 4:37 |
Debaeke | Monza | |||||||
16 | Prinzie | Mitsubishi | 25 | 3•I | 8 | – | 0:54:27 | 4:42 |
Vermeulen | EVO10 | |||||||
17 | Lauwaert | Renault | 95 | 3•G | 6 | – | 0:54:29 | 4:44 |
Willems | Clio R3 Maxi | |||||||
18 | Maes | Porsche | 248 | 4•H4 | 3 | – | 0:54:47 | 5:02 |
Deplancke | 911SC | |||||||
19 | Dewulf | Mitsubishi | 47 | 3•I | 9 | – | 0:54:53 | 5:08 |
Adam | EVO | |||||||
20 | Tjoens | Subaru | 15 | 2•E | 1 | – | 0:54:59 | 5:14 |
Balcaen | Impreza | |||||||
21 | Vande Wauwer Jean | BMW | 12 | 3•I | 10 | – | 0:55:14 | 5:29 |
Surinx | 130I | |||||||
22 | Cokelaere | BMW | 44 | 3•I | 11 | – | 0:55:19 | 5:34 |
Vanassche | M3 | |||||||
23 | Debackere | Porsche | 251 | 4•H4 | 4 | – | 0:55:29 | 5:44 |
Cokelaere | 911 | |||||||
24 | Vandenberghe | Opel | 259 | 4•H4 | 5 | – | 0:55:50 | 6:05 |
Feys | Kadett | |||||||
25 | Barbier | Mitsubishi | 17 | 3•I | 12 | – | 0:55:56 | 6:11 |
Defever | Lancer EVO9 | |||||||
26 | Depla | Renault | 27 | 3•G | 7 | – | 0:56:04 | 6:19 |
Caytant | Clio | |||||||
27 | Glorieux | BMW | 253 | 4•H4 | 6 | – | 0:56:10 | 6:25 |
Desmedt | E21 | |||||||
28 | Catteeuw | Ford | 247 | 4•H3 | 2 | – | 0:56:17 | 6:32 |
Liefooghe | Escort MK2 | |||||||
29 | Bruneel | Porsche | 21 | 3•I | 13 | – | 0:56:35 | 6:50 |
Goethals | GT3 | |||||||
30 | Herpoel | Ford | 36 | 3•I | 14 | – | 0:56:36 | 6:51 |
Deruytter | Escort Cosworth | |||||||
31 | Declercq | Mitsubishi | 98 | 2•E | 2 | – | 0:56:37 | 6:52 |
Pattyn | Lancer EVO8 | |||||||
32 | Verfaillie | Lancia | 207 | 4•H6 | 1 | – | 0:56:45 | 7:00 |
Cuvelier | Delta Integrale V8 | |||||||
33 | Renier | Renault | 30 | 2•D | 1 | – | 0:56:46 | 7:01 |
Santy | Clio Ragnotti | |||||||
34 | Dawe | Nissan | 26 | 3•G | 8 | – | 0:56:46 | 7:01 |
Waldron | Sunny GTI | |||||||
35 | Dobbelaere | Opel | 28 | 3•G | 9 | – | 0:56:51 | 7:06 |
Debue | Kadett | |||||||
36 | Vannieuwenhuyse | Ford | 246 | 4•H3 | 3 | – | 0:57:02 | 7:17 |
Samyn | Escort RS 2000 MK2 | |||||||
37 | Merlevede | BMW | 64 | 3•H | 1 | – | 0:57:14 | 7:29 |
Devriese | M3 E30 | |||||||
38 | Vanwinckelen | Opel | 37 | 3•G | 10 | – | 0:57:14 | 7:29 |
Leys | Astra | |||||||
39 | Demeire | Subaru | 46 | 3•I | 15 | – | 0:57:28 | 7:43 |
Moerman | Impreza | |||||||
40 | Taylor | Subaru | 19 | 3•I | 16 | 0:10 | 0:57:46 | 8:01 |
Swallow | Forester 2.0 | |||||||
41 | Devos | Opel | 237 | 4•H4 | 7 | – | 0:57:54 | 8:09 |
Gruwez | Kadett GTE | |||||||
42 | Kerckhof | BMW | 241 | 4•H4 | 8 | – | 0:57:55 | 8:10 |
Dejonghe | E21 | |||||||
43 | Denys | Opel | 227 | 4•H4 | 9 | – | 0:58:19 | 8:34 |
Toye | Ascona | |||||||
44 | Vander Schelden | Ford | 31 | 3•F | 1 | – | 0:58:24 | 8:39 |
Béatse | Fiesta | |||||||
45 | Vyncke | Opel | 249 | 4•H4 | 10 | – | 0:58:36 | 8:51 |
Abbring | Ascona A | |||||||
46 | Pyck | Renault | 32 | 3•I | 17 | – | 0:58:41 | 8:56 |
Graf | Clio | |||||||
47 | Vanmarcke | BMW | 235 | 4•H3 | 4 | 0:10 | 0:58:49 | 9:04 |
Deweerdt | 2002 | |||||||
48 | Cools | Opel | 250 | 4•H4 | 11 | – | 0:58:59 | 9:14 |
Van Beek | Ascona | |||||||
49 | Egger | Vauxhall | 53 | 3•F | 2 | – | 0:59:03 | 9:18 |
Thompson | Nova | |||||||
50 | Mr Perfect | VW | 214 | 4•H4 | 12 | – | 0:59:15 | 9:30 |
Delaat | Kever 1303 S | |||||||
51 | Delaere | BMW | 233 | 4•H3 | 5 | 0:10 | 0:59:21 | 9:36 |
Bosschaert | 2002 Ti | |||||||
52 | Vandoorne | Ford | 256 | 4•H3 | 6 | – | 0:59:24 | 9:39 |
Vandamme | Escort RS 2000 | |||||||
53 | Gellinck | BMW | 23 | 3•H | 2 | – | 0:59:30 | 9:45 |
Houthoofd | E36 | |||||||
54 | Colman | Citroen | 71 | 3•F | 3 | – | 0:59:48 | 10:03 |
Vandamme | C2R2 Max | |||||||
55 | Houttekiet | Peugeot | 39 | 3•G | 11 | – | 0:59:50 | 10:05 |
Degroote | 306 Maxi | |||||||
56 | Verlinde | VW | 96 | 4•H2 | 1 | – | 0:59:53 | 10:08 |
Verlinde | Golf I | |||||||
57 | Parmentier | Peugeot | 76 | 3•F | 4 | – | 1:00:07 | 10:22 |
Vandromme | 205 Dahamo | |||||||
58 | Lagache | Opel | 231 | 4•H4 | 13 | – | 1:00:13 | 10:28 |
Lippinois | Ascona | |||||||
59 | Deckmijn | Ford | 67 | 3•G | 12 | 0:30 | 1:00:19 | 10:34 |
Termote | Focus | |||||||
60 | Breda | BMW | 40 | 3•I | 18 | – | 1:00:21 | 10:36 |
Werner | E36 | |||||||
61 | Louis | Opel | 236 | 4•H4 | 14 | 0:10 | 1:00:23 | 10:38 |
Degroote | Kadett GTE | |||||||
62 | Desmet | BMW | 22 | 3•H | 3 | – | 1:00:27 | 10:42 |
Desmet | M3 | |||||||
63 | Eiglsperger | Peugeot | 72 | 3•F | 5 | 0:30 | 1:00:43 | 10:58 |
Stevenart | 106 | |||||||
64 | Toore | BMW | 100 | 3•H | 4 | – | 1:00:45 | 11:00 |
Ghesquiere | E30 | |||||||
65 | Spillebeen | BMW | 42 | 3•I | 19 | – | 1:00:46 | 11:01 |
Cnudde | 327i | |||||||
66 | Dujardyn | Porsche | 238 | 4•H4 | 15 | – | 1:00:47 | 11:02 |
Laporte | 911 | |||||||
67 | Beyne | Peugeot | 54 | 2•D | 2 | 0:10 | 1:00:58 | 11:13 |
Dewickere | 206 RC | |||||||
68 | Struyve | Opel | 229 | 4•H4 | 16 | – | 1:01:01 | 11:16 |
Vanluchene | Kadett C | |||||||
69 | Vauterin | Ford | 239 | 4•H3 | 7 | 0:50 | 1:01:02 | 11:17 |
Declerck | Escort | |||||||
70 | Smith | Subaru | 52 | 3•I | 20 | – | 1:01:03 | 11:18 |
Richard | Impreza | |||||||
71 | Demeyere | Opel | 221 | 4•H4 | 17 | – | 1:01:15 | 11:30 |
Vanoverschelde | Manta A | |||||||
72 | Ghillemyn | Opel | 70 | 3•G | 13 | – | 1:01:17 | 11:32 |
Vandekerckhove | Astra Gsi 16V | |||||||
73 | Samaey | Peugeot | 63 | 3•I | 21 | – | 1:01:20 | 11:35 |
Algoet | 207 R3T | |||||||
74 | Schuermans | Opel | 82 | 2•C | 1 | – | 1:01:36 | 11:51 |
Nouwen | Corsa | |||||||
75 | Bruneel | BMW | 41 | 3•I | 22 | – | 1:01:37 | 11:52 |
Alliet | Z3 | |||||||
76 | Herreman | Porsche | 212 | 4•H3 | 8 | – | 1:01:53 | 12:08 |
Herreman | 914/6 | |||||||
77 | Eggermont | BMW | 61 | 3•H | 5 | 0:20 | 1:01:54 | 12:09 |
Lambrecht | M3 | |||||||
78 | Vitse | Opel | 97 | 2•C | 2 | – | 1:02:09 | 12:24 |
Maerten | Astra | |||||||
79 | Lefevere | Subaru | 50 | 3•I | 23 | – | 1:02:15 | 12:30 |
Lefevere | Impreza | |||||||
80 | Soete | Ford | 86 | 2•C | 3 | – | 1:02:19 | 12:34 |
Denecker | Fiesta | |||||||
81 | Van Parijs | Porsche | 10 | 3•I | 24 | – | 1:02:22 | 12:37 |
Heyndrickx | GT3 | |||||||
82 | Diet | Peugeot | 81 | 2•C | 4 | – | 1:02:26 | 12:41 |
Jodts | 106 | |||||||
83 | Verschaeve | BMW | 228 | 4•H4 | 18 | – | 1:02:36 | 12:51 |
Bruggeman | E21 | |||||||
84 | Warnez | Peugeot | 90 | 2•C | 5 | – | 1:02:50 | 13:05 |
Ghillemyn | 106 | |||||||
85 | Mulliez | Toyota | 75 | 3•F | 6 | – | 1:02:56 | 13:11 |
Pottillius | Corolla | |||||||
86 | Hamiaux | Ford | 211 | 4•H3 | 9 | – | 1:03:10 | 13:25 |
Ameloot | Escort MK2 | |||||||
87 | Casseyas | Opel | 234 | 4•H3 | 10 | – | 1:03:17 | 13:32 |
Vandersarren | Ascona A | |||||||
88 | Debaere | Peugeot | 84 | 2•C | 6 | – | 1:03:22 | 13:37 |
De Jaegere | 106 | |||||||
89 | Verhaeghe | Ford | 240 | 4•H3 | 11 | – | 1:03:26 | 13:41 |
Wyllemet | Escort MK1 | |||||||
90 | Casier | MG | 219 | 4•H4 | 19 | – | 1:03:32 | 13:47 |
Bekaert | B | |||||||
91 | Caron | BMW | 59 | 3•H | 6 | – | 1:03:41 | 13:56 |
Goderis | E30 | |||||||
92 | Verfaillie | Mini | 58 | 3•I | 25 | – | 1:04:13 | 14:28 |
Verfaillie | JWC Cooper | |||||||
93 | Degroote | Peugeot | 80 | 2•C | 7 | – | 1:04:26 | 14:41 |
Willemyn | 206 | |||||||
94 | Carton | Ford | 83 | 3•F | 7 | – | 1:04:33 | 14:48 |
Wydaeghe | Fiesta R2 | |||||||
95 | Van Oplynus | Honda | 87 | 2•C | 8 | – | 1:04:41 | 14:56 |
Brackez | Civic | |||||||
96 | Soete | Mitsubishi | 43 | 3•I | 26 | 0:10 | 1:04:59 | 15:14 |
Soete | Lancer EVO6 | |||||||
97 | Derez | VW | 69 | 3•G | 14 | – | 1:05:12 | 15:27 |
Coghe | Golf 3 Gti | |||||||
98 | Castelein | Mini | 203 | 4•H1 | 1 | – | 1:05:32 | 15:47 |
Tanghe | JWC Cooper S | |||||||
99 | Raes | Ford | 225 | 4•H3 | 12 | – | 1:06:04 | 16:19 |
Mylleville | Escort BDA | |||||||
100 | Baert | BMW | 210 | 4•H3 | 13 | – | 1:06:10 | 16:25 |
Sagaert | 2002 Ti | |||||||
101 | Verdonck | Opel | 218 | 4•H3 | 14 | – | 1:06:42 | 16:57 |
Verdonck | Kadett C Coupé | |||||||
102 | Vandenabeele | Citroen | 77 | 3•F | 8 | – | 1:06:52 | 17:07 |
Vanhoutte | Saxo | |||||||
103 | Vanlerberghe | Honda | 88 | 2•C | 9 | – | 1:08:05 | 18:20 |
Sinnaeve | CRX V-Tec | |||||||
104 | Moreels | Ford | 222 | 4•H3 | 15 | – | 1:09:49 | 20:04 |
Rossignol | Escort MK2 | |||||||
105 | Lampole | Opel | 213 | 4•H4 | 20 | – | 1:11:06 | 21:21 |
Duyck | Ascona | |||||||
106 | Vallaeys | Golf | 208 | 4•H2 | 2 | – | 1:12:05 | 22:20 |
D’Haese | GTI | |||||||
107 | Dugardin | BMW | 60 | 3•H | 7 | – | 1:12:43 | 22:58 |
Roose | E30 | |||||||
108 | Devos | Opel | 217 | 4•H4 | 21 | 3:40 | 1:13:05 | 23:20 |
Loosveldt | Kadett | |||||||
109 | Deraed | Peugeot | 99 | 2•C | 10 | – | 1:17:40 | 27:55:00 |
Schotte | 205 | |||||||
110 | Muylle | Daihatsu | 93 | 2•C | 11 | 11:20 | 1:39:32 | 49:47:00 |
Durnez | Charade |
Tags: 6u van Kortrijk, Bert Cornelis, Claude Bal, Davy Vanneste, Didier Duquesne, didier vanwijnsberghe, Patrick Snijers, Paul Lietaer, Pieter Tsjoen, tjoens