6u van Kortrijk – Gratis topper besluit VAS-seizoen
26 jaar na de laatste editie blaast de Autostal Groeninghe de 6u van Kortrijk nieuw leven in. Met podium en servicepark in de Kortrijkse binnenstad wordt het in elk geval gezellig toeven. Maar ook op de proeven moet het vuurwerk geven met een flink gestoffeerde deelnemerslijst.
We gaan hier niet samen met u de volledige deelnemerslijst overlopen, die kan u rustig onder dit artikel raadplegen. Een kleine greep volstaat om u een idee te geven van wat te verwachten. Zo tekent Pieter Tsjoen present met de Focus WRC 05, hij neemt het op tegen de Impreza WRC van Lietaer en. Het lijkt wel een bk-wedstrijd met ook deelname van Patrick Snijers (Lancer Evo IX), Freddy Loix (Peugeot 208 R2, al dan niet als copiloot), Vincent Verschueren (VW Polo S2000), Davy Vanneste (Peugeot 207 S2000),… Opvallende aanwezige is Marc Duez met een 207 S2000;
Alhoewel, het wordt al flink nadenken om een nationale wedstrijd te vinden waar het deelnemersveld zo rijk was. Want naast bovengenoemde zijn ook het gros van de vaste VAS-klanten aanwezig. We vergeten bijna nog dat Didier Vanwijnsberghe (Escort MKII) een historic-veld aanvoert om duimen en vingers bij af te likken. Eén naam geven we u nog mee: Lieven Denys, enjoy!
En dat alles is dus gratis te bewonderen. In ‘La Gazetta’ vind u alle mogelijke info terug, dat kost u €5 maar dan hebt u ook iets om te bewaren. Vanop het podium op de Grote Markt vertrekt rond 8u30 de eerste historic (opgepast de toppers starten hier als laatste) voor drie rondjes van telkens 4 chronoritten. De serviceplaatsen zijn onder meer op het conservatoriumplein. Alle info vind u op www.rallykortrijk.be.
Deelnemerslijst
0 | Huyghebaert Geert | Copiloot | Wagen | Type | D | Kl | |||||
0 | Ghekiere Lieven | ||||||||||
1 | 3 | G | Verschueren Vincent | Wullen Eric | Ford | Sierra | |||||
2 | 3 | I | Lietaer Paul | De Duytsche Petra | Mini JWC | EVO9 | |||||
3 | 3 | I | Tsjoen Pieter | Verhelle Christophe | BMW | M3 | 3 | I | |||
4 | 3 | G | Duez Marc | Sagaert Bart | BMW | 2002 Ti | 4 | H3 | |||
5 | 3 | I | Duquesne Didier | Deforche Bjorn | Mitsubishi | Lancer EVO10 | 3 | I | |||
6 | 3 | I | Coene Bert | Defever Daniel | Mitsubishi | Lancer EVO9 | 3 | I | |||
7 | 3 | F | Loix Freddy | Dewickere Christophe | Peugeot | 206 RC | 2 | E | |||
8 | 3 | I | Claerhout Jochen | Desmet Pedro | Citroen | AX | 1 | A | |||
9 | 3 | I | Snijers Patrick | Werner Frank | BMW | E36 | 3 | I | |||
10 | 3 | I | De Bock Timothy | Alliet Thimothy | BMW | Z3 | 3 | I | |||
11 | 3 | I | Taveirne Jimmy | Goethals Kristof | Porsche | GT3 | 3 | I | |||
12 | 3 | I | Vande Wauwer Jean Pierre | Soenens Wim | Subaru | Impreza S5 | 3 | G | |||
14 | 3 | G | Vanneste Davy | Vandemoortele Marc | Audi | Quattro | 4 | H5 | |||
15 | 2 | E | Tjoens Stefaan | Goderis Frederik | BMW | E30 | 3 | H | |||
16 | 3 | I | Deconinck John | Wydaeghe Jeroen | Ford | Fiesta R2 | 2 | C | |||
17 | 3 | I | Barbier Philip | Bekaert Stefaan | MG | B | 4 | H4 | |||
19 | 3 | I | Taylor Alex | Vandersarren Jochen | Opel | Ascona A | 4 | H3 | |||
20 | 3 | I | Vermeeren Vincent | Tanghe Maxime | Mini JWC | Cooper S | 4 | H1 | |||
21 | 3 | I | Bruneel Yves | Liefooghhe Claude | Ford | Escort MK2 | 4 | H3 | |||
22 | 3 | H | Desmet Peter | Vandeputte Piero | Porsche | 997 GT3 | 3 | I | |||
23 | 3 | H | Gellinck Kris | Ghekiere Olivier | Mitsubishi | Lancer EVO10 | 3 | I | |||
24 | 3 | I | Heyrick Andy | Vanassche Stefaan | BMW | M3 | 3 | I | |||
25 | 3 | I | Prinzie Stefaan | Peeters Tamara | Citroen | C2R2 Max | 3 | F | |||
26 | 3 | G | Dawe Andrew | Van Beek Jef | Opel | Ascona | 4 | H4 | |||
27 | 3 | G | Depla Hans | Roobrouck Joost | Ford | Puma super 1600 | 3 | F | |||
28 | 3 | G | Dobbelaere Chris | Waldron Erni | Nissan | Sunny GTI | 3 | G | |||
29 | 3 | F | Coulembier Grégoire | Heyndrickx Kurt | Porsche | GT3 | 3 | I | |||
30 | 2 | D | Renier Bjorn | Meuleman Peter | Ford | Escort MK2 | 4 | H3 | |||
31 | 2 | C | Vander Schelden Geoffrey | Cokelaere Cindy | Porsche | 911 | 4 | H4 | |||
32 | 3 | I | Pyck Bart | De Jaegere Louis | Peugeot | 106 | 2 | C | |||
33 | 3 | I | Baert Frank | Termote Patrick | Ford | Focus | 3 | G | |||
34 | 3 | G | Caen Johan | Pattyn Sameer | Mitsubishi | Lancer EVO8 | 3 | I | |||
35 | 3 | G | Lynneel Michael | Maréchal Thomas | Porsche | 911RS | 4 | H4 | |||
36 | 3 | I | Herpoel Renzo | Gistels Peter | Mitsubishi | Lancer EVO10 | 3 | I | |||
37 | 3 | G | Vanwinckelen Eric | Willemyn Wander | Peugeot | 206 | 2 | D | |||
38 | 3 | I | Mylle Carlo | Liefooghe Sabine | Opel | Ascona | 4 | H3 | |||
39 | 3 | G | Houttekiet Frederik | Bosschaert Geert | BMW | 2002 Ti | 4 | H3 | |||
40 | 3 | I | BredaPieter | Mahieu Timothy | Opel | Manta | 3 | G | |||
41 | 3 | I | Bruneel Kristoff | Verspeelt Dieter | Subaru | WRX | 3 | I | |||
42 | 3 | I | Spillebeen Didier | Moerman Peter | Subaru | Impreza | 3 | I | |||
43 | 3 | I | Soete Chris | Vanoverschelde Jens | Opel | Manta A | 4 | H4 | |||
44 | 3 | I | Cokelaere Thierry | Toye Dick | Opel | Ascona | 4 | H4 | |||
45 | 3 | I | Demedts Stephaan | Caytant Steven | Renault | Clio | 3 | G | |||
46 | 3 | I | Demeire Nico | Froyman Maxim | Ford | Fiesta | 2 | C | |||
47 | 3 | I | Dewulf Jeffry | Schotte Steven | Peugeot | 205 | 2 | C | |||
49 | 3 | I | Lannoo Xavier | Coghe Wim | VW | Golf 3 Gti | 3 | G | |||
50 | 3 | I | Lefevere Patrick | Nevejans Dirk | Peugeot | 205 16V | 3 | G | |||
51 | 3 | I | Lietaert Stijn | Desmet Maxime | BMW | M3 | 3 | H | |||
52 | 3 | I | Smith Gavin | Gruwez James | Opel | Kadett GTE | 4 | H4 | |||
53 | 3 | F | Egger Andrew | Loosveldt Michel | Opel | Kadett | 4 | H4 | |||
54 | 2 | E | Beyne Koen | Adam Nico | Mitsubishi | EVO | 3 | I | |||
55 | 3 | I | Vandenberghe Jan | Jodts Marnick | Peugeot | 106 | 2 | C | |||
56 | 3 | I | Verbeke Kevin | Debue Claude | Opel | Kadett | 3 | G | |||
57 | 3 | I | Dumortier Serge | Castelein Jacques | Peugeot | 208 S2000 | 3 | G | |||
58 | 3 | I | Verfaillie Marnix | Debergh Benjamin | BMW | E30 | 3 | H | |||
59 | 3 | H | Caron Anthony | Laporte Olivier | Porsche | 911 | 4 | H4 | |||
60 | 3 | H | Dugardin Yves | Raes Johan | Citroen | 2CV | 4 | H1 | |||
61 | 3 | H | Eggermont Philip | Vandekendelaere Mirando | BMW | E36 M3 | 3 | I | |||
62 | 3 | H | Hanssens Guillaume | Geerlandt Francois | Toyota | Celica GT4 | 3 | I | |||
63 | 3 | I | Samaey Pedro | Thompson Val | Vauxhall | Nova | 3 | F | |||
64 | 3 | H | Merlevede Christophe | Ameel Peter | BMW | M3 | 3 | H | |||
66 | 3 | H | Vergote Dries | Stevenart Jonathan | Peugeot | 106 | 3 | F | |||
67 | 3 | G | Deckmijn David | Houthoofd Pedro | BMW | E36 | 3 | H | |||
68 | 2 | C | Depuydt Stef | Vandekerckhove Dempsey | Opel | Astra Gsi 16V | 3 | G | |||
69 | 3 | G | Derez Jochen | Desmedt Peter | BMW | E21 | 4 | H4 | |||
70 | 3 | G | Ghillemyn Dieter | Ameloot Eddy | Ford | Escort MK2 | 4 | H3 | |||
71 | 3 | F | Colman Mathias | Martin Delphine | BMW | E30 | 3 | H | |||
72 | 3 | F | Eiglsperger Eric | Deruytter Claudine | Ford | Escort Cosworth | 3 | I | |||
73 | 3 | I | Lapeire Jozef | Herreman Jean-Paul | Porsche | 914/6 | 4 | H3 | |||
74 | 3 | F | Miont Gregory | Huyghelier Björn | Subaru | Impreza | 3 | I | |||
75 | 3 | F | Mulliez Nicolas | Karnier Marc | BMW | E30 | 2 | E | |||
76 | 3 | F | Parmentier Steve | Degroote Bjorn | Peugeot | 306 Maxi | 3 | G | |||
77 | 3 | F | Vandenabeele Steven | De Geetere Tom | Porsche | 911 | 4 | H4 | |||
78 | 3 | G | Deroo Patrick | Dejonghe Kristof | BMW | E21 | 4 | H4 | |||
79 | 2 | E | Hoorne Brecht | Lippinois Jochen | Opel | Ascona | 4 | H4 | |||
80 | 2 | D | Degroote Dennis | Brock Peggy | Opel | GT | 4 | H1 | |||
81 | 2 | C | Diet Luc | Duyck Christof | Opel | Ascona | 4 | H4 | |||
82 | 2 | C | Schuermans Rudi | Maes Filip | Subaru | Impreza STI | 3 | I | |||
83 | 2 | C | Carton Wim | Vandevelde Lieve | Toyota | Supra | 3 | I | |||
84 | 2 | C | Debaere Gregory | Willaert Bjorn | Renault | Clio R3 Maxi | 3 | G | |||
85 | 2 | C | Lenoir Franky | Lefevere Erik | Subaru | Impreza | 3 | I | |||
86 | 2 | C | Soete Maxime | Dereuck Stijn | Peugeot | 106 GTI | 2 | C | |||
87 | 2 | C | Van Oplynus Mitch | Fellows Keith | Austin | Cooper S | 4 | H1 | |||
88 | 2 | C | Vanlerberghe Marc | Deconinck Frederic | Ford | Escort MK2 | 4 | H3 | |||
89 | 3 | F | Vermeire Jelle | Robecin Pedro | Subaru | S5 WRC | 3 | I | |||
90 | 2 | C | Warnez Sam | Vanneste Stijn | BMW | E30 | 3 | I | |||
91 | 1 | A | Bostyn Nico | Cracco P-J-M | Peugeot | 208 | 3 | F | |||
93 | 1 | A | Muylle Jo | Degroote Colin | Opel | Kadett GTE | 4 | H4 | |||
94 | 3 | I | Bal Claude | Dejonghe Kurt | Renault | Clio | 3 | G | |||
95 | 3 | G | Lauwaert Koen | Vannieuwenborgh Juri | Austin | Cooper | 4 | H1 | |||
96 | 4 | H2 | Verlinde Koen | Pauwels Kurt | Opel | Ascona B | 4 | H3 | |||
97 | 2 | C | Vitse Ludovic | Deplancke Filip | Porsche | 911SC | 4 | H4 | |||
98 | 3 | I | Declercq Piet | Demeyere Bart | Ford | Escort MK2 | 4 | H2 | |||
99 | 2 | C | Deraed Dany | Devriese Paul | BMW | M3 E30 | 3 | H | |||
100 | 3 | H | Toore Nick | Lefebvre Yohan | Peugeot | 106 | 3 | F | |||
101 | 3 | G | Vanbrussel Wim | Rossignol Medhy | Ford | Escort MK2 | 4 | H3 | |||
102 | 4 | H4 | Cornelis Bert | Delaet René | VW | Kever 1303 S | 4 | H4 | |||
201 | 4 | H1 | Dumortier Rik | Pottillius Tom | Toyota | Corolla | 3 | F | |||
202 | 4 | H1 | Lambrecht Dick | Durnez Isabel | Daihatsu | Charade | 1 | A | |||
203 | 4 | H1 | Castelein Mathieu | Vyncke Steven | Porsche | 996 GT | 3 | I | |||
204 | 4 | H1 | Madam.be | Vandromme Giljan | Peugeot | 205 Dahamo | 3 | F | |||
205 | 4 | H2 | Maroy Jacques | Vermeulen Sharon | Mitsubishi | EVO10 | 3 | I | |||
206 | 4 | H1 | Les Allfrey | Graf Dominiek | Renault | Clio | 3 | I | |||
207 | 4 | H6 | Verfaillie Marnick | Mylleville Patrick | Ford | Escort BDA | 4 | H3 | |||
208 | 4 | H2 | Vallaeys Philippe | Santy Steven | Renault | Clio Ragnotti | 2 | D | |||
209 | 4 | H2 | Vanherzeele Nico | Lehoucke Patrick | Opel | Ascona | 4 | H4 | |||
210 | 4 | H3 | Baert Kristof | Deltour Vincent | Ford | MkIi | 4 | H3 | |||
211 | 4 | H3 | Hamiaux Bjorn | Algoet Gauthier | Peugeot | 207 R3T | 3 | I | |||
212 | 4 | H3 | Herreman Arnold | Nouwen Carine | Opel | Corsa | 2 | C | |||
213 | 4 | H4 | Lampole Jim | Richard Vincent | Subaru | Impreza | 3 | I | |||
214 | 4 | H4 | Mr Perfect Talent | Bruneel Arne | Mitsubishi | EVO9 | 3 | I | |||
215 | 4 | H4 | Reynaert Tommy | Soete Laurent | Mitsubishi | Lancer EVO6 | 3 | I | |||
217 | 4 | H4 | Devos Gilles | Denecker Olivier | Ford | Fiesta | 2 | C | |||
218 | 4 | H3 | Verdonck Stefan | Cnudde Guy | BMW | 327i | 3 | I | |||
219 | 4 | H4 | Casier Filip | Vanluchene Geert | Opel | Kadett C | 4 | H4 | |||
221 | 4 | H4 | Demeyere Peter | Deplancke Kurt | Mitsubishi | EVO6,5 | 3 | I | |||
222 | 4 | H3 | Moreels Gregory | Verleye Nicolas | Mitsubishi | Lancer | 3 | I | |||
223 | 4 | H3 | Lietaer Mathieu | Kerrington Mike | Subaru | Forester 2.0 | 3 | I | |||
224 | 4 | H3 | Maes Jens | Balcaen Olivier | Subaru | Impreza | 2 | E | |||
225 | 4 | H3 | Raes Hendrik | Hostens Veronique | Ford | Focus WRC05 | 3 | I | |||
226 | 3 | G | Delmarche Reginald | Maes Bram | Opel | Manta | 4 | H4 | |||
227 | 4 | H4 | Denys Lieven | D’Haese Caroline | Golf | GTI | 4 | H2 | |||
228 | 4 | H4 | Verschaeve Dario | Fierens Stefanie | Honda | Civic | 2 | C | |||
229 | 4 | H4 | Struyve Adri | Siurimx Gregory | BMW | 130I | 3 | I | |||
230 | 4 | H3 | Dejonghe Nico | Detailleur Mike | Citroen | Saxo | 3 | F | |||
231 | 4 | H4 | Lagache Christophe | Vandenberghe Kjell | Subaru | Impreza | 3 | I | |||
232 | 4 | H3 | De Waele Koen | Feys Bert | Opel | Kadett | 4 | H4 | |||
233 | 4 | H3 | Delaere Johan | Béatse Hendrik | Ford | Fiesta | 2 | C | |||
234 | 4 | H3 | Casseyas Michel | Vandamme Filip | Ford | Escort RS 2000 | 4 | H3 | |||
235 | 4 | H3 | Vanmarcke Filip | De Baeremaeker Andy | Ford | Escort MK2 | 4 | H2 | |||
236 | 4 | H4 | Louis Eric | Sinnaeve Bernard | Honda | CRX V-Tec | 2 | C | |||
237 | 4 | H4 | Devos Eric | Deweerdt Gaetan | BMW | 2002 | 4 | H3 | |||
238 | 4 | H4 | Dujardin Kurt | Squedin Denis | Peugeot | 207 S2000 | 3 | G | |||
239 | 4 | H3 | Vauterin Thomas | Declerck Kurt | Ford | Escort RS 2000 MK2 | 4 | H3 | |||
240 | 4 | H3 | Verhaeghe Koen | Snoeck Paul | Ford | Escort MK2 | 4 | H3 | |||
241 | 4 | H4 | Kerckhof Danny | Leys Kenny | Opel | Astra | 3 | G | |||
242 | 3 | I | Tanghe Olivier | Declerck Kurt | Ford | Escort | 4 | H3 | |||
243 | 4 | H4 | Vermeulen Alain | Verbeke Brecht | BMW | E30 | 3 | I | |||
244 | 4 | H5 | Cailliau Filip | Verdonck Céderic | Opel | Kadett C Coupé | 4 | H3 | |||
245 | 4 | H3 | Roelens Bart | Cuvelier Filip | Lancia | Delta Integrale V8 | 4 | H6 | |||
246 | 4 | H3 | Vannieuwenhuyse Rik | Verfaillie Gregory | Mini JWC | Cooper | 3 | I | |||
247 | 4 | H3 | Catteeuw Rudy | Druelle Frederik | BMW | E30 | 3 | H | |||
248 | 4 | H4 | Maes Ruben | Wyllemet Nikita | Ford | Escort MK1 | 4 | H3 | |||
249 | 4 | H4 | Vyncke Pieter | Verlinde Thibaut | VW | Golf I | 4 | H2 | |||
250 | 4 | H4 | Cools Willy | Fonteyne Johnny | Mitsubishi | Lancer EVO9 | 3 | I | |||
251 | 4 | H4 | Debackere Melissa | Peeters Joeri | Citroen | C2R2 | 3 | F | |||
252 | 4 | H4 | Viaene Mathias | Ruyssen Bart | BMW | E21 | 4 | H4 | |||
253 | 4 | H4 | Glorieux Geert | Bruggeman Maarten | BMW | E21 | 4 | H4 | |||
254 | 4 | H4 | Janssens Glenn | Caesemaeker Francis | VW | Polo S2000 | 3 | G | |||
255 | 4 | H4 | Tytgat Tom | Vanmaelderghem Jo | Porsche | 911 | 4 | H4 | |||
256 | 4 | H3 | Vandoorne Geert | Maerten Kevin | Opel | Astra | 2 | C | |||
257 | 4 | H4 | Decock Wim | Abbring Kevin | Opel | Ascona A | 4 | H4 | |||
258 | 4 | H3 | Vanwijnsberghe Didier | Ghillemyn Jeremie | Peugeot | 106 | 2 | C | |||
259 | 4 | H4 | Vandenberghe Tobi | ||||||||
Nr. | D | Kl | Piloot | ||||||||
Reservelijst | Ghesquiere Tom | BMW | E30 | 3 | H | ||||||
Gilis Davy | Opel | Ascona | 3 | G | |||||||
Debaeke Matthijs | Opel | Monza | 4 | H4 |
Tags: 6u van Kortrijk