Condroz – Loeb in een aparte klasse
Niet veel kunnen verkennen, moeilijke wedstrijd,… Loeb is een op en top professional die zijn rol als uithangbord naast de wagen perfect uitvoerde. Eens de negenvoudige wereldkampioen in de DS3 plaats nam kwam de ware aard van het beestje boven. Bye bye tegenstand, a tout a l’heure.
We geloven hem best wanneer hij zegt dat je met de DS3 altijd een hoog ritme aan moet houden en agressief sturen. Wanneer de Fransman benadrukt dat hij echt niet zoveel veiligheidsmarge meer overhield nemen we dat best wel met een dikke korrel zout. Freewheelend reed Loeb van het pak weg om finaal met ruim zes minuten voorsprong het eindpodium op te rijden. Opdracht volbracht.
Misschien hadden de Belgische toppers wel iets tegen dat geweld kunnen inbrengen. Ofwel was ook Loeb beter thuis bij het haardvuur gebleven want achter hem was het best spannend. Zaterdagavond hadden we op die manier een tussenstand gekregen waarin het nummer vijf met net iets meer dan één minuut nog steeds de zege mocht ambiëren.
Na 17 chronoritten streden zowel Bouche (C4 WRC), Princen (Impreza WRC S9), Jullien (Mini WRC), Van Woensel (Impreza WRC S5) als Matton (Xsara WRC) nog om de podiumplaatsen. Helaas voor Grooten (Xsara WRC) en Cherain (Fiesta R5) hoorden zij na een sortie niet meer in dit rijtje thuis.
Zondagmorgen zag Bouche in de plenzende regen al snel zijn dichtste achtervolgers Princen (opgave) en Jullien (Sortie) verdwijnen. Nog voor de eerste lus rond was mocht ook Van Woensel vervroegd de strijd staken. Zo lag het podium meteen vast. De DS3 van Loeb en de C4 van Bouche kregen het gezelschap Matton en de Xsara WRC. Na wat gepalaver over de exacte tijden (het hele weekend al een vervelend euvel) mocht Cherain als vierde op de einduitslag voor Grooten.
In klasse 3 streden Anthony Martin en Olivier Collard om elke morzel grond. Martin hield lange tijd de bovenhand maar zag Collard met een sterke eindspurt dan toch het laken naar zich toe trekken. Caren Burton was de snelste voortrekker van het lot. In R2 schitterde Abbring na een woelig wedstrijdbegin door alsnog naar winst te stomen. Matthias Boon is de nieuwe Junior Kampioen.
1 | S. LOEB / S. LOEB 1 – Citroen DS3 WRC |
02:25:32.5 | 00:00:00.0 00:00:00.0 |
2 | X. BOUCHE / K. FERNANDEZ 3 – Citroen C4 WRC |
02:30:48.8 00:00:50.0 |
00:06:06.3 00:06:06.3 |
3 | Y. MATTON / D. ELENA 9 – Citroen Xsara WRC |
02:32:36.7 | 00:07:04.2 00:00:57.9 |
4 | C. CHERAIN / A. LEYH 7 – Ford Fiesta R5 |
02:33:45.3 | 00:08:12.8 00:01:08.6 |
5 | B. GROOTEN / F. DELMELLE 6 – Citroen Xsara WRC |
02:33:55.1 | 00:08:22.6 00:00:09.8 |
6 | O. COLLARD / E. POUCET 23 – Mitsubishi Lancer Evo 10 |
02:35:00.3 | 00:09:27.8 00:01:05.2 |
7 | A. MARTIN / M. LOUETTE 16 – Mitsubishi Lancer Evo 9 |
02:35:17.6 | 00:09:45.1 00:00:17.3 |
8 | P. VAN HOOF / M. JACOBS 53 – Mitsubishi Lancer Evo 4 |
02:39:44.5 | 00:14:12.0 00:04:26.9 |
9 | D. VANNESTE / E. SNAET 15 – Peugeot 207 S2000 |
02:40:51.1 00:01:00.0 |
00:16:18.6 00:02:06.6 |
10 | C. BURTON / C. PIROTTE 18 – Citroen DS3 R3T |
02:42:51.1 | 00:17:18.6 00:01:00.0 |
11 | F. PYCK / P. PLANCKE 27 – Mitsubishi Lancer Evo 9 |
02:43:31.7 | 00:17:59.2 00:00:40.6 |
12 | K. ABBRING / P. VYNCKE 29 – Peugeot 208 R2 |
02:43:58.8 | 00:18:26.3 00:00:27.1 |
13 | C. DE CECCO / J. HUMBLET 34 – Peugeot 208 R2 |
02:44:14.4 | 00:18:41.9 00:00:15.6 |
14 | M. BOON / L. VANWINKELEN 39 – Peugeot 208 R2 |
02:44:50.9 | 00:19:18.4 00:00:36.5 |
15 | T. VAN DERMAREL / R. SMART 42 – Ford Fiesta R2 |
02:44:57.8 | 00:19:25.3 00:00:06.9 |
16 | P. GEUSENS / F. MICLOTTE 40 – Peugeot 208 R2 |
02:45:29.8 | 00:19:57.3 00:00:32.0 |
17 | L. SOUGNEZ / A. MAWET 38 – Renault Meganne |
02:45:45.1 | 00:20:12.6 00:00:15.3 |
18 | D. GAGO / J. CARVALHO 32 – Peugeot 208 R2 |
02:47:25.4 | 00:21:52.9 00:01:40.3 |
19 | L. HANSEN / A. TOUBON 14 – Peugeot 307 WRC |
02:49:13.4 | 00:23:40.9 00:01:48.0 |
20 | D. MILLET / G. DUVAL 30 – Peugeot 208 R2 |
02:50:29.2 | 00:24:56.7 00:01:15.8 |
21 | C. MARTIN / R. DEVOS 31 – Peugeot 208 R2 |
02:47:54.4 00:02:40.0 |
00:25:01.9 00:00:05.2 |
22 | A. FUMAL / X. PORTIER 24 – Citroen DS3 R3T |
02:51:25.5 | 00:25:53.0 00:00:51.1 |
23 | A. FERNEMONT / S. MAILLEN 72 – Ford Fiesta R2 |
02:53:58.6 | 00:28:26.1 00:02:33.1 |
24 | D. VANWIJNSBERGHE / P. SNOECK 65 – Ford Escort MKII |
02:54:05.5 | 00:28:33.0 00:00:06.9 |
25 | L. VANBERGEN / L. LOUKA 102 – Peugeot 106 Rallye |
02:54:23.2 | 00:28:50.7 00:00:17.7 |
26 | C. BUSIN / J. FRAITURE 88 – Mitsubishi Lancer Evo 9 |
02:54:33.6 | 00:29:01.1 00:00:10.4 |
27 | F. HEBETTE / S. MINET 78 – Citroen Saxo Kitcar |
02:55:43.9 00:00:10.0 |
00:30:21.4 00:01:20.3 |
28 | H. HERION / G. DROUET 80 – Renault Clio R3 |
02:55:48.8 00:00:10.0 |
00:30:26.3 00:00:04.9 |
29 | G. DE VILLE DE GOYET / S. PREVOT 61 – Porsche 911 |
02:56:18.2 | 00:30:45.7 00:00:19.4 |
30 | C. HASTIR / P. RASDOLSKY 79 – Skoda Fabia RS |
02:56:18.4 00:00:10.0 |
00:30:55.9 00:00:10.2 |
31 | M. CAILLOUX / G. MATTART 68 – Mitsubishi Lancer Evo 10 |
02:57:12.2 | 00:31:39.7 00:00:43.8 |
32 | P. CRACCO / M. WYDAEGHE 77 – Peugeot 208 R2 |
02:56:38.7 00:01:00.0 |
00:32:06.2 00:00:26.5 |
33 | C. JACOB / I. REGNIER 60 – Ford Escort RS1800 |
02:58:14.8 | 00:32:42.3 00:00:36.1 |
34 | D. GRAINDORGE / G. VANHERLE 110 – Subaru Impreza STI |
02:58:34.2 | 00:33:01.7 00:00:19.4 |
35 | Y. DOHA / B. WARZEE 45 – Subaru Impreza |
02:56:04.4 00:02:30.0 |
00:33:01.9 00:00:00.2 |
36 | K. VAN DEIJNE / K. BOTSON 71 – Ford Fiesta R2 |
02:59:37.0 | 00:34:04.5 00:01:02.6 |
37 | G. COLLARD / A. PODGORNY 120 – Citroen C2 R2 |
03:00:08.4 | 00:34:35.9 00:00:31.4 |
38 | F. BRIOL / C. ROUSSEAU 128 – Renault Clio RS |
02:59:50.5 00:00:50.0 |
00:35:08.0 00:00:32.1 |
39 | P. HOPMANS / K. DELVAUX 114 – VW Polo GTI |
03:00:56.0 00:00:30.0 |
00:35:53.5 00:00:45.5 |
40 | A. WILLEMS / P. DEMARCHE 97 – Renault Clio R3 |
02:59:41.7 00:01:50.0 |
00:35:59.2 00:00:05.7 |
41 | T. GILAIN / J. DELOOZ 105 – Ford Fiesta R2 |
03:01:49.3 | 00:36:16.8 00:00:17.6 |
42 | B. KELLEN / N. HOFFMANN 74 – Ford Fiesta R2 |
03:02:28.2 | 00:36:55.7 00:00:38.9 |
43 | C. CASTERMANS / A. JACQUES 136 – VW Polo |
03:03:18.2 | 00:37:45.7 00:00:50.0 |
44 | L. CRAVILLON / G. RAZZI 132 – Renault Clio RS |
03:03:26.3 | 00:37:53.8 00:00:08.1 |
45 | T. LEFIN / N. LEFIN 143 – Peugeot 106 |
03:03:36.2 | 00:38:03.7 00:00:09.9 |
46 | H. BOUILLON / D. DRIESKENS 75 – Ford Fiesta R2 |
03:03:36.9 | 00:38:04.4 00:00:00.7 |
47 | J. REMILLY / D. HENRY 116 – Citroen C2 R2 |
03:02:51.4 00:01:10.0 |
00:38:28.9 00:00:24.5 |
48 | F. PERRARD / F. LECLERCQ 106 – Ford Fiesta R2 |
03:04:32.0 00:00:10.0 |
00:39:09.5 00:00:40.6 |
49 | S. GERSTMANS / W. HANSSENS 159 – Peugeot 106 S16 |
03:04:57.9 | 00:39:25.4 00:00:15.9 |
50 | S. SEPTON / H. WOLLWERT 104 – Renault Clio R3 |
03:05:04.7 | 00:39:32.2 00:00:06.8 |
51 | F. ARLOTTI / A. DUCHENE 50 – Mitsubishi Lancer Evo 10 |
03:04:29.0 00:01:00.0 |
00:39:56.5 00:00:24.3 |
52 | O. LEROY / T. STILIARAS 127 – Citroen Saxo 16v |
03:05:57.3 | 00:40:24.8 00:00:28.3 |
53 | P. MYLLEVILLE / N. BEERNAERT 58 – Porsche 911 |
03:06:18.6 | 00:40:46.1 00:00:21.3 |
54 | L. MATTEI / T. BARICHELLA 54 – Mitsubishi Lancer |
03:05:51.0 00:01:20.0 |
00:41:38.5 00:00:52.4 |
55 | L. VERCRUYSSE / S. VERCRUYSSE 108 – Ford Fiesta R2 |
03:06:49.2 00:00:40.0 |
00:41:56.7 00:00:18.2 |
56 | S. HONNAY / C. HANSE 140 – Peugeot 306 |
03:06:23.7 00:01:10.0 |
00:42:01.2 00:00:04.5 |
57 | N. PRIEM / W. KEYNGNAERT 123 – Peugeot 106 S16 |
03:07:50.3 | 00:42:17.8 00:00:16.6 |
58 | C. KERKHOVE / J. LEMAIRE 57 – Porsche 911 |
03:07:09.7 00:00:50.0 |
00:42:27.2 00:00:09.4 |
59 | S. HORENBACH / I. HUBERT 83 – Citroen C2 |
03:08:24.1 | 00:42:51.6 00:00:24.4 |
60 | T. LELOUP / D. WYBO 168 – Opel Astra |
03:08:24.4 00:00:30.0 |
00:43:21.9 00:00:30.3 |
61 | B. GONTHIER / E. COLLIN 163 – Peugeot 205 GTI |
03:08:21.1 00:02:00.0 |
00:44:48.6 00:01:26.7 |
62 | B. GILLOT / D. HELSEVIERS 153 – Ford Escort MK II |
03:10:24.9 | 00:44:52.4 00:00:03.8 |
63 | R. DELHEZ / J. MONJOIE 86 – Peugeot 208 R2 |
03:10:28.8 | 00:44:56.3 00:00:03.9 |
64 | R. JANCZAK / G. MICHAL 107 – Ford Fiesta R2 |
03:13:01.8 | 00:47:29.3 00:02:33.0 |
65 | J. GROMMEN / S. GATIN 131 – Citroen C2 R2 |
03:13:55.2 | 00:48:22.7 00:00:53.4 |
66 | S. CROMMEN / S. DESTAT 121 – Citroen C2 |
03:14:23.9 | 00:48:51.4 00:00:28.7 |
67 | P. DEBLAUWE / C. HOUBBEN 95 – Porsche 911 SC |
03:14:34.3 | 00:49:01.8 00:00:10.4 |
68 | C. TORDEURS / T. JADOT 133 – Renault Clio RS |
03:08:21.9 00:06:30.0 |
00:49:19.4 00:00:17.6 |
69 | L. LE MILLIN / T. SURSON 93 – Porsche 911 Gr4 |
03:16:14.4 | 00:50:41.9 00:01:22.5 |
70 | P. HAGELSTEIN / D. DUVIVIER 90 – Subaru Impreza |
03:17:02.5 | 00:51:30.0 00:00:48.1 |
71 | Y. OBLIN / O. MASSON 94 – Opel Manta |
03:17:11.8 | 00:51:39.3 00:00:09.3 |
72 | R. VAN KESSEL / C. DAWANCE 135 – Peugeot 106 Rallye |
03:17:48.8 | 00:52:16.3 00:00:37.0 |
73 | P. LOYEN / S. VAISIERE 170 – Renault Clio RS2 |
03:19:46.9 | 00:54:14.4 00:01:58.1 |
74 | O. DELBRUYERE / L. CONTENT 157 – Renault Clio RS |
03:19:04.5 00:01:10.0 |
00:54:42.0 00:00:27.6 |
75 | S. TJOENS / O. BALCAEN 141 – Renault Clio |
03:19:40.3 00:00:40.0 |
00:54:47.8 00:00:05.8 |
76 | J. COLIGNON / S. LAMBION 82 – Citroen C2 R2 Max |
03:20:12.0 00:00:10.0 |
00:54:49.5 00:00:01.7 |
77 | C. FAMEREE / A. FANIEL 138 – Peugeot 207 |
03:20:34.9 | 00:55:02.4 00:00:12.9 |
78 | K. VANDEVENNE / D. JONES 151 – Ford Escort MK I |
03:21:31.6 | 00:55:59.1 00:00:56.7 |
79 | V. FRERE / R. MATOT 96 – Porsche 911 |
03:22:36.9 00:00:10.0 |
00:57:14.4 00:01:15.3 |
80 | P. VANDEPUTTE / S. DEKLERCK 175 – Ford Fiesta ST |
03:24:31.1 | 00:58:58.6 00:01:44.2 |
81 | D. LHOMME / B. PECHEUX 169 – Citroen Saxo VTS 16v |
03:23:35.2 00:01:00.0 |
00:59:02.7 00:00:04.1 |
82 | V. HANOCQ / J. LEMAIRE 177 – Renault Twingo R1 |
03:25:35.4 | 01:00:02.9 00:01:00.2 |
83 | B. BEULEN / B. SIMONIS 137 – Peugeot 106 |
03:24:31.6 00:02:00.0 |
01:00:59.1 00:00:56.2 |
84 | O. FONZE / L. PLEIC 155 – VW Golf 1 GTI Gr2 |
03:26:44.7 | 01:01:12.2 00:00:13.1 |
85 | F. HONNAY / N. GENDARME 166 – Peugeot 206 |
03:28:19.3 | 01:02:46.8 00:01:34.6 |
86 | C. NOLEVEAUX / s. DELENS 172 – Renault Twingo R1 |
03:28:29.0 | 01:02:56.5 00:00:09.7 |
87 | P. MOUTON / J. JAMOTTE 165 – Renault Clio RS |
03:34:22.0 00:00:20.0 |
01:09:09.5 00:06:13.0 |
88 | T. VAN ROMPUY / C. DEBUE 44 – Ford Fiesta R2 |
03:35:22.8 00:00:50.0 |
01:10:40.3 00:01:30.8 |
89 | G. DILLEY / G. BRION 70 – VW Polo GTI |
03:42:24.9 00:00:10.0 |
01:17:02.4 00:06:22.1 |
90 | D. GRAVY / P. LEMAITRE 156 – VW Coccinelle |
03:42:46.4 00:01:40.0 |
01:18:53.9 00:01:51.5 |
91 | A. DEVRIN / S. SUSNJAR 158 – Citroen Saxo |
03:45:18.2 | 01:19:45.7 00:00:51.8 |
92 | P. GODFROID / O. MOTTART 162 – Peugeot 206 |
03:47:43.0 | 01:22:10.5 00:02:24.8 |
93 | P. STALPORT / A. ROISEUX 148 – Mercedes 190 2.3-16 |
03:50:06.5 00:00:20.0 |
01:24:54.0 00:02:43.5 |
94 | J. BROWN / C. BURGESS 48 – Ford Fiesta R2 |
03:54:24.0 | 01:28:51.5 00:03:57.5 |
95 | P. MAIRLOT / C. CAVICCHIA 171 – Peugeot 205 Rallye |
04:06:42.2 00:00:10.0 |
01:41:19.7 00:12:28.2 |
96 | L. JADOT / N. HUBIN 167 – Peugeot 205 Rallye |
04:08:08.8 | 01:42:36.3 00:01:16.6 |
97 | J. DEVALET / J. THIELEN 112 – Citroen DS3 R1 |
04:19:57.2 | 01:54:24.7 00:11:48.4 |
98 | B. HAMIAUX / A. VERVAEKE 149 – Ford Escort MK II |
04:25:36.7 | 02:00:04.2 00:05:39.5 |
Tags: Bertrand Grooten, Cédric Cherain, Collard, Dominique Jullien, Kevin Abbring, Matthias Boon, Rallye du Condroz, Sebastien Loeb, Xavier Bouche, Yves Matton