East Belgian Rallye – Patrick Snijers bezorgt Porsche eerste zege sinds 1985
De vierde editie van de East Belgian Rally, de 7de manche van het BFO Belgian Rally Championship, kende een verrassend verloop. Vooraf werden de WRC-rijders getipt als favorieten, maar de wedstrijd werd van start tot finish gedomineerd door Patrick Snijers met de nieuwe Porsche 997 GT3 geprepareerd door BMA, het team van Bernard Munster. Het was al van… 1985 geleden dat een Porsche een manche van het Belgisch rallykampioenschap won. (foto – bfo-brc)
Op de eerste proef werd de topfavoriet, Kris Princen, al uitgeteld door een probleem met de benzinetoevoer op zijn Subaru Impreza WRC S9. Volgens de tussentijden was Hermen Kobus op weg naar de scratch, maar de Nederlander schoof met zijn Ford Fiesta S2000. Een halve minuut tikte weg en die bleek hij niet meer op te kunnen halen, al strandde hij uiteindelijk op amper… 17″9.
Vooraan wachtte Patrick Snijers niet. De Porsche-piloot realiseerde de eerste besttijd met zijn Porsche. Op het droge parcours kon hij de power van zijn zescilinder optimaal op het asfalt zetten, al bleef zijn voorsprong de ganse dag beperkt tot een twintigtal seconden. De Limburger liet zich niet op een foutje betrappen, behoudens een schuiver rechtdoor op de eerste proef. De zevenvoudige kampioen van België won met 17″9 voorsprong. De eerste zege van een Porsche in het Belgisch kampioenschap sinds… de Condroz Rally 1985, waar… Patrick Snijers een 911 naar de zege stuurde.
Voor de tweede plaats was de strijd bijzonder boeiend. Sébastien Sturbois ging de laatste drie proeven in als tweede, maar met transmissieproblemen moest de Toyota Corolla WRC de strijd staken. Chris Van Woensel nam de tweede plaats over met zijn Subaru Impreza WRC S5. De piloot uit Schriek maakte in Sankt-Vith kennis met zijn nieuwe wapen en kwam steeds beter op dreef, maar in de slotfase kwam Hermen Kobus nog bijzonder sterk opzetten. Met een prachtige tijd op de slotproef rukte Kobus op naar de 2de plaats, zijn eerste podiumplaats in het BFO Belgian Rally Championship.
Voor Van Woensel was het in elk geval een geslaagde eerste testsessie met zijn Subaru, waarmee hij voor de start geen meter had gereden. Vincent Verschueren haalde het maximum uit zijn VW Polo S2000 om de vierde plaats veilig te stellen. Anthony Martin, winnaar in Klasse 3, reed de ganse dag een achtervolgingswedstrijd na een lekke band op de openingsproef. De winnaar in Gr.N eindigde net voor de snelste piloot bij de voortrekkers, Caren Burton, die een uitstekende wedstrijd reed met zijn Citroën DS3. Op de laatste proef rukte Cédric Cherain nog op naar de 7de plaats, nadat hij de ganse dag domineerde in categorie R2 met zijn Peugeot 208. Van Parijs werd met zijn Porsche 8ste. Lokale specialist Stephan Herman stuurde zijn Fiat Punto naar de 9de plaats, voor Matthias Boon, de winnaar van deze manche van het Junior Kampioenschap. In Historic stond er geen maat op Yannick Bodson met een Ford Escort.
Heel wat rallyfans genoten van de knappe doortochten van Thierry Neuville, onze Belgische trots in het Wereldkampioenschap Rally. Neuville was de snelste bij de Fiesta’s, met onder andere een fabuleuze 7de tijd algemeen op de laatste proef.
Eindstand East Belgian Rally 2013:
Pos | Nr | Pilot – Copilot | Car | Time | Difference |
with first | |||||
1 | 88 | Snijers Patrick – Gitsels Johan | Porsche 997 GT3 | 1:25:05’3 | 0:00:00’0 |
2 | 4 | Kobus Hermen – de Wild Erik | Ford Fiesta | 1:25:23’2 | 0:00:17’9 |
3 | 5 | Van Woensel Chris – Snaet Rik | Subaru wrc S5 | 1:25:23’6 | 0:00:18’3 |
4 | 1 | Verschueren Vincent – Caesemaeker Francis | VW Polo | 1:26:33’6 | 0:01:28’3 |
5 | 10 | Martin Anthony – Louette Michael | Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:26:50’0 | 0:01:44’7 |
6 | 16 | Burton Caren – Pirotte Cedric | Citroen DS3 | 1:26:58’3 | 0:01:53’0 |
7 | 20 | Cherain Cedric – Borguet Eric | Peugeot 208 | 1:28:00’7 | 0:02:55’4 |
8 | 7 | Van Parijs Timothy – Heyndrickx Kurt | Porsche 911 | 1:28:13’1 | 0:03:07’8 |
9 | 19 | Hermann Stephan – Maraite Achim | Fiat Punto | 1:28:34’4 | 0:03:29’1 |
10 | 21 | Boon Matthias – Pattyn Diederik | Peugeot 208 | 1:28:47’8 | 0:03:42’5 |
11 | 34 | Neuville Thierry – Arens Daniel | Ford Fiesta R2 | 1:29:05’5 | 0:04:00’2 |
12 | 3 | Debackere Melissa – Van De Walle Vicky | Toyota GT 4 | 1:29:15’4 | 0:04:10’1 |
13 | 25 | Van der Marel Timo – Smart Rebecca | Ford Fiesta R2 | 1:30:16’9 | 0:05:11’6 |
14 | 26 | Geusens Polle – Miclotte Frederic | Citroen C2 R2 Max | 1:31:00’2 | 0:05:54’9 |
15 | 9 | Pyck Filip – Plancke Sandro | Mitsubishi Lancer Evo9 | 1:31:26’3 | 0:06:21’0 |
16 | 14 | Allart Benoit – Surson Theo | Subaru Impreza | 1:31:39’4 | 0:06:34’1 |
17 | 33 | Neuville Yannick – Neuville Alain | Ford Fiesta R2 | 1:31:42’5 | 0:06:37’2 |
18 | 27 | Radoux Thibault – Elst Jean-Francois | Ford Fiesta R2 | 1:31:57’5 | 0:06:52’2 |
19 | 39 | Bodson Yanick – Lecomte Hugues | Ford Escort | 1:32:16’8 | 0:07:11’5 |
20 | 18 | Zimmer Steve – Lanners Steve | BMW M3 | 1:32:19’8 | 0:07:14’5 |
21 | 53 | De Ridder Guillaume – Declerck Kurt | Ford Fiesta R2 | 1:32:19’8 | 0:07:14’5 |
22 | 44 | Dilley Guillaume – Brion Geoffrey | VW Polo GTI | 1:32:22’5 | 0:07:17’2 |
23 | 62 | Cracco Pieter Jan Michiel – Verfaillie Gregory | Peugeot 208 | 1:32:45’0 | 0:07:39’7 |
24 | 59 | Boesmans Jean-Louis – Wathelet Thomas | Renault Twingo R2 | 1:33:05’8 | 0:08:00’5 |
25 | 63 | Collignon Quentin – Mergny William | Citroen C2 R2 Max | 1:33:11’6 | 0:08:06’3 |
26 | 48 | Foxius Ronny – Arend Luc | Citroen DS3 R3 | 1:33:29’4 | 0:08:24’1 |
27 | 11 | Cracco Philip – Wydaeghe Martijn | Ford Fiesta R5 | 1:33:29’7 | 0:08:24’4 |
28 | 50 | Dedouaire Arnaud – Antoine Gregory | Ford Fiesta R2 | 1:33:32’3 | 0:08:27’0 |
29 | 38 | Hermann Rainer – Kuches Michael | Opel Ascona 400 | 1:33:57’7 | 0:08:52’4 |
30 | 29 | Van Rompuy Tom – Debue Claude | Ford Fiesta | 1:33:58’9 | 0:08:53’6 |
31 | 65 | Hommes Kevin – Hommes Marco | Renault Clio R3 | 1:34:25’2 | 0:09:19’9 |
32 | 72 | de Borman Raphael – Etienne Frederic | Ford Escort RS 1800 | 1:34:46’9 | 0:09:41’6 |
33 | 58 | Brown Jamie – Cruttenden Joe | Ford Fiesta | 1:35:46’7 | 0:10:41’4 |
34 | 55 | Droxler Sylvain – Nicolet Christiane | Ford Fiesta | 1:36:09’8 | 0:11:04’5 |
35 | 69 | Boseret Benjamin – Legrand Nicolas | Peugeot 208 | 1:36:23’8 | 0:11:18’5 |
36 | 51 | Racine Sebastien – El Fen Liliane | Ford Fiesta | 1:36:28’6 | 0:11:23’3 |
37 | 64 | Dehaye Aurelie – Gully Eddy | VW Golf III kitcar | 1:36:39’0 | 0:11:33’7 |
38 | 47 | Dekens Johan – Govaerts Rutger | Subaru Impreza | 1:36:41’3 | 0:11:36’0 |
39 | 40 | Debyser Chris – Depoortere Bjorn | Porsche 911 | 1:36:50’3 | 0:11:45’0 |
40 | 35 | Kerckhove Christophe – Lemaire Jonathan | Porsche 911 | 1:36:58’5 | 0:11:53’2 |
41 | 36 | Mylleville Patrick – Beernaert Nico | Porsche 911 | 1:37:28’9 | 0:12:23’6 |
42 | 66 | Hopmans Peter – Delvaux Kenneth | VW Polo GTI | 1:38:15’2 | 0:13:09’9 |
43 | 45 | Prinzie Stefaan – Vermeulen Sharon | BMW E36 | 1:38:32’7 | 0:13:27’4 |
44 | 46 | Baert Frank – Pattyn Bjorn | BMW M3 | 1:38:52’1 | 0:13:46’8 |
45 | 42 | Vandenberghe Tobi – Feys Bert | Opel Kadett GTE | 1:39:43’5 | 0:14:38’2 |
46 | 79 | Reeder Marius – Stein Ivar | BMW E30 325i | 1:40:22’2 | 0:15:16’9 |
47 | 89 | Glorieux Geert – Desmedt Peter | BMW E 21 | 1:42:35’0 | 0:17:29’7 |
48 | 70 | Wawrzyniak Ren – Van der Rijsen Christiaan | Citroen C2 R2 | 1:43:11’8 | 0:18:06’5 |
49 | 83 | Cawez Didier – Simon Frederic | Volkswagen Polo 16V | 1:44:48’2 | 0:19:42’9 |
50 | 57 | Cornuz Sylvain – Jeanmonod Frederic | Ford Fiesta | 1:44:53’6 | 0:19:48’3 |
51 | 80 | Slob Bas – Slob Marieke | BMW E30 325i | 1:45:37’7 | 0:20:32’4 |
52 | 67 | Delhez Romain – Monjoie Jerome | Peugeot 208 | 1:45:45’0 | 0:20:39’7 |
53 | 56 | Geiser Jerome – Delapraz Pascal | Ford Fiesta R2 | 1:47:44’7 | 0:22:39’4 |
54 | 75 | Hoens Marijn – Hoens Nick | Ford Escort MKI | 1:47:52’0 | 0:22:46’7 |
55 | 85 | Ceuppens Tom – Van Loon Geert | BMW E 30 | 1:47:58’3 | 0:22:53’0 |
56 | 86 | Kenis Tom – Duchene Kris | BMW 323 | 1:48:50’4 | 0:23:45’1 |
57 | 74 | Platton Jochen – Vandenplas Vincent | Ford Escort | 1:49:02’3 | 0:23:57’0 |
58 | 31 | Carton Wim – Vandersarren Jochen | Ford Fiesta R2 | 1:49:54’0 | 0:24:48’7 |
59 | 71 | Nemegheer Tom – Van Den Berghe Rudy | Ford Escort MKII | 1:53:11’4 | 0:28:06’1 |
60 | 77 | Lapeire Jozef – Vandevelde Lieve | Toyota Celica | 1:56:51’5 | 0:31:46’2 |
61 | 78 | Soupart Emmanuel – De Maddalena Jean-Franois | Honda Integra – R | 2:01:06’9 | 0:36:01’6 |
Tags: Chris Van Woensel, East Belgian Rally, Hermen Kobus, Kris Princen, Patrick Snijers, Thierry Neuville, Vincent Verschueren