Claude Bal wint spannende Hemicuda Rally
De zege in de 13e Hemicuda Rally was voor Claude Bal. In een Lancer Evo X R4 nam Bal de maat van Patrick Snijers (BMW 130i) en Bert Coene (in eenzelfde Lancer). Spanning ook in Historic waar Wouter Lievens (Porsche 911) nipt de Escort MKII van Carl Lagae klopte.
Het zag er ‘s morgens naar uit dat de strijd om de overwinning er ééntje zou worden tussen Bal en Coene. Beide Lancers speelden ruime tijd haasje over. Op de drogere Kp Koekelare toonde Patrick Snijers zich echter sneller dan de 4×4’s en zo haakte ook de Limburger zijn wagonnetje aan.
Ook op de voorlaatste proef trok Snijers aan het langste eind en wipte voorbij Coene naar de tweede stek. Met slechts 4 tellen achterstand en nog één proef te gaan leek de zege nog mogelijk. Maar op die afsluitende chronorit gaf Bal iedereen het nakijken. Meteen goed voor een eerste VAS-zege.
Snijers finishte als tweede voor Bert Coene. Lokale held Koen Lauwaert (Clio R3) haalde het in F2 makkelijk van Swaanen (DS3 R3). Rang vijf was voor de winnaar bij de Historics, Wouter Lievens. Carl Lagae hield de eerste stek lange tijd vast, maar na een foutje kwam hij net tekort voor de zege. In divisie12 haalde Tjoens (Impreza) het makkelijk voor Hoorne (BMW).
Eindstand Hemicuda Rally 2013:
pl. | Piloot – Copiloot | Wagen | Totaal | Diff | Vorig |
1 | Bal | Mitsubishi | 0:43:01 | – | – |
Deforche | Evo X R4 | ||||
2 | Snijers | BMW | 0:43:11 | 0:10 | 0:10 |
Bruneel | 130 I | ||||
3 | Coene | Mitsubishi | 0:43:19 | 0:18 | 0:08 |
De Duytsche | Lancer Evo X R | ||||
4 | Lauwaert | Renault | 0:44:52 | 1:51 | 1:33 |
Willaert | Clio R3 Maxi | ||||
5 | Swaanen | Citroen | 0:45:41 | 2:40 | 0:49 |
Degandt | DS3 R3 | ||||
6 | Lievens | Porsche | 0:45:41 | 2:40 | 0:00 |
Aspeslagh | 911 | ||||
7 | Heyrick | Subaru | 0:45:41 | 2:40 | 0:00 |
Huygelier | Impreza | ||||
8 | Lagae | Ford | 0:45:45 | 2:44 | 0:04 |
Boddaert | Escort | ||||
9 | Taylor | Subaru | 0:45:49 | 2:48 | 0:04 |
Herrington | Forester | ||||
10 | Taveirne | Mitsubishi | 0:46:01 | 3:00 | 0:12 |
Verleye | Lancer Evo 9 | ||||
11 | Tjoens | Subaru | 0:46:05 | 3:04 | 0:04 |
Balcaen | Impreza | ||||
12 | Dekoninck | Mitsubishi | 0:46:16 | 3:15 | 0:11 |
Denblyden | Lancer Evo | ||||
13 | Lynneel | Renault | 0:46:24 | 3:23 | 0:08 |
Dejonghe | Clio | ||||
14 | Tytgat | Opel | 0:46:28 | 3:27 | 0:04 |
Maes | Manta | ||||
15 | Clements | Mitsubishi | 0:46:34 | 3:33 | 0:06 |
Andrews | Evo 9 | ||||
16 | Dobbelaere | Opel | 0:46:59 | 3:58 | 0:25 |
Debue | Kadett | ||||
17 | Dawe | Nissan | 0:47:06 | 4:05 | 0:07 |
Waldron | Sunny Gti | ||||
18 | Maertens | BMW | 0:47:29 | 4:28 | 0:23 |
Pattyn | M3 | ||||
19 | Vandenberghe | Opel | 0:47:38 | 4:37 | 0:09 |
Vanhoecke | Kadett Gte | ||||
20 | Hoorne | BMW | 0:47:42 | 4:41 | 0:04 |
Karnier | 325 | ||||
21 | Demeire | Opel | 0:48:04 | 5:03 | 0:22 |
Sagaert | Ascona | ||||
22 | Declerck | Opel | 0:48:39 | 5:38 | 0:35 |
Ramboer | Ascona | ||||
23 | De Reu | BMW | 0:48:39 | 5:38 | 0:00 |
Azou | E21 | ||||
24 | Roelens | Ford | 0:48:42 | 5:41 | 0:03 |
Haerinck | Escort Mk II | ||||
25 | Lievens | Opel | 0:48:44 | 5:43 | 0:02 |
Onraedt | Manta B | ||||
26 | Vanwinckelen | Opel | 0:48:46 | 5:45 | 0:02 |
Leys | Astra | ||||
27 | Hosten | Toyota | 0:48:54 | 5:53 | 0:08 |
D’hulster | Corolla Kit Car | ||||
28 | Gellinck | BMW | 0:49:10 | 6:09 | 0:16 |
Houthoofd | E36 | ||||
29 | Vandenberghe | Subaru | 0:49:24 | 6:23 | 0:14 |
De Smet | Impreza | ||||
30 | Cracco Pieter-Jan | Peugeot | 0:49:29 | 6:28 | 0:05 |
Gobyn | 208 | ||||
31 | Bruneel | BMW | 0:49:41 | 6:40 | 0:12 |
Samijn | Z3 | ||||
32 | Lagache | Opel | 0:49:46 | 6:45 | 0:05 |
Maerten | Ascona | ||||
33 | Casseyas | Opel | 0:49:50 | 6:49 | 0:04 |
Vandersarren | Manta A | ||||
34 | Egger | Vauxhall | 0:49:53 | 6:52 | 0:03 |
Thompson | Nova | ||||
35 | Smith | Subaru | 0:50:56 | 7:55 | 1:03 |
Stanley | Impreza Sti | ||||
36 | Tulpin | Opel | 0:50:58 | 7:57 | 0:02 |
Vanstechelman | Ascona | ||||
37 | Verschaeve | Porsche | 0:51:14 | 8:13 | 0:16 |
Reekmans | 911 | ||||
38 | Truyaert | Ford | 0:51:16 | 8:15 | 0:02 |
Maertens | Escort Mk I | ||||
39 | Parmentier | Peugeot | 0:51:33 | 8:32 | 0:17 |
Lampaert | 205 | ||||
40 | Wallyn | Opel | 0:51:34 | 8:33 | 0:01 |
Wittevrongel | Ascona | ||||
41 | Vanhoenacker | Opel | 0:51:36 | 8:35 | 0:02 |
Lievens | Corsa | ||||
42 | Lefevere | Subaru | 0:52:09 | 9:08 | 0:33 |
Lefevere | Impreza | ||||
43 | Deprez | BMW | 0:52:38 | 9:37 | 0:29 |
Carette | E36 320I | ||||
44 | Maes | Opel | 0:52:42 | 9:41 | 0:04 |
Pauwels | Ascona | ||||
45 | Dumortier | BMW | 0:52:42 | 9:41 | 0:00 |
Vandenkendelaere | E36 M3 | ||||
46 | Nauwelaerts | Peugeot | 0:53:03 | 10:02 | 0:21 |
Cornette | 106 Rallye | ||||
47 | Verhaeghe | Ford | 0:53:05 | 10:04 | 0:02 |
Wyllemet | Escort | ||||
48 | Vermeire | Peugeot | 0:53:09 | 10:08 | 0:04 |
Peeters | 106 Gti | ||||
49 | Derez | VW | 0:53:10 | 10:09 | 0:01 |
Coghe | Golf 3 | ||||
50 | Mulliez | Toyota | 0:53:24 | 10:23 | 0:14 |
Pottillius | Corolla | ||||
51 | Diet | Peugeot | 0:53:32 | 10:31 | 0:08 |
Jodts | 106 | ||||
52 | Rogiers | Opel | 0:53:42 | 10:41 | 0:10 |
Deroo | Kadett | ||||
53 | Schoenmakers | Opel | 0:53:45 | 10:44 | 0:03 |
Schoenmakers | Gt | ||||
54 | Van Oplynes | Honda | 0:53:52 | 10:51 | 0:07 |
Degroote | Civic | ||||
55 | Marquilly | Ford | 0:54:10 | 11:09 | 0:18 |
Marquilly | Escort Rs2000 | ||||
56 | Muylle | Daihatsu | 0:54:37 | 11:36 | 0:27 |
Aeck | Charade | ||||
57 | Queldry | Opel | 0:55:14 | 12:13 | 0:37 |
Descamps | Corsa | ||||
58 | Van Brussel | Opel | 0:55:30 | 12:29 | 0:16 |
Mahieu | Ascona | ||||
59 | Adriaens | BMW | 0:56:06 | 13:05 | 0:36 |
Masson | E21 | ||||
60 | Pettitt | Ford | 0:56:30 | 13:29 | 0:24 |
McCullough | Escort MK I | ||||
61 | Cardoen | Citroën | 0:57:06 | 14:05 | 0:36 |
Bardyn | Saxo | ||||
62 | Deconinck | BMW | 0:58:47 | 15:46 | 1:41 |
Devos | E21 | ||||
63 | Verdonck | Opel | 0:59:11 | 16:10 | 0:24 |
Tensy | Kadett C Coupé | ||||
64 | Reynaert | Opel | 1:01:36 | 18:35 | 2:25 |
Roose | Ascona | ||||
65 | Houttekiet | Peugeot | 1:24:30 | 41:29:00 | 22:54 |
Degroote | 306 Maxi |
Tags: Bert Coene, Carl Lagae, Claude Bal, Patrick Snijers, Rally Hemicuda, Wouter Lievens