Vincent Verschueren wijst iedereen terug in Rally van Staden
Het verwachte duel tussen de wrc’s in Staden kwam er niet. Al snel lagen de worldrallycars tegen de touwen. Enkel Maes kon in de Octavia WRC lang aanklampen maar ook hij raakte niet voorbij de Polo S2000 van Vincent Verschueren…(foto: bvrallypics.be)
In een natte openingsronde van deze 3de Rally van Staden regende het meteen uitvallers. En niet van de minste want zo gaf de motor in de Impreza WRC van Paul Lietaer als op de eerste proef de geest. Na een brandje op Kp 2 mocht ook Beauprez al snel inpakken. Met de Impreza WRC S5 van Bert Cornelis was er nog een derde Subaru die een gooi mocht doen naar de zege. Helaas voor Cornelis sloegen twee lekke banden alle hoop aan diggelen.
Bart Maes en zijn Skoda Octavia WRC bleven op die manier als enige van de worldrallycars bovenin meedraaien na de openingsronde. Helemaal bovenaan stond een ontketende Vincent Verschueren, hij nam alle besttijden voor zijn rekening in die eerste ronde.
Ook na de tweede doortocht prijkte Verschueren nog altijd bovenaan. Bal (Lancer Evo X R4) en Maes pikten wel een scratch mee maar het verschil met de Polo kregen ze niet kleiner. Dat lukte ook niet in de derde ronde waar ook Cornelis een snelste chrono lukte. Zo leek het podium met Verschueren, Maes en Bal vast te staan bij het ingaan van de slotronde.
Maar dat was zonder een lekke band voor Maes gerekend. De onfortuinlijke Las Vegas-rijder duikelde door een tijdverlies van 2 minuten nog net naast het podium. Op het steeds droger wordende parcours flirtte Patrick Snijers enkele keer met de besttijd in de BMW 130i. Op de slotproef lukte het dan toch, een mooie afsluiter dus en een podiumplaats voor ‘De Lange’.
Lorenzo Bossu (Lancer Evo VI) finishte knap als vierde, in F2 stond geen maat op de Clio R3 van Koen Lauwaert (6de alg.). Divisie 12 zag Brecht Hoorne (BMW 325) onhoudbaar naar de zege glijden. Heel wat meer spanning bij de Historics waar Tobi Vandenberghe (Opel Kadett) en Tom Tytgat (Opel Manta) tot op de streep moesten knokken voor elke tel. Vandenberghe maakte het zichzelf niet makkelijker door op Kp Staden even in de fout te gaan. Toch was het de Kadett die als leider de slotproef introk. Het was Tytgat die zich daar de snelste toonde, meteen goed genoeg voor de zege ook.
Eindstand Rally van Staden 2013:
pl. | Piloot – Copiloot | Wagen | nr | D•K | Pen | Totaal | Diff |
1 | Verschueren | Vw | 4 | 3•G | – | 1:02:46 | – |
Caesemaeker | Polo S2000 | ||||||
2 | Bal | Mitsubushi | 7 | 3•I | – | 1:03:35 | 0:49 |
Deforche | Evo X R4 | ||||||
3 | Snijers | Bmw | 3 | 3•I | – | 1:03:51 | 1:05 |
Bruneel | 130 I | ||||||
4 | Bossu | Mitsubishi | 37 | 3•I | – | 1:05:12 | 2:26 |
Vandenbulcke | Evo 6 | ||||||
5 | Maes | Skoda | 1 | 3•I | – | 1:05:20 | 2:34 |
Polfliet | Octavia | ||||||
6 | Lauwaert | Renault | 15 | 3•G | – | 1:05:47 | 3:01 |
Caytan | Clio R3 | ||||||
7 | Taveirne | Mitsubishi | 18 | 3•I | – | 1:06:19 | 3:33 |
Verleye | Lancer Evo 9 | ||||||
8 | Langenakens | Mitsubishi | 12 | 3•I | – | 1:06:29 | 3:43 |
Snaet | Evo 8 | ||||||
9 | Cornelis | Subaru | 6 | 3•I | 2:20 | 1:06:44 | 3:58 |
Depoorter | Wrc S5 | ||||||
10 | Rowe | Mitsubishi | 14 | 3•I | – | 1:06:47 | 4:01 |
Lund | Evo 2 | ||||||
11 | Barbier | Mitsubishi | 16 | 3•I | – | 1:06:50 | 4:04 |
Derick | Evo 9 | ||||||
12 | Braeckevelt | Bmw | 9 | 3•I | – | 1:06:54 | 4:08 |
Vanhoecke | M3 | ||||||
13 | Van Der Marel | Ford | 63 | 3•F | – | 1:07:42 | 4:56 |
Smart | Fiesta | ||||||
14 | Hoorne | Bmw | 33 | 2•E | – | 1:08:30 | 5:44 |
Fossez | 325 | ||||||
15 | Tytgat | Opel | 209 | 4•H4 | – | 1:08:45 | 5:59 |
Maes | Manta | ||||||
16 | Vandenberghe | Opel | 201 | 4•H4 | – | 1:08:48 | 6:02 |
Feys | Kadett Gte | ||||||
17 | Cracco Pieter Jan | Ford | 26 | 3•F | – | 1:09:49 | 7:03 |
Miclotte | Fiesta R2 | ||||||
18 | Algoedt | BMW | 19 | 3•I | – | 1:09:57 | 7:11 |
De Busschere | M3 | ||||||
19 | Denys | Renault | 35 | 2•D | – | 1:09:59 | 7:13 |
Gillebert | Clio | ||||||
20 | Glorieux | Bmw | 202 | 4•H4 | – | 1:10:12 | 7:26 |
Reekmans | E21 | ||||||
21 | Lannoo | Subaru | 30 | 2•E | – | 1:10:17 | 7:31 |
Maes | Impreza Sti | ||||||
22 | Cappelle | Subaru | 43 | 3•I | – | 1:10:24 | 7:38 |
Baekelandt | Impreza | ||||||
23 | Catteeuw | Ford | 214 | 4•H3 | – | 1:10:49 | 8:03 |
Liefooghe | Escort Mk2 | ||||||
24 | Alliet | Bmw | 28 | 3•I | – | 1:11:03 | 8:17 |
Cnudde | E30 M3 | ||||||
25 | Dobbelaere | Opel | 20 | 3•G | – | 1:11:25 | 8:39 |
Debue | Kadett | ||||||
26 | Coulembier | Ford | 39 | 3•F | – | 1:11:36 | 8:50 |
Derde | Puma Super 1600 | ||||||
27 | Lerminez | Citroen | 76 | 3•F | – | 1:11:37 | 8:51 |
Lanckriet | C2r2 Max | ||||||
28 | Tjoens | Renault | 34 | 2•D | – | 1:11:39 | 8:53 |
Balcaen | Clio | ||||||
29 | Calliez | Renault | 67 | 3•G | – | 1:11:47 | 9:01 |
Willems | Clio Williams | ||||||
30 | Van der Marel | Porsche | 24 | 3•I | – | 1:11:49 | 9:03 |
Van Westen | 997 GT3 | ||||||
31 | Gellinck | Bmw | 40 | 3•H | – | 1:12:15 | 9:29 |
Houthoofd | E 36 | ||||||
32 | Stroobant | Subaru | 49 | 3•I | – | 1:12:30 | 9:44 |
Stroobant | Impreza | ||||||
33 | Lievens | Opel | 212 | 4•H4 | – | 1:12:31 | 9:45 |
Vanhaelewyn | Manta | ||||||
34 | Dumon | Opel | 216 | 4•H4 | – | 1:12:50 | 10:04 |
Demyttenaere | Ascona B | ||||||
35 | Roelens | Ford | 211 | 4•H3 | 0:10 | 1:12:58 | 10:12 |
Deltour | Escort Mk2 | ||||||
36 | Lynneel | Renault | 140 | 3•G | – | 1:13:07 | 10:21 |
Dejonghe | Clio Maxi Groep A | ||||||
37 | Vandenberghe | Subaru | 42 | 3•I | – | 1:14:01 | 11:15 |
De Smet | Impreza | ||||||
38 | Beyne | Peugeot | 84 | 2•D | – | 1:14:23 | 11:37 |
Vanassche | 206 Rc | ||||||
39 | Lafineur | Bmw | 29 | 3•H | – | 1:14:45 | 11:59 |
Lefebvre | 325i | ||||||
40 | Deprez | Bmw | 81 | 2•D | – | 1:15:12 | 12:26 |
Carrete | E36 | ||||||
41 | Nemegheer | Ford | 205 | 4•H3 | – | 1:15:25 | 12:39 |
Van Den Berghe | Escort Mk2 | ||||||
42 | Dochy | Opel | 65 | 3•G | 0:10 | 1:15:33 | 12:47 |
Dewulf | Kadett | ||||||
43 | Azou | Opel | 98 | 2•C | – | 1:15:40 | 12:54 |
Deklerck | Corsa Gsi | ||||||
44 | Morel | Peugeot | 72 | 3•F | – | 1:16:18 | 13:32 |
Stevenart | 106 | ||||||
45 | Clément | Porsche | 213 | 4•H4 | – | 1:16:24 | 13:38 |
Despriet | 911 2.8 Rsr | ||||||
46 | Maes | Subaru | 46 | 3•I | – | 1:16:33 | 13:47 |
Maes | Wrx | ||||||
47 | Dewaele | Ford | 231 | 4•H3 | – | 1:16:37 | 13:51 |
Ghekiere | Escort | ||||||
48 | Maes | Opel | 215 | 4•H3 | – | 1:16:48 | 14:02 |
Pauwels | Ascona B | ||||||
49 | Truyaert | Ford | 224 | 4•H3 | – | 1:16:48 | 14:02 |
Maertens | Escort Mk1 | ||||||
50 | Querquand | Citroen | 73 | 3•F | – | 1:17:02 | 14:16 |
Gamblin | Saxo Vts | ||||||
51 | Vergote | Bmw | 56 | 3•H | – | 1:17:02 | 14:16 |
Samyn | E30 325i | ||||||
52 | Cunnington | Vauxhall | 69 | 3•G | – | 1:17:22 | 14:36 |
Cunnington | Chevette | ||||||
53 | Verhaeghe | Ford | 226 | 4•H3 | – | 1:17:35 | 14:49 |
Wyllemet | Escort Mk1 | ||||||
54 | Lefevere | Subaru | 45 | 3•I | – | 1:18:03 | 15:17 |
Lefevere | Impreza | ||||||
55 | Schuermans | Opel | 90 | 2•C | – | 1:18:15 | 15:29 |
Nouwen | Corsa | ||||||
56 | Declercq | Toyota | 227 | 4•H6 | – | 1:18:25 | 15:39 |
Crombez | Corolla Gt | ||||||
57 | Diet | Peugeot | 88 | 2•C | – | 1:18:28 | 15:42 |
Diet | 106 | ||||||
58 | Verfaillie | Mini | 60 | 3•I | – | 1:18:30 | 15:44 |
Verfaillie | Cooper S | ||||||
59 | Eggermont | Bmw | 59 | 3•H | – | 1:18:35 | 15:49 |
Ameel | M3 | ||||||
60 | Samaey | Peugeot | 44 | 3•I | – | 1:19:19 | 16:33 |
Lepelaar | 207 R3t | ||||||
61 | Coremans | BMW | 51 | 3•H | – | 1:19:57 | 17:11 |
Fleurackers | E30 M3 | ||||||
62 | Derycke | Volkswagen | 79 | 2•D | – | 1:20:07 | 17:21 |
Lyphout | Golf | ||||||
63 | Cardoen | Citroën | 100 | 1•A | – | 1:20:52 | 18:06 |
Bardyn | Saxo | ||||||
64 | Cornette | Peugeot | 92 | 2•C | – | 1:21:15 | 18:29 |
Stroobant | 106 | ||||||
65 | Debaere | Citroën | 99 | 1•A | – | 1:21:34 | 18:48 |
Brackez | AX GTI | ||||||
66 | Van Oplynes | Honda | 94 | 2•C | – | 1:21:44 | 18:58 |
Fierens | Civic | ||||||
67 | Declerck | Opel | 203 | 4•H4 | 0:40 | 1:22:07 | 19:21 |
Ramboer | Ascona | ||||||
68 | Lietaer | Ford | 218 | 4•H3 | – | 1:22:12 | 19:26 |
Keygnaert | Escort Mk2 | ||||||
69 | Wallyn | Opel | 210 | 4•H4 | 1:30 | 1:23:25 | 20:39 |
Wittevrongel | Ascona | ||||||
70 | Bovy | Opel | 96 | 2•C | – | 1:23:30 | 20:44 |
Maerten | Astra | ||||||
71 | Queldry | Opel | 93 | 2•C | – | 1:24:05 | 21:19 |
Descamps | Corsa | ||||||
72 | Willaert | Volkswagen | 223 | 4•H2 | – | 1:24:23 | 21:37 |
Vandoolaeghe | Golf Gti | ||||||
73 | Derez | VW | 68 | 3•G | 1:00 | 1:25:02 | 22:16 |
Coghe | Golf 3 | ||||||
74 | Rogiers | Opel | 206 | 4•H4 | – | 1:25:19 | 22:33 |
Deroo | Kadett | ||||||
75 | Reynaert | Opel | 230 | 3•I | 0:20 | 1:26:43 | 23:57 |
Myllevile | Ascona | ||||||
76 | Sinnaeve | Citroen | 141 | 2•C | 2:00 | 1:26:44 | 23:58 |
Deckmijn | Saxo | ||||||
77 | Cnockaert | Peugeot | 101 | 1•A | – | 1:27:58 | 25:12:00 |
Lheureux | 106 Rallye | ||||||
78 | De Wulf | Volkswagen | 228 | 4•H2 | 0:20 | 1:28:13 | 25:27:00 |
Vandoolaeghe | Golf 1 | ||||||
79 | Verdonck | Opel | 222 | 4•H3 | – | 1:28:40 | 25:54:00 |
Verdonck | Kadett C Coupé | ||||||
80 | Dumortier | Bmw | 64 | 3•I | – | 1:28:41 | 25:55:00 |
Vandenkendelaere | E36 M3 | ||||||
81 | Colpaert | Citroen | 75 | 3•F | 1:00 | 1:30:53 | 28:07:00 |
Vandamme | Saxo | ||||||
82 | Vanlerberghe | Honda | 87 | 2•C | 3:30 | 1:31:39 | 28:53:00 |
Sinnaeve | Crx | ||||||
83 | Wattinne | Saab | 232 | 4•H2 | 0:30 | 1:33:25 | 30:39:00 |
Wattinne | 96 V4 |
Tags: Bart Maes, Bert Cornelis, Brecht Hoorne, Koen Lauwaert, Lorenzo Bossu, Patrick Snijers, Paul Lietaer, polo s2000, Rally van Staden, Tobi Vandenberghe, tom tytgat, Vincent Verschueren