Ypres Historic FIA – Paul Lietaer opnieuw naar de zege
Het FIA luik van de Ypres Historic Rally kreeg Patrick Snijers (Porsche) als eerste leider. De sputterende Porsche verdween op vrijdagavond evenwel al snel uit de wedstrijd. Lietaer (Escort MKII) nam de leiderspositie over en gaf die ondanks een fel opzittende Vanijnsberghe (Escort MKII) niet meer af. Voor Lietaer al de vijfde FIA zege in Ieper. (foto bvrallypics.be)
De internationale wedstrijd had een pak toppers aan de start en die ontgoochelden niet. Patrick Snijers trok meteen fel van leer en nam de eerste proef voor zijn rekening. Op kp Mesen nam Lietaer de besttijd voor zijn conto, het begin van een intense strijd zo leek het. Ook Vanwijnsberghe en Droogmans (Escort MKII) lagen op vinkenslag.
Het mooie liedje was evenwel van korte duur voor Snijers, de Porsche weigerde verdere dienst. Snijers toonde zaterdag wel nog dat hij misschien wel dé kanshebber op winst was in Ieper maar door de opgelopen straftijd kwam hij niet verder meer dan de zevende plaats.
Op zaterdag zetten Lietaer, Vanwijnsberghe en Droogmans de strijd verder. De verschillen bleven beperkt tot Droogmans op Heuvelland moest afhaken. Bijna 3 minuten gingen verloren daar. Droogmans knokte voor wat hij waard was om terug te komen maar strandde finaal op luttele seconden van het podium.
Stukje bij beetje nam Lietaer ook afstand van Vanwijnsberghe. De tweede doortocht op Watou betekende voor die laatste echter het einde van de wedstrijd. Zo kreeg Lietaer in de slotfase vrij spel. Stefaan Stouf plaatste zijn Escort MKI op de tweede rang, De Brit Davies (Escort MKI) bezette de laatste podiumtrede.
Eindstand Ypres Historic 2013 FIA:
1 | 202 | LIETAER P. ONRAEDT M. FORD Escort |
3 | 01:58:04.4 | +0.0 +0.0 |
|||
2 | 207 | STOUF S. ERARD J. FORD Escort RS1600 |
2 | 02:00:18.0 | +2:13.6 +2:13.6 |
|||
3 | 212 | DAVIES T. DAVIES E. FORD Escort |
3 | 02:01:19.2 | +3:14.8 +1:01.2 |
|||
4 | 203 | DROOGMANS R. VANGRIEKEN J. FORD Escort |
3 | 02:01:25.8 | +3:21.4 +6.6 |
|||
5 | 214 | * WERNER A. * EDELMANN R. AUDI Quattro |
3 | 02:05:12.1 | +7:07.7 +3:46.3 |
|||
6 | 205 | * BRAZZOLI E. * BARONE M. LANCIA Rally |
4 | 02:07:08.3 | +9:03.9 +1:56.2 |
|||
7 | 201 | SNIJERS P. GITSELS J. PORSCHE 911 Carrera |
2 | 19:29 | 02:07:28.2 | +9:23.8 +19.9 |
||
8 | 204 | * PEDRO . * BALDACCINI E. LANCIA Rally |
4 | 13:19 | 02:08:21.9 | +10:17.5 +53.7 |
||
9 | 224 | DEGEYTER E. BLOMME J. FORD Escort RS1800 |
3 | 02:13:34.7 | +15:30.3 +5:12.8 |
|||
10 | 210 | * MYRSELL M. * JUNTTILA E. PORSCHE 911 RSR |
2 | 25:05 | 02:16:55.8 | +18:51.4 +3:21.1 |
||
11 | 227 | DELAERE J. BOSSCHAERT G. BMW 2002 |
2 | 02:18:36.5 | +20:32.1 +1:40.7 |
|||
12 | 219 | * PAGELLA M. * BREA R. PORSCHE 911 SCSR |
4 | 02:21:09.2 | +23:04.8 +2:32.7 |
|||
13 | 222 | * NORRGÅRD S. * HÄMÄLÄINEN R. BMW 2002 TI |
1 | 02:23:04.1 | +24:59.7 +1:54.9 |
|||
14 | 221 | * BERGQUIST N. * MAGNUSSON K. VOLVO 122 |
1 | 02:24:48.4 | +26:44.0 +1:44.3 |
|||
15 | 234 | DE BOCK S. WEYENS N. FORD Cortina Lotus |
1 | 02:28:05.0 | +30:00.6 +3:16.6 |
|||
16 | 217 | * PARISI A. * D’ANGELO G. PORSCHE 911 S |
1 | 02:28:58.2 | +30:53.8 +53.2 |
|||
17 | 229 | DE BARGIGLI R. VANDERSARREN J. PORSCHE 911 |
2 | 02:29:44.5 | +31:40.1 +46.3 |
|||
18 | 226 | * CHAUVET P. * SERVIER S. PORSCHE 911 |
1 | 01:00 | 02:30:16.3 | +32:11.9 +31.8 |
||
19 | 237 | KIEFER H. NORDMEIER F. VW Käfer 1302 |
2 | 02:33:02.4 | +34:58.0 +2:46.1 |
|||
20 | 238 | CAMERON G. GRIMSHAW S. MORRIS Cooper |
1 | 00:30 | 02:37:33.3 | +39:28.9 +4:30.9 |
meer foto’s: bvrallypics.be/
Tags: Patrick Snijers, Paul Lietaer, Robert Droogmans, Stefaan Stouf, Ypres Historic Rally powered by ConXioN