Geko Rally Wervik – Thuiszege voor Melissa Debackere
Melissa Debackere won afgelopen zaterdag voor de tweede keer in eigen stad. Met de 207 S2000 leek ze op voorhand kansloos tegen de krachtigere Impreza WRC van Paul Lietaer maar twee lekke banden voor de Snor én een sterke prestatie van Debackere beslechtten de strijd alsnog in haar voordeel. (foto bvrallypics.be)
Met een scratch op de eerste kp toonde Debackere meteen dat Lietaer maar best het gas diep genoeg indrukte om de zege te pakken. Die had de boodschap begrepen en zette een reeks van vier besttijden neer. Echt uitlopen kon Lietaer evenwel niet, een lekke band op kp 6 betekende dan ook een wissel aan de kop van de wedstrijd.
Lietaer zakte zelfs even naar de vierde plaats maar niet voor lang. Eén proef verder stond de Impreza WRC alweer voor zijn merkgenoot in handen van Didier Vanwijnsberghe. Davy Vanneste (207 S2000) was ondertussen uit koers geslagen. Weinig reden tot euforie evenwel voor Lietaer, een nieuwe leegloper maakte een einde aan alle zegekansen. De Snor won wel nog de resterende klassementsritten maar Debackere van een tweede thuiszege houden, dat was een brug te ver…
Bert Coene had in zijn Lancer Evo X een plaatsje in de top 5 vooropgesteld, met een vierde stek werd dat doel netjes behaald. Ook al is zijn Lancer dan al een stuk ouder, de vijfde plaats toont nog maar eens dat Andy Rowe bijzonder snel is op de Vlaamse wegen. Hendrik Debackere, vader van, stuurde zijn Celica Gt4 naar een zesde stek, net voor de snelste in F2 Victorien Heuninck. In Divisie 12 was er winst voor thuisrijder Renier (Renault Clio).
In Historic nam het duo Danny Kerckhof – Kristof Dejonghe een vliegende start met een scratch tot gevolg. “We waren niet eens aan het forceren, hielden nog wat over in de remzones maar zaten in een goed ritme. Na de flying finish waren we even onoplettend waardoor we in de bocht die er kort op volgde in de fout gingen.”
Tobi Vandenberghe (Opel) nam het commando over van de Euroshop BMW maar moest al gauw de Porsche van Delplace voor zich dulden. In die volgorde kwamen ze ook over de finishlijn. Depuydt (Escort MKI) knokte voor de laatste podiumplaats met Geert Vandoorne (Escort MKI). Pas in de allerlaatste proef moest Depuydt de duimen leggen.
Steven Dolfen liet zich niet alleen opmerken door aan de start te komen met een Mitsubischi Lancer. Toen Van Parijs met de 0-wagen van de baan ging, stapte Dolfen uit de wedstrijd om die rol over te nemen.
Eindstand Geko Rally Wervik 2013:
pl. | Piloot – Copiloot | Wagen | nr | D•K | Pen | Totaal | Diff |
1 | Debackere | Peugeot | 1 | 3•G | – | 0:50:03 | – |
Cokelare | 207 S2000 | ||||||
2 | Lietaer | Subaru | 4 | 3•I | – | 0:50:38 | 0:35 |
Wallays | Impreza Wrc | ||||||
3 | Vanwijnsberghe | Subaru | 3 | 3•I | – | 0:51:31 | 1:28 |
Lavaert | S9 Wrc | ||||||
4 | Coene | Mitsubishi | 15 | 3•I | – | 0:51:55 | 1:52 |
De Duytsche | Lancer Evo X T | ||||||
5 | Rowe | Mitsubishi | 12 | 3•I | – | 0:52:17 | 2:14 |
Lund | Lancer Evo 2 | ||||||
6 | Debackere | Toyota | 5 | 3•I | – | 0:53:00 | 2:57 |
Dekeyser | Celica | ||||||
7 | Heuninck | Citroen | 8 | 3•F | – | 0:53:04 | 3:01 |
Geerlandt | C2//R2 Max | ||||||
8 | Barbier | Mitsubischi | 16 | 3•I | – | 0:53:31 | 3:28 |
Defever | Lancer Evo 9 | ||||||
9 | Merlevede | BMW | 38 | 3•H | – | 0:54:03 | 4:00 |
Froyman | M3 E30 | ||||||
10 | Bayard | Renault | 17 | 3•G | – | 0:54:05 | 4:02 |
Galand | Clio | ||||||
11 | Delplace | Porsche | 238 | 4•H4 | – | 0:54:32 | 4:29 |
Callens | 911 | ||||||
12 | Prinzie | BMW | 11 | 3•I | – | 0:54:40 | 4:37 |
Azou | 130 | ||||||
13 | Clements | Mitsubishi | 39 | 3•I | – | 0:54:56 | 4:53 |
Andrews | Evo 9 | ||||||
14 | Gellinck | BMW | 49 | 3•H | – | 0:55:00 | 4:57 |
Houthoofd | E36 | ||||||
15 | Dobbelaere | Opel | 30 | 3•G | – | 0:55:12 | 5:09 |
Debue | Kadett | ||||||
16 | Taylor | Subaru | 14 | 3•I | – | 0:55:26 | 5:23 |
Sharpe | Forester | ||||||
17 | Renier | Renault | 32 | 2•D | – | 0:55:50 | 5:47 |
Santy | Clio Ragnotti | ||||||
18 | Vandenberghe | Opel | 203 | 4•H4 | – | 0:55:50 | 5:47 |
Vandeputte | Kadett C | ||||||
19 | Maertens | BMW | 45 | 3•I | – | 0:55:52 | 5:49 |
Bruynooghe | M3 | ||||||
20 | Wagemans | Ford | 34 | 3•F | – | 0:55:56 | 5:53 |
Pattyn | Fiesta R2 | ||||||
21 | Croquet | Peugeot | 42 | 3•F | – | 0:56:28 | 6:25 |
Brasseur | 106 A6 | ||||||
22 | Vandoorne | Ford | 204 | 4•H3 | – | 0:57:05 | 7:02 |
Vandamme | Escort Mk1 | ||||||
23 | Depuydt | Ford | 210 | 4•H3 | – | 0:57:09 | 7:06 |
Baelen | Escort Mk1 | ||||||
24 | Lemaire | Mitsubishi | 23 | 3•I | – | 0:57:11 | 7:08 |
Duhamel | Evo 6 | ||||||
25 | Daltry | Peugeot | 58 | 3•G | – | 0:57:13 | 7:10 |
Swinscoe | 205 | ||||||
26 | Soete | Mitsubishi | 50 | 3•I | – | 0:57:23 | 7:20 |
Soete | Lancer Evo 6 | ||||||
27 | Egger | Vauxhall | 56 | 3•F | – | 0:57:24 | 7:21 |
Thompson | Nova | ||||||
28 | Ducrocq | Fiat | 35 | 3•F | – | 0:57:40 | 7:37 |
Remand | Punto Super 1600 | ||||||
29 | Hoorne | BMW | 29 | 2•E | – | 0:57:45 | 7:42 |
Rassalle | 325 | ||||||
30 | Roelens | Ford | 211 | 4•H3 | – | 0:57:57 | 7:54 |
Deltour | Mk 2 | ||||||
31 | Vandenberghe | Subaru | 54 | 3•I | – | 0:57:58 | 7:55 |
De Smet | Impreza | ||||||
32 | Fonteyne | Volvo | 214 | 4•H4 | – | 0:58:12 | 8:09 |
Lehoucke | 242 | ||||||
33 | Lagae | Ford | 201 | 4•H3 | – | 0:58:23 | 8:20 |
Fieuw | Escort Mk2 | ||||||
34 | De Waele | Ford | 218 | 4•H3 | – | 0:58:51 | 8:48 |
De Waele | Mk 1 | ||||||
35 | Dumon | Opel | 216 | 4•H4 | – | 0:58:53 | 8:50 |
Pauwels | Ascona B | ||||||
36 | Smith | Subaru | 51 | 3•I | – | 0:59:03 | 9:00 |
Graham | Impreza | ||||||
37 | Heidt | Porsche | 213 | 4•H4 | – | 0:59:03 | 9:00 |
Muhr | 911 Sc | ||||||
38 | Gerstmans | Peugeot | 89 | 3•F | – | 0:59:19 | 9:16 |
Hanssens | 106 S16 | ||||||
39 | Raes | Ford | 220 | 4•H3 | – | 0:59:55 | 9:52 |
Lysy | Escort Mk2 | ||||||
40 | Lagache | Opel | 221 | 4•H4 | – | 1:00:14 | 10:11 |
Sohier | Ascona B | ||||||
41 | Nemegheer | Ford | 224 | 4•H4 | – | 1:00:29 | 10:26 |
Haerinck | Escort Mk2 | ||||||
42 | Lenoir | Citroen | 84 | 2•C | – | 1:00:48 | 10:45 |
Dereuck | Saxo | ||||||
43 | Geldhof | Opel | 208 | 4•H4 | – | 1:00:52 | 10:49 |
Demeyere | Ascona | ||||||
44 | Eggermont | Bmx | 24 | 3•H | – | 1:00:55 | 10:52 |
Ameel | M3 | ||||||
45 | Deprez | BMW | 70 | 2•D | – | 1:01:08 | 11:05 |
Carette | E36 320 I | ||||||
46 | Borgers | Opel | 55 | 3•G | 0:50 | 1:01:11 | 11:08 |
Van Ovost | Corsa Max | ||||||
47 | Diet | Peugeot | 86 | 2•C | – | 1:01:40 | 11:37 |
Diet | 106 | ||||||
48 | Losfeld | BMW | 69 | 3•H | – | 1:01:42 | 11:39 |
De Caluwaert | E30 325I | ||||||
49 | Losfeld | BMW | 48 | 3•I | – | 1:01:51 | 11:48 |
Belbecir | M3 | ||||||
50 | Mille | Peugeot | 78 | 2•C | – | 1:01:52 | 11:49 |
Mille | 106 S16 | ||||||
51 | Lapeire | Toyota | 67 | 3•I | 0:10 | 1:01:57 | 11:54 |
Vandevelde | Supra | ||||||
52 | Degrande | Citroen | 83 | 2•C | – | 1:02:07 | 12:04 |
Legrand | Saxo | ||||||
53 | Dekimpe | Opel | 223 | 4•H3 | – | 1:02:30 | 12:27 |
Seys | Ascona B | ||||||
54 | Verhaeghe | Ford | 230 | 4•H3 | – | 1:02:40 | 12:37 |
Wyllemet | Escort Mk1 | ||||||
55 | Verschaeve | Porsche | 235 | 4•H4 | – | 1:02:53 | 12:50 |
Reekmans | 911 Sc | ||||||
56 | Marquilly | Ford | 79 | 3•G | – | 1:02:55 | 12:52 |
Marquilly | Escort | ||||||
57 | Spinnewyn | Renault | 71 | 2•D | – | 1:03:14 | 13:11 |
Spinnewyn | Clio Rs | ||||||
58 | Schoenmakers | Opel | 234 | 4•H4 | – | 1:03:34 | 13:31 |
Schoenmakers | Gt | ||||||
59 | Maerten | Opel | 75 | 2•C | – | 1:03:53 | 13:50 |
Bouvy | Astra | ||||||
60 | Lheureux | Peugeot | 81 | 2•C | – | 1:03:59 | 13:56 |
Houque | 106 | ||||||
61 | Muylle | Daihatsu | 93 | 1•A | – | 1:04:05 | 14:02 |
Vermeire | Charade | ||||||
62 | Verhaeghe | BMW | 66 | 2•D | – | 1:04:06 | 14:03 |
Verschaeve | E36 | ||||||
63 | Dawe | Seat | 41 | 1•A | – | 1:04:14 | 14:11 |
Waldron | Arosa | ||||||
64 | Colpaert | Citroen | 43 | 3•F | 0:10 | 1:04:20 | 14:17 |
Darou | Saxo | ||||||
65 | Debaere | Citroen | 94 | 1•A | – | 1:04:39 | 14:36 |
Brackez | Ax Gti | ||||||
66 | Van Oplynes | Honda | 73 | 2•C | 3:00 | 1:04:50 | 14:47 |
Aeck | Civic | ||||||
67 | Schuermans | Opel | 80 | 2•C | – | 1:04:54 | 14:51 |
Nouwen | Corsa | ||||||
68 | Gouwy | Ford | 219 | 4•H3 | – | 1:05:10 | 15:07 |
Roseem | Escort | ||||||
69 | Nauwelaerts | Peugeot | 98 | 2•C | – | 1:05:34 | 15:31 |
Vandersteen | 106 Rally | ||||||
70 | Cardoen | Citroen | 92 | 1•A | – | 1:05:59 | 15:56 |
Bardyn | Saxo | ||||||
71 | Claeys | Opel | 90 | 2•C | – | 1:06:01 | 15:58 |
Claeys | Corsa Gsi | ||||||
72 | Pannekoecke | Peugeot | 87 | 1•A | – | 1:07:50 | 17:47 |
Vercaemer | 106 Rally | ||||||
73 | Vanlerberghe | Honda | 85 | 2•C | – | 1:09:47 | 19:44 |
Sinnaeve | Crx | ||||||
74 | Anderson | Talbot | 226 | 4•H2 | – | 1:10:27 | 20:24 |
Tuer | Sumbeam Ti | ||||||
75 | Adriaens | BMW | 228 | 4•H4 | 0:30 | 1:12:05 | 22:02 |
Masson | E21 | ||||||
76 | Borgers | Opel | 91 | 3•F | – | 1:12:10 | 22:07 |
Smilde | Corsa Gsi | ||||||
77 | Mulliez | Toyota | 88 | 3•F | 0:50 | 1:13:02 | 22:59 |
Pottillius | Corolla | ||||||
78 | Allfrey | Austin | 231 | 4•H1 | – | 1:13:18 | 23:15 |
Sayer | Cooper S | ||||||
79 | Vandaele | Mitsubishi | 22 | 2•E | 1:20 | 1:18:26 | 28:23:00 |
Froyman | Lancer Evo 6.5 | ||||||
80 | Horsburgh | Morris | 232 | 4•H1 | 0:30 | 1:19:03 | 29:00:00 |
Webb | Mini Cooper S | ||||||
81 | Verbeke | BMW | 61 | 3•I | 3:40 | 1:29:55 | 39:52:00 |
Verbeke | 335 I |
Tags: Andy Rowe, Bert Coene, Davy Vanneste, didier vanwijnsberghe, Geert Vandoorne, Geko Rally Wervik, Hendrik Debackere, Kristof Dejonghe, Melissa Debackere, Paul Lietaer, Renier, Steven Dolfen, Tobi Vandenberghe, Victorien Heuninck