Sezoensrally – Freddy Loix houdt perfecte score met eerste zege in Bocholt
De Sezoensrally stond nog niet op het palmares van Freddy Loix, maar die leemte is ingevuld. De Limburger domineerde de vierde manche van het BFO Belgian Rally Championship en blijft met het maximum van de punten aan de leiding in het kampioenschap.
“Ik had er alle belang bij om deze wedstrijd te winnen, want er zaten enkele Nederlanders op mijn hielen. Ik moest de Belgische eer hier toch hoog houden,” lachte Freddy, aangemoedigd door de gasten van zijn hoofdsponsor die er een feest van maakten. “Ik ben voorzichtig gestart omdat het parcours nog erg nat was en ik niet verrast wilde worden op het onverhard. Na KP 6 monteerden we slicks. Dat was een berekend risico, maar het liet ons wel toe om op enkele proeven tijd het verschil te maken. Met vier zeges op een rij ben ik klaar om in Ieper ook voor de overwinning te strijden.”
De Nederlanders zorgden voor spektakel achter Loix. Dakarist Erik van Loon behaalde een uitstekende tweede plaats met zijn Ford Focus WRC: “Het was een jaar geleden dat ik nog een rally had gereden, maar het ging verrassend goed. De Focus die we huurden bij M-Sport is echt een topwagen. Ik voel me klaar voor de ELE Rally, mijn thuisrally in Helmond binnen enkele weken.”
Teambaas Erik Wevers eindigde op de derde plaats met de Ford Fiesta RS WRC, een wagen met een minder krachtige 1.6-liter onder de motorkap. Bob de Jong was lang in strijd voor de derde plaats, tot de Mitsubishi-piloot bijna 4 minuten verloor door een lekke band. De Jong werd vierde voor zijn landgenoot Hein Jonkers, die de Top 5 vervolledigde. De tweede Belg aan de finish was lokale specialist Gunther Monnens, die met zijn Mitsubishi Lancer EvoX overtuigend de standaardklasse won.
Het duel der BMW’s kwam er helaas niet uit. Chris Van Woensel moest al vroeg de handdoek in de ring werpen, na een breuk van het differentieel. Patrick Snijers had in de slotfase nog geluk bij een schuiver, maar hij parkeerde zijn BMW 130i wel op een knappe 7de plaats algemeen, voor Filip Pyck en Cédric De Cecco, de winnaar in de sterk bezette klasse 6 met zijn Peugeot 208 R2.
Bij de Juniors werd de wedstrijd in de sprint gewonnen door Matthias Boon met zijn Skoda Fabia R2. Na een prachtige 7de tijd op de laatste proef eindigde hij 0″8 voor Timo van der Marel, de winnaar van de Ford Fiesta SportTrophy. Polle Geusens ging op de allerlaatste proef nog van de baan.
Na een zware sortie van Dirk Deveux met zijn Porsche, ging de zege in Historic naar Chris Debyser,die eerder in de wedstrijd 3 minuten verloor door motorproblemen op zijn Escort. De manche van het RACB Rally Criterium werd gewonnen door Franky Boulat, die zijn leidersplaats in de tussenstand verstevigde op een parcours dat nochtans niet geschikt leek voor zijn BMW M3.
Eindstand Sezoensrally 2013:
Driver / Co-driver | Class | Penalty | Diff. leader | |||
Vehicle | Diff. Prev. | |||||
1 | 1 | LOIX F. | FORD | 1 | 0.00 | |
BEL | MICLOTTE F. | 0.00 | ||||
FORD FOCUS WRC | ||||||
2 | 3 | VAN LOON E. | FORD | 1 | +1:05.90 | |
NLD | THIERIE D. | +1:05.90 | ||||
FORD FOCUS RS WRC ’09 | ||||||
3 | 2 | WEVERS E. | FORD | 1 | +2:24.10 | |
NLD | POEL M. | +1:18.20 | ||||
FORD FIESTA RS WRC | ||||||
4 | 4 | DE JONG B. | MITSUBISHI | 1 | +5:45.20 | |
NLD | HAGMAN K. | +3:21.10 | ||||
MITSUBISHI LANCER WRC 05 | ||||||
5 | 9 | JONKERS H. | MITSUBISHI | 1 | +6:31.80 | |
NLD | BEURSKENS A. | +46.60 | ||||
MITSUBISHI LANCER EVO 6,5 TME | ||||||
6 | 17 | MONNENS G. | MITSUBISHI | 3 | +6:48.40 | |
BEL | Vandenbulcke F. | +16.60 | ||||
MITSUBISHI EVO X | ||||||
7 | 10 | SNIJERS P. | BMW | 12 | +10:21.30 | |
BEL | DEMEYERE K. | +3:32.90 | ||||
BMW 130I | ||||||
8 | 12 | PYCK F. | MITSUBISHI | 3 | +12:15.70 | |
BEL | PLANCKE P. | +1:54.40 | ||||
MITSUBISHI EVO 9 | ||||||
9 | 24 | DE CECCO C. | PEUGEOT | 6 | +14:04.50 | |
BEL | HUMBLET J. | +1:48.80 | ||||
PEUGEOT 208 | ||||||
10 | 23 | BOON M. | SKODA | 6 | +14:29.60 | |
BEL | VANWINKELEN L. | +25.10 | ||||
SKODA FABIA | ||||||
11 | 25 | VAN DER MAREL T. | FORD | 6 | +14:30.40 | |
NLD | SMART R. | +0.80 | ||||
FORD FIESTA | ||||||
12 | 18 | GARVELINK D. | NISSAN | 4 | +14:56.50 | |
NLD | VAN GERWEN N. | +26.10 | ||||
NISSAN 350Z | ||||||
13 | 20 | VD BRAND M. | NISSAN | 4 | +16:19.00 | |
NLD | SMEETS E. | +1:22.50 | ||||
NISSAN 350Z | ||||||
14 | 43 | DILLEY G. | VW | 12 | +16:33.40 | |
BEL | BRION G. | +14.40 | ||||
VW POLO GTI | ||||||
15 | 19 | BIESHEUVEL A. | NISSAN | 4 | 2:10 | +17:49.50 |
NLD | VAN DEN EINDE F. | +1:16.10 | ||||
NISSAN 350Z | ||||||
16 | 30 | DEBYSER C. | FORD | H | +17:51.00 | |
BEL | DEPOORTERE B. | +1.50 | ||||
FORD ESCORT BDA | ||||||
17 | 26 | RADOUX T. | FORD | 6 | +18:01.90 | |
BEL | PEETERS A. | +10.90 | ||||
FORD FIESTA | ||||||
18 | 36 | VAN DEIJNE K. | FORD | 6 | +18:05.90 | |
NLD | BUYSMANS R. | +4.00 | ||||
FORD FIESTA R2 | ||||||
19 | 35 | VAN ROMPUY T. | FORD | 6 | +18:51.30 | |
BEL | DEBUE C. | +45.40 | ||||
FORD FIESTA | ||||||
20 | 45 | DROXLER S. | FORD | 6 | +19:18.30 | |
CHE | KALTENRIEDER S. | +27.00 | ||||
FORD FIESTA | ||||||
21 | 57 | GOFFINGS J. | FORD | 6 | +19:30.60 | |
BEL | FLAS P. | +12.30 | ||||
FORD FIESTA | ||||||
22 | 49 | KLIPPEL E. | NISSAN | 4 | +19:53.80 | |
NLD | KLIPPEL R. | +23.20 | ||||
NISSAN 350Z | ||||||
23 | 27 | SOUGNEZ L. | FORD | 6 | +20:16.30 | |
BEL | MAWET A. | +22.50 | ||||
FORD FIESTA | ||||||
24 | 48 | HOPMANS P. | VW | 12 | 0:50 | +21:16.80 |
BEL | WEYENS N. | +1:00.50 | ||||
VW POLO GTI | ||||||
25 | 22 | GEUSENS P. | CITROËN | 6 | 0:40 | +23:01.90 |
BEL | GEUSENS S. | +1:45.10 | ||||
CITROËN C2 R2 MAX | ||||||
26 | 29 | MYLLEVILLE P. | PORSCHE | H | +23:11.10 | |
BEL | VANDERSARREN J. | +9.20 | ||||
PORSCHE 911 | ||||||
27 | 33 | VAN ROMPUY D. | OPEL | H | +24:24.30 | |
BEL | VANOVERSCHELDE J. | +1:13.20 | ||||
OPEL ASCONA | ||||||
28 | 46 | SERDERIDIS J. | FORD | 6 | +24:37.20 | |
BEL | MOMBAERTS E. | +12.90 | ||||
FORD FIESTA R2 | ||||||
29 | 51 | VAN DER ZANDEN R. | NISSAN | 4 | +25:20.90 | |
NLD | GEERTS P. | +43.70 | ||||
NISSAN 350Z | ||||||
30 | 50 | HEIJSTEK A. | NISSAN | 4 | 0:20 | +26:29.20 |
NLD | BAKKER L. | +1:08.30 | ||||
NISSAN 350Z | ||||||
31 | 63 | VANDEVENNE K. | FORD | H | +26:44.50 | |
BEL | JONES D. | +15.30 | ||||
FORD ESCORT MK1 | ||||||
32 | 44 | BROWN J. | FORD | 6 | +26:51.00 | |
GBR | BURGESS C. | +6.50 | ||||
FORD FIESTA | ||||||
33 | 66 | SCHENKEVELD R. | VOLKSWAGEN | 12 | 0:10 | +27:32.60 |
NLD | SCHENKEVELD J. | +41.60 | ||||
VOLKSWAGEN POLO KIT CAR | ||||||
34 | 53 | BONNET P. | BMW | H | +29:51.80 | |
BEL | VERBAETEN C. | +2:19.20 | ||||
BMW 2002TI | ||||||
35 | 65 | DE BOUVERE J. | VW | H | +30:56.60 | |
BEL | GIELEN P. | +1:04.80 | ||||
VW GOLF GTI | ||||||
36 | 64 | HAMIAUX B. | FORD | H | 0:10 | +34:49.30 |
BEL | VERVAEKE A. | +3:52.70 | ||||
FORD ESCORT MK II | ||||||
37 | 55 | CARTON W. | FORD | 6 | +35:29.00 | |
BEL | DECLERCK K. | +39.70 | ||||
FORD FIESTA | ||||||
38 | 62 | CEUPPENS T. | BMW | H | +40:59.20 | |
BEL | VAN LOON G. | +5:30.20 | ||||
BMW E30 | ||||||
39 | 42 | KOLEN M. | MITSUBISHI | 3 | +55:13.40 | |
NLD | VAN CAMPEN G. | +14:14.20 | ||||
MITSUBISHI LANCER EVO VII |
Tags: Bob de Jong, Chris Debyser, Chris Van Woensel, Dirk Deveux, Erik van Loon, Franky Boulat, Freddy Loix, Gunther Monnens, Hein Jonkers, Matthias Boon, Patrick Snijers, Sezoensrally