RS Monteberg – Bert Cornelis klopt Claude Bal in eindsprint
Ondanks een knappe eerste ronde slaagde Claude Bal (Lancer Evo X R4) er net niet in om de Impreza WRC S5 van Bert Cornelis van de zege te houden. Pas in de allerlaatste ronde moest Bal de duimen leggen voor de worldrallycar.
De 41ste Rallysprint van de Monteberg ging van start op een nat wegdek. Enkele piloten lieten zich verrassen door de regen en dat bracht meteen de nodige vertraging met zich mee. Gelukkig beperkte de hinder zich tot de eerste ronde.
Claude Bal kende geen last met de natte omstandigheden en plaatste zich meteen aan de kop van de wedstrijd. De eerder gestarte Victorien Heuninck maakte van zijn vroegere startpositie optimaal gebruik en klokte een tweede tijd in de bescheiden Citroen C2 R2. Cornelis, Maes (Octavia WRC) en Pyck (Lancer Evo IX) waren meteen op achtervolgen aangewezen. De regen weerhield Patrick Snijers er niet van om in de BMW 130i aan te sluiten bij de achtervolgers.
Op naar de drogere tweede ronde en opnieuw was het Bal die zich de snelste toonde. Dit keer slechts enkele hondersten sneller dan Cornelis. Die laatste zette zich schrap tijdens de derde doortocht, het verschil bij het ingaan van de slotronde bedroeg zo niet meer dan 3 tienden.
In die slotronde stond geen maat op Cornelis die zo meteen zijn tweede zege op de flanken van de Monteberg mocht noteren. Bal werd verdienstelijk tweede voor Pyck en Snijers. Bart Maes zag een podiumplaats verloren gaan door een schuiver.
Bij de ‘oudjes’ haalde Paul Lietaer de Escort MKII nog eens van stal. De naam van de winnaar was zo meteen gekend, de snor haalde de zesde plaats algemeen. Fredericq Delplace (Porsche) liet zich verrassen op weg naar de tweede stek en liet die zo aan Carl Lagae (Escort MKII)
Eindstand Monteberg 2013:
Driver / Co-driver | Class | Penalty | Total Time | Diff. leader | |||
Vehicle | Diff. Prev. | ||||||
1 | 89 | Cornelis B. | Subaru | 3 | 00:18:33.12 | 0.00 | |
BEL | De Sousa Dias L. | 0.00 | |||||
Subaru WRC S5 | |||||||
2 | 88 | Bal C. | Mitsubishi | 3 | 00:18:35.86 | +2.74 | |
BEL | Deforche B. | +2.74 | |||||
Mitsubishi Evo X | |||||||
3 | 85 | Pyck F. | Mitsubishi | 3 | 00:19:02.03 | +28.91 | |
BEL | Worm K. | +26.17 | |||||
Mitsubishi EVO IX | |||||||
4 | 90 | Snijers P. | BMW | 3 | 00:19:10.06 | +36.94 | |
BEL | Bruneel A. | +8.03 | |||||
BMW 130i | |||||||
5 | 86 | Maes B. | Skoda | 3 | 00:19:16.56 | +43.44 | |
BEL | Vermeulen L. | +6.50 | |||||
Skoda Octavia WRC | |||||||
6 | 91 | Lietaer P. | Ford | 4 | 00:19:25.80 | +52.68 | |
BEL | Deconinck F. | +9.24 | |||||
Ford Escort | |||||||
7 | 87 | Vermeeren V. | Mitsubishi | 3 | 00:19:35.07 | +1:01.95 | |
BEL | Fonteyne J. | +9.27 | |||||
Mitsubishi Lancer Evo IX | |||||||
8 | 52 | Lauwaert K. | Renault | 3 | 00:19:35.35 | +1:02.23 | |
BEL | Beernaert N. | +0.28 | |||||
Renault Clio R3 | |||||||
9 | 28 | Heuninck V. | Citroën | 3 | 00:19:55.76 | +1:22.64 | |
FRA | Geerlandt F. | +20.41 | |||||
Citroën C2 R2 | |||||||
10 | 80 | Taylor A. | Subaru | 3 | 00:19:59.06 | +1:25.94 | |
GBR | Herrington M. | +3.30 | |||||
Subaru Forester | |||||||
11 | 114 | Lagae C. | Ford | 4 | 00:20:06.48 | +1:33.36 | |
BEL | Boddaert B. | +7.42 | |||||
Ford Escort | |||||||
12 | 84 | Vermeirsch D. | Ford | 3 | 00:20:13.86 | +1:40.74 | |
BEL | Haerinck J. | +7.38 | |||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
13 | 95 | Delplace F. | Porsche | 4 | 00:20:18.78 | +1:45.66 | |
BEL | Callens D. | +4.92 | |||||
Porsche 911 | |||||||
14 | 27 | Priem N. | Ford | 3 | 00:20:19.32 | +1:46.20 | |
BEL | Froyman M. | +0.54 | |||||
Ford Fiesta | |||||||
15 | 53 | Dolfen S. | Renault | 3 | 00:20:21.89 | +1:48.77 | |
BEL | Creces P. | +2.57 | |||||
Renault Clio Kit Car | |||||||
16 | 82 | Alliet X. | BMW | 3 | 00:20:25.75 | +1:52.63 | |
BEL | Cnudde G. | +3.86 | |||||
BMW E30 | |||||||
17 | 57 | Vandaele S. | Mitsubishi | 2 | 00:20:27.45 | +1:54.33 | |
BEL | Cappelle C. | +1.70 | |||||
Mitsubishi lancer evo 6.5 | |||||||
18 | 119 | Tysoe S. | FORD | 4 | 00:20:37.07 | +2:03.95 | |
GBR | Simmons C. | +9.62 | |||||
FORD ESCORT MK1 | |||||||
19 | 92 | Declercq P. | Ford | 4 | 00:20:38.37 | +2:05.25 | |
BEL | Verbeke E. | +1.30 | |||||
Ford Escort | |||||||
20 | 34 | Denys N. | Renault | 2 | 00:20:39.93 | +2:06.81 | |
BEL | GILLEBERT F. | +1.56 | |||||
Renault Clio | |||||||
21 | 117 | Fox M. | BMW | 3 | 00:20:40.32 | +2:07.20 | |
GBR | Hewitt M. | +0.39 | |||||
BMW 130i | |||||||
22 | 41 | Redmond J. | Peugeot | 3 | 00:20:43.11 | +2:09.99 | |
IRL | Maybury T. | +2.79 | |||||
Peugeot 306 | |||||||
23 | 56 | Tjoens S. | Subaru | 2 | 00:20:44.82 | +2:11.70 | |
BEL | Balcaen O. | +1.71 | |||||
Subaru Impreza sti | |||||||
24 | 113 | Rogiers G. | Opel | 4 | 00:20:47.09 | +2:13.97 | |
BEL | Degroote C. | +2.27 | |||||
Opel Kadett | |||||||
25 | 55 | Bertier G. | Mitsubishi | 2 | 00:20:47.73 | +2:14.61 | |
BEL | Aeck T. | +0.64 | |||||
Mitsubishi EVO 8 | |||||||
26 | 104 | Verzeijl H. | Ford | 4 | 00:20:57.22 | +2:24.10 | |
NLD | Cremers P. | +9.49 | |||||
Ford Escort RS | |||||||
27 | 112 | Vermeulen A. | BMW | 4 | 00:20:57.52 | +2:24.40 | |
BEL | Ruyssen B. | +0.30 | |||||
BMW E21 | |||||||
28 | 67 | Merlevede C. | BMW | 3 | 00:20:58.40 | +2:25.28 | |
BEL | Devrieze P. | +0.88 | |||||
BMW M3 E30 | |||||||
29 | 130 | Weaver R. | Ford | 4 | 00:21:04.81 | +2:31.69 | |
GBR | Spite D. | +6.41 | |||||
Ford Escort RS2000 | |||||||
30 | 102 | Cools W. | Opel | 4 | 00:21:08.45 | +2:35.33 | |
BEL | Seynaeve D. | +3.64 | |||||
Opel Kadett | |||||||
31 | 106 | Devos E. | Opel | 4 | 00:21:14.60 | +2:41.48 | |
BEL | Gruwez J. | +6.15 | |||||
Opel Kadett GTE | |||||||
32 | 26 | Parmentier S. | Peugeot | 3 | 00:21:17.25 | +2:44.13 | |
BEL | Lampaert P. | +2.65 | |||||
Peugeot 205 | |||||||
33 | 58 | Gellinck K. | BMW | 3 | 00:21:17.42 | +2:44.30 | |
BEL | Houthoofd P. | +0.17 | |||||
BMW E36 | |||||||
34 | 61 | Couvreur B. | BMW | 3 | 00:21:18.84 | +2:45.72 | |
BEL | Couvreur T. | +1.42 | |||||
BMW 325 E36 | |||||||
35 | 103 | Heidt W. | Porsche | 4 | 00:21:19.25 | +2:46.13 | |
DEU | Muhr M. | +0.41 | |||||
Porsche 911 SC | |||||||
36 | 37 | Moree A. | Ford | 3 | 00:21:19.33 | +2:46.21 | |
NLD | Scheffers Y. | +0.08 | |||||
Ford Escort RS BDA | |||||||
37 | 78 | Spillebeen D. | BMW | 3 | 00:21:27.28 | +2:54.16 | |
BEL | Soete J. | +7.95 | |||||
BMW 327i | |||||||
38 | 129 | Catteeuw R. | FORD | 4 | 00:21:27.32 | +2:54.20 | |
BEL | Liefooghe C. | +0.04 | |||||
FORD ESCORT MK2 | |||||||
39 | 76 | Losfeld R. | BMW | 3 | 00:21:29.57 | +2:56.45 | |
BEL | Losfeld O. | +2.25 | |||||
BMW M3 | |||||||
40 | 126 | Casseyas M. | Opel | 4 | 00:21:30.91 | +2:57.79 | |
BEL | Vandersarren J. | +1.34 | |||||
Opel Manta A | |||||||
41 | 68 | Hanssens G. | BMW | 3 | 00:21:45.30 | +3:12.18 | |
BEL | Mestdagh F. | +14.39 | |||||
BMW E30 | |||||||
42 | 98 | Declerck R. | Opel | 4 | 00:21:46.22 | +3:13.10 | |
BEL | Ramboer S. | +0.92 | |||||
Opel Ascona | |||||||
43 | 74 | Waite D. | Ford | 3 | 00:21:48.82 | +3:15.70 | |
GBR | Garton K. | +2.60 | |||||
Ford Sierra Cosworth | |||||||
44 | 99 | De Keyser W. | Porsche | 4 | 00:21:50.39 | +3:17.27 | |
BEL | Lapere E. | +1.57 | |||||
Porsche 911 | |||||||
45 | 24 | Gryson A. | Volvo | 3 | 00:21:52.77 | +3:19.65 | |
BEL | Lehoucke P. | +2.38 | |||||
Volvo 242 | |||||||
46 | 124 | Hoens N. | Opel | 4 | 00:21:55.75 | +3:22.63 | |
BEL | Van Hulle M. | +2.98 | |||||
Opel Manta a | |||||||
47 | 20 | Delplace M. | SUZUKI | 2 | 00:21:56.89 | +3:23.77 | |
BEL | Declerck K. | +1.14 | |||||
SUZUKI SWIFT SPORT | |||||||
48 | 40 | Webb D. | Ford | 3 | 00:21:58.61 | +3:25.49 | |
GBR | Pelling R. | +1.72 | |||||
Ford Escort Mk 1 | |||||||
49 | 30 | Beyne k. | Peugeot | 2 | 00:22:00.84 | +3:27.72 | |
BEL | Viérin Y. | +2.23 | |||||
Peugeot 206 | |||||||
50 | 66 | Toorré N. | BMW | 3 | 00:22:02.86 | +3:29.74 | |
BEL | Ghesquiere T. | +2.02 | |||||
BMW E30 | |||||||
51 | 94 | Tytgat T. | Opel | 4 | 00:22:09.76 | +3:36.64 | |
BEL | Maes B. | +6.90 | |||||
Opel Transeurope E2800 | |||||||
52 | 125 | Wyffels N. | Ford | 4 | 00:22:15.91 | +3:42.79 | |
BEL | Vanacker S. | +6.15 | |||||
Ford Escort mkII | |||||||
53 | 115 | Lagache C. | Opel | 4 | 00:22:20.42 | +3:47.30 | |
BEL | Nevejans F. | +4.51 | |||||
Opel Ascona | |||||||
54 | 128 | Caby F. | Ford | 4 | 00:22:22.42 | +3:49.30 | |
BEL | Cooman J. | +2.00 | |||||
Ford Escort MK2 | |||||||
55 | 36 | Jadoul S. | Opel | 3 | 00:22:31.71 | +3:58.59 | |
BEL | Tielen K. | +9.29 | |||||
Opel Manta | |||||||
56 | 43 | Cunnington N. | Vauxhall | 3 | 00:22:32.12 | +3:59.00 | |
GBR | Cunnington C. | +0.41 | |||||
Vauxhall Chevette | |||||||
57 | 107 | Wydooghe J. | Porsche | 4 | 00:22:38.62 | +4:05.50 | |
BEL | Dekiere J. | +6.50 | |||||
Porsche 911 sc | |||||||
58 | 97 | Verschaeve D. | Porsche | 4 | 00:22:40.28 | +4:07.16 | |
BEL | Verschaeve J. | +1.66 | |||||
Porsche 911 | |||||||
59 | 109 | Tulpin D. | Opel | 4 | 00:22:43.85 | +4:10.73 | |
BEL | Bocquez K. | +3.57 | |||||
Opel Ascona | |||||||
60 | 29 | Vanacker B. | Fiat | 2 | 00:22:45.41 | +4:12.29 | |
BEL | Norman E. | +1.56 | |||||
Fiat Stilo | |||||||
61 | 65 | Hanssens G. | BMW | 3 | 00:22:47.86 | +4:14.74 | |
BEL | Martin D. | +2.45 | |||||
BMW E30 | |||||||
62 | 15 | Pittellioen M. | Opel | 2 | 00:22:47.95 | +4:14.83 | |
BEL | Fieu L. | +0.09 | |||||
Opel Corsa | |||||||
63 | 44 | Claerhout D. | Volkswagen | 3 | 00:22:49.96 | +4:16.84 | |
BEL | Sagaert B. | +2.01 | |||||
Volkswagen Golf 1 | |||||||
64 | 48 | Derez J. | Volkswagen | 3 | 00:22:52.69 | +4:19.57 | |
BEL | Coghe W. | +2.73 | |||||
Volkswagen Golf GTI | |||||||
65 | 42 | Vanoutryve S. | Opel | 4 | 00:22:55.29 | +4:22.17 | |
BEL | Blanchard S. | +2.60 | |||||
Opel Ascona A | |||||||
66 | 120 | Maes J. | Opel | 4 | 00:22:57.63 | +4:24.51 | |
BEL | Pauwels K. | +2.34 | |||||
Opel Ascona | |||||||
67 | 60 | Caron A. | BMW | 3 | 00:22:59.07 | +4:25.95 | |
BEL | Goderis F. | +1.44 | |||||
BMW E30 | |||||||
68 | 50 | Dupont C. | Peugeot | 3 | 00:22:59.91 | +4:26.79 | |
FRA | Lefebvre Y. | +0.84 | |||||
Peugeot 206 | |||||||
69 | 133 | De Keyser J. | Volkswagen | 4 | 00:23:00.44 | +4:27.32 | |
BEL | Vermeulen C. | +0.53 | |||||
Volkswagen Golf MK1 | |||||||
70 | 59 | Vergote D. | BMW | 3 | 00:23:00.58 | +4:27.46 | |
BEL | Termote P. | +0.14 | |||||
BMW E30 | |||||||
71 | 2 | Cowper T. | Peugeot | 3 | 00:23:02.02 | +4:28.90 | |
GBR | Hull B. | +1.44 | |||||
Peugeot 106 XSi | |||||||
72 | 33 | Verhaeghe M. | BMW | 2 | 00:23:06.76 | +4:33.64 | |
BEL | Verhaeghe W. | +4.74 | |||||
BMW E36 | |||||||
73 | 75 | Cappelle D. | BMW | 3 | 00:23:09.62 | +4:36.50 | |
BEL | Verhille L. | +2.86 | |||||
BMW M3 | |||||||
74 | 9 | De Smet F. | Peugeot | 1 | 00:23:10.10 | +4:36.98 | |
BEL | Van Parys H. | +0.48 | |||||
Peugeot 106 | |||||||
75 | 108 | Raes H. | Ford | 4 | 00:23:11.51 | +4:38.39 | |
BEL | Lysy H. | +1.41 | |||||
Ford Escort | |||||||
76 | 16 | Sinnaeve J. | Citroën | 2 | 00:23:14.12 | +4:41.00 | |
BEL | Deckmijn J. | +2.61 | |||||
Citroën Saxo | |||||||
77 | 127 | Verhaeghe K. | Ford | 4 | 00:23:17.85 | +4:44.73 | |
BEL | Van Eeckhoutte F. | +3.73 | |||||
Ford Escort | |||||||
78 | 116 | Wallyn F. | Opel | 4 | 00:23:18.34 | +4:45.22 | |
BEL | Wittevrongel M. | +0.49 | |||||
Opel Ascona | |||||||
79 | 47 | Peetermans A. | Opel | 3 | 00:23:26.22 | +4:53.10 | |
BEL | Knaepen S. | +7.88 | |||||
Opel ASTRA GSI | |||||||
80 | 79 | Verbeke F. | BMW | 3 | 00:23:27.38 | +4:54.26 | |
BEL | Verbeke B. | +1.16 | |||||
BMW 335i | |||||||
81 | 118 | Tysoe L. | FORD | 4 | 00:23:27.88 | +4:54.76 | |
GBR | Dolman C. | +0.50 | |||||
FORD ESCORT RS2000 | |||||||
82 | 25 | Mulliez N. | Toyota | 3 | 00:23:31.11 | +4:57.99 | |
BEL | Pottillius T. | +3.23 | |||||
Toyota Corolla | |||||||
83 | 17 | Van Oplynes M. | Honda | 2 | 00:23:40.99 | +5:07.87 | |
BEL | Fierens S. | +9.88 | |||||
Honda Civic | |||||||
84 | 64 | Lietaer M. | Ford | 4 | 00:23:42.09 | +5:08.97 | |
BEL | Keyngnaert W. | +1.10 | |||||
Ford Escort RS 2000 | |||||||
85 | 23 | Warnez S. | Peugeot | 2 | 00:23:46.69 | +5:13.57 | |
BEL | Ghillemyn J. | +4.60 | |||||
Peugeot 106 | |||||||
86 | 12 | Maerten K. | Opel | 2 | 00:23:50.57 | +5:17.45 | |
BEL | Lippinois J. | +3.88 | |||||
Opel Astra sport | |||||||
87 | 11 | Claeys B. | Opel | 2 | 00:24:11.53 | +5:38.41 | |
BEL | Claeys V. | +20.96 | |||||
Opel Corsa GSI | |||||||
88 | 72 | Smith A. | Subaru | 3 | 00:24:14.21 | +5:41.09 | |
GBR | Graham S. | +2.68 | |||||
Subaru Impreza STI | |||||||
89 | 7 | Debaere F. | Citroën | 1 | 00:24:18.40 | +5:45.28 | |
BEL | Debaere S. | +4.19 | |||||
Citroën AX GTi | |||||||
90 | 4 | Vermeire J. | Peugeot | 1 | 00:24:23.73 | +5:50.61 | |
BEL | Wyllemet N. | +5.33 | |||||
Peugeot 106 | |||||||
91 | 8 | Cardoen N. | Citroën | 1 | 00:24:28.43 | +5:55.31 | |
BEL | Truyaert S. | +4.70 | |||||
Citroën Saxo | |||||||
92 | 31 | Derycke K. | Volkswagen | 2 | 00:24:29.54 | +5:56.42 | |
BEL | Lyphout B. | +1.11 | |||||
Volkswagen Golf | |||||||
93 | 131 | Willaert K. | VOLKSWAGEN | 4 | 00:24:29.55 | +5:56.43 | |
BEL | Vandoolaeghe M. | +0.01 | |||||
VOLKSWAGEN GOLF 1 GTI | |||||||
94 | 21 | Nauwelaerts S. | Peugeot | 2 | 00:24:30.76 | +5:57.64 | |
BEL | Dewaele C. | +1.21 | |||||
Peugeot 106 Rallye | |||||||
95 | 1 | Muylle J. | Daihatsu | 1 | 00:24:39.32 | +6:06.20 | |
BEL | Van der Aa I. | +8.56 | |||||
Daihatsu Charade | |||||||
96 | 3 | Deben S. | Peugeot | 1 | 00:24:52.58 | +6:19.46 | |
BEL | Nietvelt W. | +13.26 | |||||
Peugeot 106 | |||||||
97 | 19 | Compernolle M. | Citroën | 2 | 00:24:55.71 | +6:22.59 | |
BEL | Buyck N. | +3.13 | |||||
Citroën Saxo | |||||||
98 | 6 | Pannekoecke L. | Peugeot | 1 | 00:25:06.20 | +6:33.08 | |
BEL | Vercaemer D. | +10.49 | |||||
Peugeot 106 Rallye | |||||||
99 | 122 | Van Geert E. | Opel | 4 | 00:25:12.02 | +6:38.90 | |
BEL | Moens I. | +5.82 | |||||
Opel Ascona | |||||||
100 | 46 | Tommelein D. | Peugeot | 3 | 00:25:21.45 | +6:48.33 | |
BEL | Denblyden F. | +9.43 | |||||
Peugeot 205 | |||||||
101 | 10 | * Madam.be *. | Austin | 1 | 00:26:13.08 | +7:39.96 | |
BEL | Dupont G. | +51.63 | |||||
Austin Cooper | |||||||
102 | 111 | *mr. Perfect Talent *. | Volkswagen | 4 | 00:26:21.00 | +7:47.88 | |
BEL | Smet I. | +7.92 | |||||
Volkswagen Kever 1303 RS1 | |||||||
103 | 32 | Lemaire J. | Ford | 2 | 00:26:59.66 | +8:26.54 | |
BEL | Lambrecht J. | +38.66 | |||||
Ford Sierra | |||||||
104 | 45 | Brulez F. | Opel | 3 | 00:27:06.83 | +8:33.71 | |
BEL | Brulez L. | +7.17 | |||||
Opel Astra | |||||||
105 | 5 | Cnockaert G. | Peugeot | 1 | 00:27:09.88 | +8:36.76 | |
BEL | Aeck B. | +3.05 | |||||
Peugeot 106 | |||||||
106 | 134 | Vermeulen K. | Opel | 3 | 00:28:26.25 | +9:53.13 | |
BEL | Bostyn N. | +1:16.37 | |||||
Opel GT |
Tags: Bart Maes, Bert Cornelis, Carl Lagae, Claude Bal, Filip Pyck, Patrick Snijers, Paul Lietaer, Rallysprint Monteberg, Victorien Heuninck