Rallye de Wallonie – Eerste zege voor Freddy Loix in Namen
Freddy Loix mocht zondag voor de eerste keer in de Rallye de Wallonie de champagne ontkurken. In zijn Ford Focus WRC won de Limburger uiteindelijk makkelijk voor Dennis Kuipers en David Bonjean. Voor Loix is het al de derde bk-zege op rij.
De toeschouwers keken zaterdagmorgen uit naar het langverwachte duel tussen Loix en François Duval (Mini WRC). De twee snelle mannen ontgoochelden niet. Duval trok alle registers open, Loix moest een eerste keer dit seizoen doortrappen. Het was evenwel wachten op een lekke band van Loix vooraleer Duval een eerste besttijd kon noteren.
Daarna was het opnieuw de beurt aan Freddy Loix. Op kp 13 kreeg ook Dudu een lekke band, de schade was ditmaal groter: 1 minuut. Meteen ook het einde van de winstkansen van Duval. Zondagmorgen kreeg het publiek hun lieveling zelfs helemaal niet meer te zien. Op weg naar de eerste proef smolt door een elektronisch probleem een spoel en een bougie, opgave voor de Mini.
Dennis Kuipers zette op zaterdag enkele knappe tijden neer vooraleer een schakelprobleem tot tijdverlies leidde. Op zondag tekende de Nederlander zelfs een scratch op. Maar een crash kostte Kuipers opnieuw een pak tijd. Toch bolde de Fiesta WRC als tweede over de finish. Bonjean, De Jong en Lhonnay streden voor de laatste podiumplaats. De Jong leek lange tijd de tweede Nederlander op het podium te worden maar finaal kaapte Bonjean die nog weg.
Eindstand Rallye de Wallonie 2013:
Pos | No | Drivers – Vehicule | Pen | Time | Diff |
1 | 2 | LOIX / MICLOTTE | 1:52:20.1 | ||
Ford Focus WRC ’08 (1 A8) | |||||
2 | 1 | KUIPERS / BUYSMANS | 1:55:25.1 | +03:05.0 | |
Ford Fiesta WRC (1 A8) | |||||
3 | 5 | BONJEAN / GEERLANDT | 1:56:52.7 | +04:32.6 | |
Peugeot 307 WRC (1 A8) | |||||
4 | 7 | DE JONG / HAGMAN | 1:57:09.9 | +04:49.8 | |
Mitsubishi Lancer WRC ’05 (1 A8) | |||||
5 | 6 | LHONNAY / DENIS | 1:57:12.1 | +04:52.0 | |
Skoda Octavia WRC (1 A8) | |||||
6 | 10 | VERSCHUEREN / PREVOT | 1:59:06.7 | +06:46.6 | |
VW Polo S2000 (2 S2000) | |||||
7 | 17 | PRINCEN / SEGERS | 00:10.0 | 1:59:50.8 | +07:30.7 |
Mitsubishi Lancer Evo 10 (3 N4) | |||||
8 | 8 | DEBACKERE / COKELAERE | 1:59:51.4 | +07:31.3 | |
Peugeot 207 S2000 (2 S2000) | |||||
9 | 4 | STÉVENY / PORTIER | 1:59:53.7 | +07:33.6 | |
Citroën C4 WRC (1 A8) | |||||
10 | 15 | VAN PARIJS / HEYNDRICKX | 2:01:54.1 | +09:34.0 | |
Porsche 996 GT3 (4 GTP24) | |||||
11 | 21 | COLLARD / GRENIER | 2:02:03.1 | +09:43.0 | |
Mitsubishi Lancer Evo 10 (3 N4) | |||||
12 | 24 | VENANT / ROSSIGNOL | 2:02:09.1 | +09:49.0 | |
Mitsubishi Lancer Evo 8 (1 A8) | |||||
13 | 34 | BURTON / PIROTTE | 2:03:09.7 | +10:49.6 | |
Citroën DS3-R3 (5 R3T) | |||||
14 | 19 | STREEL / BOTSON | 2:03:17.4 | +10:57.3 | |
Mitsubishi Lancer Evo 8 (1 A8) | |||||
15 | 20 | LÉONARD / BULTOT | 2:03:30.5 | +11:10.4 | |
Subaru Impreza WRX STi N12 (1 A8) | |||||
16 | 56 | HERMANN / MARAITE | 2:04:29.9 | +12:09.8 | |
Fiat Punto HGT (12 M15) | |||||
17 | 44 | DE CECCO / HUMBLET | 2:05:28.8 | +13:08.7 | |
Peugeot 208 R2 (6 R2B) | |||||
18 | 90 | PYCK / PLANCKE | 2:05:50.1 | +13:30.0 | |
Mitsubishi Lancer Evo 9 (3 N4) | |||||
19 | 47 | ARELLANO / ARENS | 2:06:17.5 | +13:57.4 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
20 | 23 | RENKIN / ROBERT | 2:06:20.4 | +14:00.3 | |
Mitsubishi Lancer Evo 10 (3 N4) | |||||
21 | 35 | BAUGNET / BORGUET | 2:06:41.8 | +14:21.7 | |
Peugeot 208 R2 (6 R2B) | |||||
22 | 42 | GEUSENS / GEUSENS | 2:07:10.3 | +14:50.2 | |
Citroën C2-R2 Max (6 R2B) | |||||
23 | 71 | BOURGEOIS / LUXEN | 2:07:22.7 | +15:02.6 | |
Peugeot 208 R2 (6 R2B) | |||||
24 | 55 | DILLEY / BRION | 00:10.0 | 2:07:46.6 | +15:26.5 |
VW Polo GTi (12 M15) | |||||
25 | 46 | BOESMANS / WATHELET | 2:07:49.1 | +15:29.0 | |
Renault Twingo R2 (6 R2B) | |||||
26 | 40 | BENOIT / VANDERSMISSEN | 2:07:50.4 | +15:30.3 | |
Mitsubishi Lancer Evo 9 (3 N4) | |||||
27 | 45 | VAN DER MAREL / SMART | 01:20.0 | 2:07:57.6 | +15:37.5 |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
28 | 72 | SOUGNEZ / MAWET | 2:08:10.1 | +15:50.0 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
29 | 73 | DEDOUAIRE / ANTOINE | 2:08:22.2 | +16:02.1 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
30 | 80 | VERTOMMEN / KIRSCH | 2:08:26.3 | +16:06.2 | |
Mitsubishi Lancer Evo 9 (1 A8) | |||||
31 | 36 | FUMAL / GRESSENS | 2:08:39.1 | +16:19.0 | |
Citroën DS3-R3 (5 R3T) | |||||
32 | 84 | BOSSELOIR / CREFFIER | 2:09:02.6 | +16:42.5 | |
Honda Civic R3 (5 R3C) | |||||
33 | 43 | BOON / VANWINKELEN | 2:09:05.0 | +16:44.9 | |
Skoda Fabia R2 (6 R2B) | |||||
34 | 70 | VAN ROMPUY / DEBUE | 2:09:44.3 | +17:24.2 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
35 | 75 | BOUILLON / DRIESKEN | 2:09:49.5 | +17:29.4 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
36 | 52 | HÉBETTE / VAN HOUDENHOVE | 2:09:55.3 | +17:35.2 | |
Citroën Saxo M2000 (12 M15) | |||||
37 | 74 | SEMINARA / HOTTELET | 00:20.0 | 2:10:23.2 | +18:03.1 |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
38 | 29 | KERKHOVE / LEMAIRE | 2:10:24.9 | +18:04.8 | |
Porsche 911 ST (H P10) | |||||
39 | 91 | TAVEIRNE / BREYNE | 2:11:09.3 | +18:49.2 | |
Mitsubishi Lancer Evo 9 (3 N4) | |||||
40 | 88 | DESTRUMENT / MARCHE | 2:11:59.3 | +19:39.2 | |
Mitsubishi Lancer Evo 9 (3 N4) | |||||
41 | 106 | VAN DEIJNE / SCHOLTALBERS | 02:00.0 | 2:12:07.3 | +19:47.2 |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
42 | 96 | DEHAYE / GULLY | 2:12:27.7 | +20:07.6 | |
VW Golf III Kit-Car (12 M15) | |||||
43 | 83 | VANZEEBROECK / VANDERCRUYS | 2:12:38.1 | +20:18.0 | |
Fiat 500 Abarth R3 (5 R3T) | |||||
44 | 79 | FAES / LEKKERKERKER | 00:50.0 | 2:12:42.1 | +20:22.0 |
Mitsubishi Lancer Evo 9 (3 N4) | |||||
45 | 105 | VANHERZEELE / DE BAEREMAEKER | 2:13:02.3 | +20:42.2 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
46 | 92 | WILLEMS / DEMARCHE | 2:13:26.4 | +21:06.3 | |
Mitsubishi Lancer Evo 9 (3 N4) | |||||
47 | 77 | KELLEN / HOFFMAN | 2:13:34.4 | +21:14.3 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
48 | 69 | COLLIGNON / MERGNY | 01:20.0 | 2:14:03.0 | +21:42.9 |
Citroën C2-R2 Max (6 R2B) | |||||
49 | 95 | COLIGNON / LAMBION | 2:14:08.6 | +21:48.5 | |
Citroën C2-R2 Max (6 R2B) | |||||
50 | 58 | VANBELLINGEN / DELVAUX | 2:14:26.2 | +22:06.1 | |
Renault Clio R3 Maxi (5 R3C) | |||||
51 | 31 | POOT / PIRE | 2:14:32.5 | +22:12.4 | |
Renault Clio R3 (5 R3C) | |||||
52 | 86 | DENIS / BEAUDART | 2:14:37.8 | +22:17.7 | |
Renault Clio R3 (5 R3C) | |||||
53 | 59 | HOPMANS / WEYENS | 2:15:32.2 | +23:12.1 | |
VW Polo GTi (12 M15) | |||||
54 | 102 | LEJEUNE / DENIS | 2:15:45.8 | +23:25.7 | |
Renault Clio RS (12 M15) | |||||
55 | 64 | MYLLEVILLE / BEERNAERT | 2:15:50.9 | +23:30.8 | |
Porsche 911 (H P10) | |||||
56 | 112 | GRÉGOIRE / BRIOL | 2:15:57.2 | +23:37.1 | |
Citroën C2-R2 (6 R2B) | |||||
57 | 104 | BROWN / BURGESS | 2:16:06.4 | +23:46.3 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
58 | 114 | WAWRZYNIAK / VAN DER RIJSEN | 2:16:31.2 | +24:11.1 | |
Citroën C2-R2 Max (6 A6) | |||||
59 | 78 | DROXLER / EICHER | 2:16:48.1 | +24:28.0 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
60 | 107 | SERDERIDIS / MOMBAERTS | 2:16:52.6 | +24:32.5 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
61 | 113 | SIMON / HERCOT | 00:30.0 | 2:20:06.1 | +27:46.0 |
Citroën C2-R2 (6 R2B) | |||||
62 | 103 | SEPTON / FRAITURE | 2:20:37.1 | +28:17.0 | |
Renault Clio RS (12 M15) | |||||
63 | 126 | MOERS / THIERIE | 2:20:51.5 | +28:31.4 | |
Porsche 911 (H P10) | |||||
64 | 121 | WALBRECQ / LEFEBVRE | 2:21:53.4 | +29:33.3 | |
Renault Twingo R1 (9 R1B) | |||||
65 | 111 | VANDENBERGHE / VOOS | 2:23:05.1 | +30:45.0 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
66 | 119 | KAUFMANN / LEMINEUR | 2:23:19.7 | +30:59.6 | |
Renault Twingo (9 R1B) | |||||
67 | 135 | DELVIGNE / VERBRUGGEN | 2:23:33.8 | +31:13.7 | |
Nissan Micra (11 E9) | |||||
68 | 115 | VANTON / WULLEMS | 2:24:02.1 | +31:42.0 | |
Citroën Saxo 16V (6 A6) | |||||
69 | 136 | CAWEZ / SIMON | 2:24:26.9 | +32:06.8 | |
VW Polo 16V (7 A5) | |||||
70 | 130 | POISSON / LESIGNE | 2:24:30.2 | +32:10.1 | |
Honda Civic Type-R (8 N3) | |||||
71 | 118 | VANDERLINDEN / BINON | 00:30.0 | 2:26:02.4 | +33:42.3 |
Peugeot 206 XS (6 A6) | |||||
72 | 122 | COLYNS / FALESSE | 2:26:54.1 | +34:34.0 | |
Renault Twingo R1 (9 R1B) | |||||
73 | 131 | SOUPART / DE MADDALENA | 2:28:23.7 | +36:03.6 | |
Honda Integra Type-R (8 N3) | |||||
74 | 53 | JEHENSON / ROUSSEAU | 2:30:04.8 | +37:44.7 | |
Renault Clio RS (12 M15) | |||||
75 | 109 | CARTON / LEMAHIEU | 2:30:46.2 | +38:26.1 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
76 | 128 | HAMIAUX / VERVAEKE | 2:31:37.4 | +39:17.3 | |
Ford Escort MkII (H P8) | |||||
77 | 110 | WAGEMANS / PATTYN | 2:45:50.0 | +53:29.9 | |
Ford Fiesta R2 (6 R2B) | |||||
78 | 138 | DELVAUX / VANDEKERCKHOVE | 2:47:53.7 | +55:33.6 | |
Peugeot 106 (11 E10) | |||||
79 | 62 | DE BORMAN / ETIENNE | 2:59:53.1 | +1:07:33.0 | |
Ford Escort RS1800 (H D3) | |||||
80 | 22 | WEIJS / DEGANDT | 3:06:08.9 | +1:13:48.8 | |
VW Golf III Kit-Car (11 E11) | |||||
81 | 30 | ALLART / SURSON | 3:08:57.8 | +1:16:37.7 | |
Skoda Fabia WRC (1 A8) | |||||
82 | 140 | CASIER / VERMEULEN | 15:40.0 | 3:30:38.9 | +1:38:18.8 |
Citroën Saxo 16V (9 N2) | |||||
83 | 137 | VANDEKERCKHOVE / BARTHOLOMÉ | 04:00.0 | 3:41:36.2 | +1:49:16.1 |
Citroën Saxo 16V (9 N2) |
Tags: bonjean, Dennis Kuipers, françois duval, Freddy Loix, rallye de wallonie