VAS – 81 inschrijvingen voor laatste manche in Sint-Truiden
Na zondag zit het VAS kampioenschap 2012 er alweer op. Eerst gaan 81 teams nog een laatste keer op zoek naar succes in de Rally van Sint-Truiden. Niet langer Short Rally dus door toevoeging van een derde kp.
De Historics vertrekken op 18 november als eerste voor een trip over Aalst, Velm (beiden identiek aan vorig seizoen) en nieuwkomer Kerkom (2 rondjes hier). Na 4 passages kennen we de opvolger van Patrick Mylleville (Porsche). Voor winst wordt in de eerste plaats gekeken naar een andere Porsche van Dirk Deveux, maar ook Dekens kan een rol gaan spelen. Onder meer Frank Baert (Manta B) en Tom Tytgat (Kadett GTe) moeten opboksen tegen de krachtige Porsches.
Matthias Boon was eerder al primus in Sint-Truiden en gaat met een Impreza GrA op zoek naar een nieuwe zege. Met de Mies Impreza WRC S5 zou Bert Cornelis toch het nodige weerwerk moeten kunnen bieden. Jan Jacobs (Lancer Evo VI) en Kurt Rigole (Lancer Evo X) pronkten in 2011 op het podium, even goed doen wordt niet evident. Met Piet Van Hoof (Evo IV), Arjen De Koning (Evo X R4) en Sander Van Hoof (Evo X) krijgen ze flink wat tegenstand uit het Noorden, en ook uit eigen land hebben ze met Jean-Yves Laruelle en Jimmy Taveirne (beiden Lancer Evo IX) nog twee namen om naar uit te kijken.
Vincent Vermeeren zal in z’n Lancer Evo IX vooral punten willen scoren om zo de titel in Div 12 veilig te stellen maar mannen als Claude Bal (Impreza N12b) of een Erik Deveux (Lancer Evo X) kunnen voluit op een ereplaats mikken. Indien de weersomstandigheden het toelaten kunnen ook de snelle BMW’s van onder meer Kurt Braeckevelt en Erik Vleminckx zich in die strijd gaan mengen. Bij de voortrekkers kan er zich een mooi duel ontspinnen tussen de C2 R2 Max van David Croes en de Corsa Kitcar van Kristof Vermeulen.
Tickets en kaarten zijn zoals steeds te verkrijgen in PC Sint-Martinus te Velm (Sint-Martinusstraat). Een volledige deelnemerslijst vind u hieronder.
Nr. | Piloot | Co-piloot | Wagen | Type | Div. | Kl. |
81 | Verhaeghe Koen | Deschuyttere Annelies * | Ford | Escort MK I | 4 | H3 |
82 | Vanontryve Sam | Lamote Jeffery | Opel | Ascona A | 4 | H3 |
83 | Platton Jochen | Vandenplas Vincent | Ford | Escort RS 2000 | 4 | H3 |
84 | Vrolix Danny | Vangerven Sonny | Toyota | Corolla KE70 | 4 | H6 |
85 | Verschaeve Daniël | Verschaeve Jan | Porsche | 911 | 4 | H4 |
86 | Reynaert Tommy | Opel | Ascona | 4 | H4 | |
87 | Delmarche Reginald | Mahieu Timothy | Opel | Kadett GTE | 4 | H4 |
88 | Laporte Ronny | Bovy Veerle * | Opel | Ascona B | 4 | H4 |
89 | Tytgat Tom | Maes Bram | Opel | Kadett GTE | 4 | H3 |
90 | Vanherzeele Nico | Quatannens Pol | Ford | Escort | 4 | H3 |
91 | Baert Frank | Van De Putte Bert | Opel | Manta | 4 | H5 |
92 | Rogiers Glenn | Degroote Colin | Opel | Kadett | 4 | H4 |
93 | Dekens Johan | Govaerts Rutger | Porsche | 911 RSR | 4 | H4 |
94 | Dumon Dirk | Pauwels Kurt | Opel | Ascona B | 4 | H4 |
95 | Moers Robby | Detraux Franki | Porsche | 911 | 4 | H4 |
96 | Mylleville Patrick | Maes Jens | Porsche | 911 | 4 | H4 |
97 | Deveux Dirk | Vangrieken Johnny | Porsche | 911 | 4 | H4 |
1 | Boon Matthias | Vanwinkelen Luc | Subaru | Impreza Gr A | 3 | I |
2 | Van Hoof Piet | Jacobs Max | Mitsubishi | Lancer Evo IV | 3 | I |
3 | Laruelle Jean-Yves | Francken Michael | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3 | I |
4 | De Koning Arjen | Verschuuren Hein | Mitsubishi | Lancer Evo X R4 | 3 | I |
5 | Jacobs Jan | Flas Patrick | Mitsubishi | Lancer Evo VI | 3 | I |
6 | Vermeirsch Dirk | De Bosschere Nico | Ford | Sierra RS Cosworth | 3 | I |
7 | Taveirne Jimmy | Brown Steve | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 3 | I |
8 | Rigole Kurt | Rambour Jennifer * | Mitsubishi | Lancer Evo X | 3 | I |
9 | Van Hoof Sander | Van Barschot Sander | Mitsubishi | Lancer Evo X | 3 | I |
10 | Braeckevelt Kurt | Caytan Steven | BMW | M3 E36 | 3 | I |
11 | Schmelcher Henri | Cuypers Marc | Porsche | GT3 | 3 | I |
12 | Cornelis Bert | Debaeke Matthijs | Subaru | WRC S5 | 3 | I |
13 | Maes Geert | Sterkendries Jimmy | BMW | M3 E30 | 3 | H |
14 | Deveux Erik | Vandersmissen Patrick | Mitsubishi | Lancer Evo X | 3 | I |
15 | Vleminckx Erik | Pauchet Gert | BMW | M3 E36 | 3 | I |
16 | Diels Patrick | Frerart Karel | BMW | M3 | 3 | I |
17 | Heusdens Gerry | Bollaerts Nico | BMW | E30 M3 | 3 | I |
18 | Schepers Tony | Schepers Irca * | Subaru | Impreza | 3 | I |
19 | Croes David | Henderix Christophe | Citroën | C2 | 3 | F |
20 | Vermeulen Kristof | Thierie Davy | Opel | Corsa kitcar | 3 | F |
21 | van Deijne Kevin | Scholtalbers Harmen | Ford | Fiesta R2 | 3 | F |
22 | Van Rompuy Tom | Debue Claude | Ford | Fiesta R2 | 3 | F |
23 | Bal Claude | Deforche Bjorn | Subaru | WRX STi N12 | 3 | I |
24 | Vermeeren Vincent | Fonteyne Johnny | Mitsubishi | Lancer Evo IX | 2 | E |
25 | Kaspers Peter | Simons Kristien * | Subaru | Impreza STi | 3 | I |
26 | Sutens Danny | Clauwers Patrick | BMW | Compact | 3 | I |
27 | Abbring Edwin | Abbring Kelly * | BMW | M3 E36 | 3 | I |
28 | Trekels Stefan | Rassalle Jolien | BMW | E30 M3 | 3 | H |
29 | Prinzie Stefaan | Vermeulen Sharon * | BMW | 130 | 3 | H |
30 | Holsbeeks Sven | Lemmens Katleen * | BMW | E30 | 3 | H |
31 | Gregoire Olivier | Vancoillie Cynthia * | Peugeot | 208 | 3 | G |
32 | Vandenberghe Jan | De Smet Christele | Subaru | Impreza | 3 | I |
33 | Verfaille Marnix | Renier Brian | VMW Mini | Cooper S | 3 | I |
34 | Simonis Tom | Smolders Dirk | BMW | M3 | 3 | I |
35 | Louies Johnny | Mertens Koen | BMW | M3 E36 | 3 | I |
36 | Geusens Polle | Geusens Sil | Citroën | C2 R2 max | 3 | F |
37 | Cools Willy | Seynaeve Davy | Opel | Kadett City | 3 | G |
38 | Vanwinckelen Erik | Leys Kenny | Opel | Astra | 3 | G |
39 | Hoflijk Steve | Hoflijk Steve | BMW | E30 | 3 | H |
40 | Borgers Eep | van de Wardt Peter | Opel | Astra F | 3 | G |
41 | Peetermans Albert | Knaepen Stijn | Opel | Astra GSi | 3 | G |
42 | Coremans Wim | Fleurackers Patrick | BMW | M3 E30 | 3 | H |
43 | Vandeloock Frederik | Vlaeyen Ruben | Ford | Focus kitcar | 3 | G |
44 | Brulez Frederik | Brulez Lieven | Opel | Astra | 3 | G |
45 | Schuermans Rudi | Kerkhofs Ralf | Opel | Corsa | 2 | C |
46 | Vanton Laurent | Wollanders Frank | Citroën | Saxo | 3 | F |
47 | Mulkers Davy | Mulkers Jeffrey | Opel | Corsa | 3 | F |
48 | D’hondt Jimmy | Pallen Kevin | Renault | Clio RS Ragnotti | 2 | D |
49 | Taymans Serge | Vanroye Cedric | Ford | Fiesta | 2 | D |
50 | Vandeweyer Jurgen | Lintermans Lieven | Opel | Kadett GSi | 2 | D |
51 | Cooreman Jurgen | Van Brussel Wim | Dacia | Logan | 3 | F |
52 | Catelin Jeroen | Duyck Christof | Citroën | C2 | 3 | F |
53 | Vrolix Frederik | Frusch Wim | Toyota | Corolla | 3 | F |
54 | Bottu Jochen | Bourguignon Thomas | Citroën | Saxo | 3 | F |
55 | Van Oplynes Mitch | Fierens Stefanie * | Honda | Civic | 2 | C |
56 | Cauwenberg Filip | Dodion Wouter | Citroën | Saxo | 2 | C |
57 | Nauwelaerts Simon | Dewaele Charlotte * | Peugeot | 106 | 2 | C |
58 | Pacolet Stijn | Conard Bart | Opel | Corsa | 2 | C |
59 | Muylle Jo | Smetcoren John | Daihatsu | Charade | 2 | C |
60 | De Smet Filip | Van Parys Hieronymus | Peugeot | 106 | 1 | A |
61 | Cardoen Nico | Bardyn Yannick | Citroën | Saxo | 1 | A |
62 | Luyckx Gunther | Van Tichelen Rob | Peugeot | 106 rallye | 1 | A |
63 | Rémilly Jonathan | Boffin Sébastien | Renault | Clio RS Ragnotti | 2 | D |
64 | Vandevoort Danny | Camp Rik | Opel | Astra | 3 | G |
Tags: Short Rally Sint-Truiden