Eerste zege voor Bernd Casier in Rallye du Condroz
Bernd Casier toonde zich na de EBR ook de snelste in de Rallye du Condroz. Na de eerste dag leek niets een zege in de weg te staan maar mechanische problemen zorgden alsnog voor een nerveuze slotdag. Patrick Snijers moest vrede nemen met de twee plaats, Xavier Bouche werd op ruime afstand derde.
In de Ford Focus WRC 08 liet Bernd Casier geen twijfels over zijn ambities met drie besttijden op drie. Toch bleven Brunson (Impreza WRC S12), Snijers (Mini WRC) en ook Xavier Bouche (Citroen Xsara WRC) aardig in de buurt van de West-Vlaming. In het tweede gedeelte van de eerste boucle werden de kaarten dan echt grondig geschud.
Met Eric Brunson (Cardan) verdween op kp4 de dichtste achtervolger van Casier. De proeven waren in dit tweede gedeelte een pak langer en de verschillen liepen meteen hoog op. Zo zag Bouche zijn achterstand van 18 seconden pijlsnel oplopen tot 1’42”. Patrick Snijers probeerde wel maar ook hij keek al tegen een halve minuut aan na de eerste omloop.
Die trend zette zich in de tweede boucle gewoon door. Terug in Huy stond Snijers net geen minuut in het krijt, Bouche had net geen 4 minuten aan de broek. Die laatste zou op zondag nog moeten afrekenen met Stephane Lhonnay (Octavia WRC) voor de laatste podiumplaats. Jonas Langenakens (Impreza WRC S10) kon een goede nachtrust gebruiken om een ijzersterke Verschueren (Polo S2000) achter zich te houden op de slotdag.
Na een opwarmertje in Tihange (al rijst de vraag of 2,4km wel genoeg is om van opwarmen te spreken) tikte Casier weer als snelste af, boeken dicht dacht iedereen. Maar daar kwam Snijers opeens, die nam de drie resterende proeven van de ronde voor zijn rekening. Veel schoot de Limburger daar eigenlijk niet mee op want de achterstand was nog steeds driekwart minuut.
In de service bleek Casier problemen te hebben met de transmissie. Een nieuw onderdeel had de servicecrew niet bij, Casier moest hopen dat het oplapwerk voldoende zou blijken om de Focus aan de finish te krijgen. We kunnen ons voorstellen dat de West-Vlaming de spookbeelden van 2010 en 2011 voor zich zag toen hij telkens als leider uit koers verdween.
Met een bang hart vertrok Casier voor een tweede keer richting Tihange. Snijers rook bloed en trok alle registers open, Casier kreeg zowaar 6 seconden aangesmeerd op iets meer dan 2 kilometer. Kon de Lange dan toch een tiende keer juichen in Huy?
Casier wist dat hij moest reageren en deed dat ook op Villers-le-Temple, Snijers zette wel de scratch neer maar boekte slechts één tiende winst. Met nog drie korter klassementsritten op het menu kon enkel pech Casier nu nog van een langverwachte eerste zege in de Condroz houden. De Focus hield evenwel stand en zo kon Casier al voor de tweede maal op rij de champagne ontkurken.
Stephane Lhonnay kon op zondag geen aanval meer plaatsen op de derde stek van Xavier Bouche. De Xsara WRC liep gaandeweg verder uit op de Octavia, geen nieuwe podiumplaats dus voor Lhonnay. Jonas Langenakens verdedigde aanvankelijk met succes zijn vijfde plaats tegen Vincent Verschueren. De Impreza begon echter te sputteren en Langenakens zakte naar de zevende plaats, na de allerlaatste proef zag de Brabander met lede ogen de motor van de Subaru finaal de geest geven, geen Langenakens dus uiteindelijk in de officiële eindstand. Vincent Verschueren bekroonde een knappe wedstrijd met een vijfde plaats.
David Croes schoof in zijn C2 R2 Max naar winst in de categorie R2 voor de Skoda van Canal-Robles. In de Ford Fiesta SportTrophy klom Baugnet na pech zondagmorgen opnieuw naar de eerste plaats, hij is ook de nieuwe kampioen in de cup. In de Citroen C2 R2 Max Trophy is Heuninck de nieuwe kampioen.
Robert Droogmans (Escort MKII) won afgemeten bji de Historics. In de slotfase glipte Chris Debyser (Porsche 911) nog voorbij Lareppe (Ascona B) naar de tweede stek.
Eindstand Rallye du Condroz 2012:
1 | CASIER Bernd / VYNCKE Pieter | 02:00:34.4 | 00:00:00.0 |
2 – Ford Focus | 00:00:00.0 | ||
2 | SNIJERS Patrick / GITSELS Johan | 02:01:00.7 | 00:00:26.3 |
1 – Mini WRC | 00:00:26.3 | ||
3 | BOUCHE Xavier / PIRONET Vincent | 02:05:33.1 | 00:04:58.7 |
7 – Citroen Xsara WRC | 00:04:32.4 | ||
4 | LHONNAY Stephane / DELMELLE Francis | 02:06:04.7 | 00:05:30.3 |
5 – Skoda Octavia WRC | 00:00:31.6 | ||
5 | VERSCHUEREN Vincent / BROEKAERT Gert | 02:06:57.9 | 00:06:23.5 |
11 – VW Polo S2000 | 00:00:53.2 | ||
6 | DE JONG Bob / HULZEBOS Annemieke | 02:07:39.3 | 00:07:04.9 |
8 – Mitsubishi Lancer WRC | 00:00:41.4 | ||
7 | LANGENAKENS Jonas / BEERNAERT Nico | 02:07:46.8 | 00:07:12.4 |
4 – Subaru WRC S10 | 00:00:07.5 | ||
8 | MARTIN Anthony / SMETS Arnaud | 02:08:18.7 | 00:07:44.3 |
14 – Mitsubishi Evo IX | 00:00:31.9 | ||
9 | HANSEN Lionel / TOUBON André | 02:09:06.7 | 00:09:02.3 |
9 – Subaru WRC S10 | 00:00:30.0 | 00:01:18.0 | |
10 | STREEL Marc / SALMON Lennert | 02:10:04.1 | 00:09:29.7 |
28 – Mitsubishi Lancer EVO | 00:00:27.4 | ||
11 | JONKERS Hein / BEURSKENS Arno | 02:10:28.7 | 00:09:54.3 |
29 – Mitsubishi Evo VI | 00:00:24.6 | ||
12 | VANNESTE Davy / SQUEDIN Denis | 02:12:15.8 | 00:11:41.4 |
18 – Peugeot 207 S2000 | 00:01:47.1 | ||
13 | CHERAIN Cedric / LEYH André | 02:12:47.2 | 00:12:12.8 |
15 – Renault Megane RS | 00:00:31.4 | ||
14 | CUNIN Eric / DUBOIS Christian | 02:13:30.6 | 00:12:56.2 |
10 – Skoda Fabia WRC | 00:00:43.4 | ||
15 | BURTON Caren / PIROTTE Cedric | 02:15:10.0 | 00:14:35.6 |
22 – Citroen DS3 | 00:01:39.4 | ||
16 | BOUVART Rudy / DERNELLE Alain | 02:16:20.0 | 00:15:45.6 |
30 – Toyota Corola | 00:01:10.0 | ||
17 | LEONARD Laurent / BULTOT Lindsay | 02:16:32.3 | 00:15:57.9 |
38 – Subaru Impreza STI | 00:00:12.3 | ||
18 | LEJEUNE Françis / SIMONS Damien | 02:16:44.1 | 00:16:09.7 |
19 – Mitsubishi Lancer E8 | 00:00:11.8 | ||
19 | CROES David / DENIS Thierry | 02:16:52.6 | 00:16:18.2 |
66 – Citroen C2 Max | 00:00:08.5 | ||
20 | ALLART Benoît / SURSON Theo | 02:17:45.0 | 00:17:10.6 |
41 – Subaru Impreza STI | 00:00:52.4 | ||
21 | CANAL-ROBLES M / NEVEN Arnaud | 02:17:52.4 | 00:17:18.0 |
49 – Skoda Fabia R2 | 00:00:07.4 | ||
22 | BAUGNET Xavier / JALET Johan | 02:19:51.9 | 00:19:17.5 |
50 – Ford Fiesta | 00:01:59.5 | ||
23 | DROOGMANS Robert / VANGRIEKEN Johnny | 02:20:09.0 | 00:19:34.6 |
61 – Ford Escort MK2 | 00:00:17.1 | ||
24 | COOLS Kris / DE BAEREMACKER Andy | 02:20:22.1 | 00:19:47.7 |
36 – Mitsubishi Evo X | 00:00:13.1 | ||
25 | MOTTET Laurent / GRIGNET Patrick | 02:20:31.6 | 00:19:57.2 |
57 – Mitsubishi Evo IX | 00:00:09.5 | ||
26 | DE MEVIUS Ghislain / HUMBLET Jerome | 02:21:04.6 | 00:20:30.2 |
34 – Renault Clio | 00:00:33.0 | ||
27 | DILLEY Guillaume / BRION Geoffrey | 02:21:29.7 | 00:20:55.3 |
44 – Citroen C2 R2 Max | 00:00:25.1 | ||
28 | VANWIJNSBERGHE D / SOENENS Wim | 02:21:33.5 | 00:20:59.1 |
35 – BMW M3 | 00:00:03.8 | ||
29 | JAMOULLE Frederic / TACK Eric | 02:22:02.9 | 00:21:28.5 |
40 – Mitsubishi Evo X | 00:00:29.4 | ||
30 | MOREE Erik / MEIJS Pascal | 02:22:31.9 | 00:21:57.5 |
59 – Mitsubishi Evo X | 00:00:29.0 | ||
31 | HEUNINCK Victorien / GEERLANDT Francois | 02:22:59.6 | 00:22:25.2 |
43 – Citroen C2 R2 Max | 00:00:27.7 | ||
32 | COLLIGNON Quentin / MONJOIE Jerome | 02:23:30.3 | 00:22:55.9 |
46 – Citroen C2 R2 Max | 00:00:30.7 | ||
33 | HANEGREEFS Olrik / HANEGREEFS Marco | 02:24:05.8 | 00:23:31.4 |
122 – Mitsubishi Evo 6.5 | 00:00:35.5 | ||
34 | DOHA Yves / WARZEE Benoit | 02:24:17.2 | 00:23:42.8 |
39 – Subaru Impreza | 00:00:11.4 | ||
35 | DOCQUIER Olivier / DOCQUIER Axel | 02:24:18.0 | 00:23:43.6 |
68 – Ford Escort Cosworth | 00:00:00.8 | ||
36 | FOXIUS Ronny / KLEIN Timo | 02:24:22.4 | 00:23:48.0 |
45 – Citroen C2 R2 Max | 00:00:04.4 | ||
37 | VANDER SCHELDEN G / LEMAHIEU Pieter | 02:23:56.8 | 00:24:02.4 |
24 – Citroen DS3 | 00:00:40.0 | 00:00:14.4 | |
38 | HEBETTE Frédéric / VAN STEENBRUGGE D | 02:25:13.8 | 00:24:39.4 |
67 – Citroen Saxo Kit Car | 00:00:37.0 | ||
39 | GRAINDORGE David / VANHERLE Gregory | 02:25:23.3 | 00:24:48.9 |
58 – Subaru Impreza WRX | 00:00:09.5 | ||
40 | FUMAL Armand / PLUMANNS Philippe | 02:25:25.4 | 00:24:51.0 |
26 – Citroen DS3 | 00:00:02.1 | ||
41 | SCAILLET Jordan / MERGNY William | 02:25:27.3 | 00:24:52.9 |
53 – Ford Fiesta | 00:00:01.9 | ||
42 | FERNANDES Steve / THIELEN Jennifer | 02:25:45.8 | 00:25:11.4 |
106 – Citroen C2 Max | 00:00:18.5 | ||
43 | HACCOURT Eric / HENRY Fabrice | 02:25:53.6 | 00:25:19.2 |
128 – Citroen C2 R2 | 00:00:07.8 | ||
44 | MOES Jean-Philippe / BOURGUIGNON Pierre | 02:26:26.5 | 00:25:52.1 |
119 – Renault Clio R3 | 00:00:32.9 | ||
45 | VANBERGEN Lionel / THONNARD Julien | 02:26:30.0 | 00:25:55.6 |
112 – Peugeot 106 | 00:00:03.5 | ||
46 | VANDAELE Stijn / SAMYN Christophe | 02:26:45.9 | 00:26:11.5 |
109 – Mitsubishi Evo VI | 00:00:15.9 | ||
47 | DEDOUAIRE Arnaud / ANTOINE Gregory | 02:26:47.5 | 00:26:13.1 |
74 – Ford Fiesta | 00:00:01.6 | ||
48 | DEBYSER Chris / GOETHAELS Kristof | 02:26:48.0 | 00:26:13.6 |
82 – Porsche 911 | 00:00:00.5 | ||
49 | LAREPPE Jose / LAREPPE Sophie | 02:26:55.2 | 00:26:20.8 |
92 – Opel Ascona B | 00:00:07.2 | ||
50 | BEAUFORT Raphael / BROUIR Marie-Laure * | 02:27:10.7 | 00:26:36.3 |
127 – Skoda Fabia RS | 00:00:15.5 | ||
51 | BRAGARD Dany / LOUKA Louis | 02:27:15.4 | 00:26:41.0 |
60 – Renault Clio | 00:00:04.7 | ||
52 | SEMINARA Lhoyd / HOTTELET Jean-Louis | 02:27:25.1 | 00:26:50.7 |
135 – Renault Twingo Evo | 00:00:09.7 | ||
53 | ORBAN Grégory / CONTENT Lionel | 02:27:38.0 | 00:27:03.6 |
118 – Renault Clio | 00:00:12.9 | ||
54 | DROXLER Sylvain / GROSJEAN Julien | 02:26:01.0 | 00:27:46.6 |
138 – Ford Fiesta | 00:02:20.0 | 00:00:43.0 | |
55 | GEUSENS Polle / GEUSENS Sil | 02:26:35.0 | 00:28:00.6 |
47 – Citroen C2 R2 Max | 00:02:00.0 | 00:00:14.0 | |
56 | SEPTON Stephane / DALLO Thomas | 02:29:06.5 | 00:28:32.1 |
140 – Renault Clio RS | 00:00:31.5 | ||
57 | DEMAERSCHALK Kevin / BORGUET Eric | 02:29:16.2 | 00:28:41.8 |
83 – Citroen DS3 | 00:00:09.7 | ||
58 | GILAIN Thierry / DENIS Jean-Michel | 02:29:26.9 | 00:28:52.5 |
117 – Ford Fiesta | 00:00:10.7 | ||
59 | VERTOMMEN Vincent / KIRSCH Anthony | 02:30:16.6 | 00:29:42.2 |
37 – Mitsubishi Evo IX | 00:00:49.7 | ||
60 | CASTERMANS Chris / JACQUES Alfred | 02:30:17.6 | 00:29:43.2 |
90 – Ford Fiesta R2 | 00:00:01.0 | ||
61 | GILLET Eric / DEPIENNE Cindy | 02:29:00.6 | 00:30:26.2 |
86 – Subaru Impreza | 00:02:00.0 | 00:00:43.0 | |
62 | ARLOTTI Franco / DUCHENE Alain | 02:31:14.9 | 00:30:40.5 |
84 – Mitsubishi Evo X | 00:00:14.3 | ||
63 | VERCRUYSSE Luc / VERCRUYSSE Stijn | 02:31:15.2 | 00:30:40.8 |
81 – Ford Fiesta | 00:00:00.3 | ||
64 | BROWN Jamie / BURGESS Craig | 02:31:44.8 | 00:31:10.4 |
51 – Ford Fiesta | 00:00:29.6 | ||
65 | BEAUPAIN Georges / JACOB Didier | 02:32:43.9 | 00:32:09.5 |
87 – Renault Clio | 00:00:59.1 | ||
66 | BUSIN Cedric / FRAITURE Jean-Louis | 02:29:59.6 | 00:32:15.2 |
94 – Renault Clio RS | 00:02:50.0 | 00:00:05.7 | |
67 | COLIGNON Jean-Fred / LAMBION Stéphane | 02:33:11.5 | 00:32:37.1 |
104 – Citroen C2 Max | 00:00:21.9 | ||
68 | CAWEZ Didier / SIMON Frederic | 02:33:15.3 | 00:32:40.9 |
110 – VW Polo 16V | 00:00:03.8 | ||
69 | DHONDT Jimmy / PALLEN Kevin | 02:33:20.6 | 00:32:46.2 |
163 – Renault Clio | 00:00:05.3 | ||
70 | REMILLY Jonathan / BOFFIN Sebastien | 02:32:33.2 | 00:32:48.8 |
150 – Renault Clio Ragnotti | 00:00:50.0 | 00:00:02.6 | |
71 | HONNAY Sebastien / HANSE Christophe | 02:33:42.2 | 00:33:07.8 |
139 – Peugeot 306 GTI | 00:00:19.0 | ||
72 | WILLEMS Alain / DEMARCHE Pascal | 02:33:49.8 | 00:33:15.4 |
33 – Mitsubishi Evo IX | 00:00:07.6 | ||
73 | HAGELSTEIN Patrick / KLEIN Willy | 02:34:11.2 | 00:33:36.8 |
55 – Ford Fiesta | 00:00:21.4 | ||
74 | PRIEM Nicolas / KEYNGNAERT Wesley | 02:35:12.9 | 00:34:38.5 |
167 – Peugeot 106 S16 | 00:01:01.7 | ||
75 | GONTHIER Benoit / COLLIN Etienne | 02:35:33.3 | 00:34:58.9 |
126 – Seat Ibiza Cupra D | 00:00:20.4 | ||
76 | DEKENS Johan / GOVAERTS Rutger | 02:35:33.7 | 00:34:59.3 |
71 – Porsche 911 RSR | 00:00:00.4 | ||
77 | LARUELLE Jean-Yves / LECLERCQ Joel | 02:36:16.5 | 00:35:42.1 |
105 – Citroen C2 | 00:00:42.8 | ||
78 | HAZEBROUCQ P Antoine / HAZEBROUCQ Emilie | 02:36:37.2 | 00:36:02.8 |
153 – Citroen Saxo | 00:00:20.7 | ||
79 | BECK Olivier / MARECHAL Jean Marc | 02:36:55.7 | 00:36:21.3 |
111 – Ford Fiesta | 00:00:18.5 | ||
80 | VERHEES Cedric / GONAY Emmanuel | 02:36:59.5 | 00:36:25.1 |
98 – Skoda Fabia R2 | 00:00:03.8 | ||
81 | LYNNEEL Michael / DEJONGHE Kurt | 02:36:55.6 | 00:36:31.2 |
165 – Renault Clio | 00:00:10.0 | 00:00:06.1 | |
82 | HORENBACH Stephane / HUBERT Isabelle | 02:37:35.1 | 00:37:00.7 |
107 – Citroen C2 | 00:00:29.5 | ||
83 | MARION Philippe / MOUTON Pierre | 02:37:31.2 | 00:37:06.8 |
102 – Renault Clio | 00:00:10.0 | 00:00:06.1 | |
84 | JADOT Laurent / HUBIN Nicolas | 02:38:33.1 | 00:37:58.7 |
157 – Peugeot 205 Rallye | 00:00:51.9 | ||
85 | TJOENS Stefaan / BALCAEN Olivier | 02:38:40.8 | 00:38:16.4 |
158 – Renault Clio | 00:00:10.0 | 00:00:17.7 | |
86 | LEROY Jacky / DEFFAUX Guy | 02:38:57.1 | 00:38:42.7 |
113 – Mitsubishi Evo IX | 00:00:20.0 | 00:00:26.3 | |
87 | SOUPART Emmanuel / PIRE Nicolas | 02:39:17.3 | 00:38:42.9 |
148 – Honda Integra | 00:00:00.2 | ||
88 | DELVIGNE David / VERBRUGGEN Didier | 02:39:30.2 | 00:38:55.8 |
171 – Nissan Micra | 00:00:12.9 | ||
89 | BEULEN Bruno / SIMONIS Bruno | 02:39:31.8 | 00:38:57.4 |
142 – Peugeot 106 GTI | 00:00:01.6 | ||
90 | SCHILT Edwin / BAKKER Lisette | 02:40:49.5 | 00:40:15.1 |
13 – Subaru Impreza WRC S14 | 00:01:17.7 | ||
91 | TONDEUR Georges / ROBYNS Philippe | 02:42:15.0 | 00:42:00.6 |
144 – Suzuki Swift Sport | 00:00:20.0 | 00:01:45.5 | |
92 | COLETTE Julien / ETIENNE Frederic | 02:39:22.1 | 00:43:37.7 |
20 – Mitsubishi Evo X | 00:04:50.0 | 00:01:37.1 | |
93 | HOENS Marijn / HOENS Nick | 02:44:24.1 | 00:43:49.7 |
99 – Ford Escort MK1 | 00:00:12.0 | ||
94 | VAN KESSEL Raphael / DARDENNE Michael | 02:45:46.4 | 00:45:12.0 |
123 – Peugeot 106 Rallye | 00:01:22.3 | ||
95 | LOYEN Pascal / VAISIERE Sebastien | 02:46:02.9 | 00:46:08.5 |
146 – Citroen C2 | 00:00:40.0 | 00:00:56.5 | |
96 | DESTRUMENT J-Pierre / MARCHE Jean Francois | 02:46:45.7 | 00:46:11.3 |
42 – Mitsubishi Evo IX | 00:00:02.8 | ||
97 | WILKIN William / SALVADOR Michael | 02:47:37.5 | 00:47:03.1 |
101 – Renault Clio R3 | 00:00:51.8 | ||
98 | DEVALET Julie* / MATTART Géraldine* | 02:49:08.1 | 00:48:33.7 |
124 – Citroen C2 Max | 00:01:30.6 | ||
99 | JANCZAK Rafal / GRUDZINSKI Michal | 02:37:32.1 | 00:48:47.7 |
73 – Citroen C2 | 00:11:50.0 | 00:00:14.0 | |
100 | FAMEREE Christelle / FANIEL Arlette* | 02:51:23.3 | 00:50:48.9 |
115 – Peugeot 207 | 00:02:01.2 | ||
101 | BEYNE Koen / VAN LEE Jo | 02:52:17.6 | 00:51:43.2 |
151 – Peugeot 206 RC | 00:00:54.3 | ||
102 | HOFLIJK Steve / CRETS Pascal | 02:49:17.6 | 00:52:33.2 |
121 – BMW E30 | 00:03:50.0 | 00:00:50.0 | |
103 | FAGNANT Elisabeth* / SERVAIS Donatienne | 02:54:07.5 | 00:53:33.1 |
129 – Citroen C2 | 00:00:59.9 | ||
104 | CROMMEN Sebastien / DESTAT Stephane | 02:54:47.8 | 00:54:13.4 |
143 – Citroen C2 | 00:00:40.3 | ||
105 | HAMIAUX Bjorn / VERVAEKE Anna | 02:55:01.1 | 00:54:26.7 |
145 – Ford Escort MK2 | 00:00:13.3 | ||
106 | LEROY Jean-Philippe / PICCOLI Johnny | 02:58:06.9 | 00:57:32.5 |
80 – Renault Clio R3 | 00:03:05.8 | ||
107 | VANDEPUTTE Patrick / DEKLERCK Stephaan | 02:58:50.6 | 00:58:16.2 |
155 – Ford Fiesta ST | 00:00:43.7 | ||
108 | LEDENT Christophe / VERDIERE Dominique | 03:00:12.1 | 00:59:37.7 |
133 – Renault Clio | 00:01:21.5 | ||
109 | GRAVY Denis / LEMAITRE Pierre-Yves | 03:00:22.8 | 00:59:48.4 |
166 – VW Coccinelle 1 | 00:00:10.7 | ||
110 | DELMARCHE Réginald / LAUDUS Jose | 03:00:27.7 | 00:59:53.3 |
134 – BMW E36 | 00:00:04.9 | ||
111 | STALPORT Pierre / ROISEUX Antoine | 03:03:32.6 | 01:03:58.2 |
162 – Skoda Fabia R2 | 00:01:00.0 | 00:04:04.9 | |
112 | SOETAERT Thomas / BOVY Francois | 03:06:22.5 | 01:05:48.1 |
164 – Peugeot 106 | 00:01:49.9 | ||
113 | LIEGEOIS Didier / AIMONT Andy | 03:07:00.5 | 01:06:26.1 |
132 – Citroen C2 | 00:00:38.0 | ||
114 | LIZIN Jean-Guy / CHRISTOPHE Dany | 03:11:35.1 | 01:11:00.7 |
149 – Citroen Saxo | 00:04:34.6 | ||
115 | GODFROID Pascal / PLUMIER Ludovic | 03:13:11.9 | 01:12:37.5 |
159 – Peugeot 206 | 00:01:36.8 | ||
116 | SCHMELCHER Henri / BOLLAERTS Nico | 03:14:28.6 | 01:13:54.2 |
31 – Porsche GT3 | 00:01:16.7 | ||
117 | TOMMELEIN Jeroen / FROYMAN Maxim | 03:14:05.3 | 01:15:20.9 |
170 – Peugeot 205 Rallye | 00:01:50.0 | 00:01:26.7 | |
118 | VAN LOON Geert / CEUPPENS Tom | 03:17:59.1 | 01:17:24.7 |
48 – BMW E30 | 00:02:03.8 |
Tags: Bernd Casier, Chris Debyser, David Croes, Eric Brunson, Jonas Langenakens, Patrick Snijers, Rallye du Condroz, Robert Droogmans, Stephane Lhonnay, Vincent Verschueren, Xavier Bouche