Op naar een open Hemi(ni)cuda Rally?
Na het afhaken van de gemeente Gistel zag de Hemicuda Rally in één klap twee proeven verdwijnen. Met een rondkoers op Kortemark (5x) en een proef in lijn ‘De Mokker’ (4x) krijgen de deelnemers alsnog bijna 100km voor de wielen geschoven. Vooraf de opvolger van Mathias Viaene aanduiden is niet evident…
Aangezien Bert Cornelis met de Impreza WRC S5 de enige worldrallycar in stelling brengt moet hij als favoriet bestempeld worden. In de ConXioN Omloop van Vlaanderen kende de Impreza echter de nodige problemen, afwachten dus of die opgelost zijn en of Cornelis het nodige vertrouwen heeft om voluit te gaan.
Want dat zal nodig zijn om de potente blauwe raket van Andy Lefevere achter zich te houden. Die zit zeker in het ritme na zijn duels met Chris Van Woensel in het BFO BRC, bovendien zal hij iets willen recht zetten na zijn opgave afgelopen zaterdag.
De strijd om de podiumplaatsen beloofd in ieder geval intens te worden. Kanshebbers genoeg met onder meer Bert Coene (Lancer Evo X), Filip Pyck (Lancer Evo IX) en Jimmy Taveirne (Lancer Evo IX). Maar ook Kurt Braeckevelt (BMW) en Claude Bal (Impreza N12b) of een Dirk Vermeirsch (Ford Sierra). Bovendien bewezen Koen Lauwaert (Clio R3) en Steven Dolfen (Clio Kit Car) al meer dan eens de 4×4’s het vuur aan de schenen te kunnen leggen.
We bevinden ons in West-Vlaanderen dus komen de fans van de Historics ruim aan hun trekken. Toch even opletten voor de supporters van Paul Lietaer want de snor ruilt heel even de vertrouwde Escort in voor de BMW E21 van Dereu. Lietaer kan zich alvast meten met Geert Glorieux die over een gelijkaardige bolide beschikt. Of Wouter Lievens met de Manta dan wel met de Porsche aan de start verschijnt is nog niet duidelijk, in elk geval kan hij met beide snelle tijden neerzetten. Tobi Vandenberghe heeft nog steeds de leiding in handen in het VAS-kampioenschap en gaat in de Opel Kadett C op zoek naar nog meer punten. Met zowat veertig wagens aan de start wordt het sowieso knokken voor de ereplaatsen.
Het rallycentrum bevindt zich opnieuw op de terreinen van Bouwmaterialen Willaert in Koekelare. Daar kan u terecht voor een programma en een inkomkaart. In de wagen kan u blijven volgen door voor 105.8 FM te kiezen.
Deelnemers Historic:
N° | PILOOT | CO-PILOOT | WAGEN | DIV | KL | ||
H40 | Allfrey Les | GB | Fellowes Keith | GB | Austin Cooper S | 4 | H1 |
H39 | Wattinne Patrice | F | Wattinne Adrien | F | Saab 96 V4 | 4 | H3 |
H38 | De Wulf Stefan | B | Vandoolaeghe Jan | B | Volkswagen Golf 1 | 4 | H5 |
H37 | Pettitt Keith | GB | Mccullough James | GB | Ford Escort Mexico Mk 1 | 4 | H2 |
H36 | Maes Jens | B | Pauwels Kurt | B | Opel Ascona B | 4 | H3 |
H35 | Gary Lomas | GB | Carol Lomas | GB | Triumph Tr7 V8 | 4 | H4 |
H34 | Techel Franky | B | Tieuw Tim | B | BMW E21 | 4 | H4 |
H33 | Caby Frank | B | Cooman Jan | B | Ford Escort MK II | 4 | H3 |
H32 | Desnouck Bart | B | Durie Kris | B | Ford Escort Mk2 | 4 | H3 |
H31 | Maroy Jacques | B | Demeyere Bart | B | Ford Escort MK I Lotus | 4 | H5 |
H30 | Vauterin Thomas | B | Franssens David | B | Ford Escort Mk 2 | 4 | H3 |
H29 | Verhaeghe Koen | B | Deschuyttere Annelies | B | Ford Escort Mk I | 4 | H3 |
H28 | Verschaeve Dario | B | Bruggeman Maarten | B | BMW E21 | 4 | H4 |
H27 | Vanoutryve Sam | B | Lamote Jeffrey | B | Opel Ascona | 4 | H3 |
H26 | Wallyn Franky | B | Wittevrongel Malika | B | Opel Ascona | 4 | H4 |
H25 | Dejonghe Nico | B | Liefooghe Sabine | B | Opel Ascona | 4 | H3 |
H24 | Dewaele Koen | B | Degrande Nikola | B | Ford Escort Mk I | 4 | H3 |
H23 | Lievens Patrick | B | Onraedt Filip | B | Porsche 911 | 4 | H5 |
H22 | Willaert Kris | B | Vandoolaeghe Mathieu | B | Porsche 911 | 4 | H4 |
H21 | Vannieuwenhuyse Rik | B | Mistiaen Albert | B | Ford Escort Mk2 | 4 | H3 |
H20 | Steenkiste Geert | B | Seys Pieter | B | Opel Kadett c Coupé | 4 | H4 |
H19 | Lagache Christophe | B | Lippinois Jochen | B | Opel Ascona | 4 | H4 |
H18 | Baert Frank | B | Pattyn Bjorn | B | Opel Manta | 4 | H4 |
H17 | Vandenberghe Jan | B | De Smet Christele | B | Volkswagen Golf 1 | 4 | H3 |
H16 | Rogiers Glenn | B | Pattyn Claudio | B | Opel Kadett | 4 | H4 |
H15 | Devrome Marc | B | Rassalle Jolien | B | Ford Escort Rs2000 Mk2 | 4 | H3 |
H14 | Catteeuw Rudy | B | Liefooghe Claude | B | Ford Escort Mk2 | 4 | H3 |
H12 | Wyffels Nico | B | Hamiaux Dorine | B | Ford Escort | 4 | H3 |
H11 | Olivier Kurt | B | Fieuw Tom | B | Ford Escort Mk2 | 4 | H3 |
H10 | Casseyas Michel | B | Vandersarren Jochen | B | Opel Manta A | 4 | H4 |
H9 | Cools Willy | B | Davy Seynave | B | Opel Kadett C | 4 | H5 |
H8 | Declerck Ronny | B | Ramboer Steven | B | Opel Ascona | 4 | H4 |
H7 | Verschaeve Daniel | B | Reekmans Erwin | B | Porsche 911 | 4 | H4 |
H6 | Tytgat Tom | B | Maes Bram | B | Opel Ascona | 4 | H3 |
H5 | Depuydt Dirk | B | Vandenborre Nick | B | Ford Escort Mk 1 | 4 | H3 |
H4 | Vandenberghe Tobi | B | Feys Bert | B | Opel Kadett C | 4 | H4 |
H3 | Lievens Wouter | B | Aspeslagh Bart | B | Opel Manta Of Porsche 911 | 4 | H4 |
H2 | Lietaer Paul | B | Azou John | B | BMW E21 | 4 | H4 |
H1 | Glorieux Geert | B | Desmedt Peter | B | BMW E21 | 4 | H4 |
Deelnemers Moderne:
N° | PILOOT | CO-PILOOT | WAGEN | DIV | KL | ||
1 | Cornelis Bert | B | Debaeke Matthijs | B | Subaru Wrc S5 | 3 | I |
2 | Coene Bert | B | Ghekiere Olivier | B | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | I |
3 | Lefevere Andy | B | Vanpoucke Henk | B | BMW M3 E46 | 3 | I |
4 | Lauwaert Koen | B | Beernaert Nico | B | Renault Clio | 3 | G |
5 | Taveirne Jimmy | B | Bruynsteen Tine | B | Mitsubishi Lancer Evo 9 Jdr | 3 | I |
6 | Vermeirsch Dirk | B | De Bosschere Nico | B | Ford Sierra Rs Cosworth | 3 | I |
7 | Pyck Filip | B | Lampaert Ignace | B | Mitsubishi Evo IX | 3 | I |
8 | Braeckevelt Kurt | B | Caytan Steven | B | BMW M3 | 3 | I |
9 | Dobbelaere Chris | B | Debue Claude | B | Opel Kadett | 3 | G |
10 | Coulembier Grégoire | B | Roobrouck Joost | B | Ford Puma Super 1600 | 3 | F |
11 | Algoedt Cris | B | De Busschere Danny | B | BMW M3 E36 | 3 | I |
12 | Bal Claude | B | Deforche Bjorn | B | Subaru Impreza N12B | 3 | I |
14 | Vermeeren Vincent | B | Fonteyne Johnny | B | Mitsubishi Lancer Evo IX | 2 | E |
15 | Dolfen Steven | B | Ameele Johan | B | Renault Clio Kit Car | 3 | G |
16 | Ceenaeme Didier | B | Clue Maarten | B | BMW M3 | 3 | I |
17 | Borgers Eep | NL | Peter Van De Wardt | NL | Opel Astra F Gsi | 3 | G |
18 | Verbeke Kevin | B | Verbeke Fangio | B | BMW 335i | 3 | I |
19 | Spillebeen Didier | B | Martens Kristof | B | BMW 327I E30 | 3 | I |
20 | Hoorne Brecht | B | Missiaen Robin | B | BMW 325 | 2 | E |
21 | Gregoire Olivier | B | Vancoillie Cynthia | B | Renault Clio | 3 | G |
22 | Cappelle Daniel | B | Demeyer Nathalie | B | BMW M3 | 3 | I |
23 | Lyphout Tim | B | Vanoverberghe Jürgen | B | Opel Kadett C | 3 | G |
24 | Louies Eric | B | Degroote Colin | B | Opel Kadett | 3 | G |
25 | Bruneel Kristoff | B | Alliet Timothy | B | BMW Z3 | 3 | I |
26 | Houttekiet Frederik | B | Pareyn Matthias | B | Peugeot 205 Maxi | 3 | G |
27 | Thomson Andrew | GB | Richard Vincent | GB | Ford Focus | 3 | I |
28 | Warnez Sam | B | Ghillemyn Jeremie | B | Peugeot 106 | 2 | C |
29 | Lynneel Michael | B | Dejonghe Kurt | B | Renault Clio | 2 | D |
30 | Demeire Nico | B | Sagaert Bart | B | Subaru Impreza Sti | 3 | I |
31 | Schuermans Rudi | B | Kerkhofs Ralf | B | Opel Corsa | 2 | C |
32 | Cardoen Nico | B | Bardyn Yannick | B | Citroen Saxo | 1 | A |
33 | Smith Allan | GB | Graham, Stanley | GB | Subaru Impreza Sti | 3 | I |
34 | De Smet Filip | B | Van Parys Hieronymus | B | Peugeot 106 | 1 | A |
35 | Wanet Jean-Marc | B | Delheille Joackim | B | Volvo 240 Turbo | 3 | I |
36 | Coremans Wim | NL | Fleurackers Patrick | B | BMW M3 E30 | 3 | H |
37 | Dawe Andrew | GB | Waldron Erni | GB | Nissan Sunny Gti | 3 | G |
38 | Declerck Dieter | B | Hammache Younnes | B | Opel Astra | 3 | G |
39 | Dumortier Serge | B | Vandenkendelaere Mirando | B | BMW M3 | 3 | I |
40 | Verlinde Koen | B | Cnudde Guy | B | Mitsubishi Lancer Evo X | 3 | I |
41 | Beyne Koen | B | Maerten Kevin | B | Peugeot 206 Rc | 2 | D |
42 | Lefevere Patrick | B | Spriet Davy | B | Subaru Impreza | 2 | E |
43 | Tjoens Stefaan | B | Balcaen Olivier | B | Renault Clio | 2 | D |
44 | Borgers Marcel | NL | Lipholt Patrick | NL | Opel Astra | 2 | D |
45 | Vandewalle Johnny | B | Lefebvre Yohan | F | Renault Clio Rs | 2 | D |
46 | Windels Nick | B | Pouseele Jannick | B | Toyota Celica | 3 | I |
47 | Couvreur Bjorn | B | Couvreur Tjorven | B | BMW 325i E36 | 3 | H |
48 | Renier Bjorn | B | Santy Steven | B | Renault Clio Ragnotti | 2 | D |
49 | Delmarche Reginald | B | Mahieu Timothy | B | BMW E36 325 | 3 | H |
50 | Hanssens Gauthier | B | Baert Ronny | B | BMW E30 | 3 | H |
51 | Gellinck Kris | B | Hoorelbeke Ruben | B | BMW E36 | 3 | H |
52 | Lietaert Stijn | B | Merlevede Christophe | B | BMW 320i E30 | 3 | H |
53 | Hanssens Guillaume | B | Vroman Sven | B | BMW E30 | 3 | H |
54 | Tommelein David | B | Denblijden Filip | B | Peugeot 205 16V | 3 | G |
55 | Marquilly Sebastien | F | Marquilly Fabrice | F | Ford Escort Rs2000 | 3 | G |
56 | Ghillemyn Dieter | B | Compernolle Mathias | B | Opel Astra Gsi 16V | 3 | G |
57 | De Vere-Packford Martin | GB | 0 | Peugeot 306 | 3 | G | |
58 | Reynaert Tommy | B | Ferla Whitney | B | Opel Ascona | 3 | H |
59 | Deschuyttere Lorenz | B | Baghein Sven | B | Ford Puma | 3 | G |
60 | Casier Nigel | B | Vermeulen Jasper | B | Citroën Saxo 1600 Vts | 2 | C |
61 | Elswood Garry | GB | Tuer Graham | GB | Citroen Saxo Vts | 3 | F |
62 | Planckaert Nico | B | Dejonckheere Kevin | B | Toyota Yaris | 3 | F |
63 | Eiglsperger Eric | B | Stevenart Jonathan | B | Peugeot 106 | 3 | F |
64 | Derynck Koen | B | Vandenbulcke Frederic | B | Citroën Saxo | 2 | C |
65 | Deprez Eric | B | Carette Wim | B | BMW E36 320I | 1 | B |
66 | Parmentier Steve | B | Vandromme Giljan | B | Peugeot 205 | 3 | F |
67 | Diet Luc | B | Jodts Marnick | B | Peugeot 106 | 2 | C |
68 | Lemaire Jorick | B | Samoy Jonathan | B | Opel Corsa | 2 | C |
69 | Nauwelaerts Simon | B | Dewaele Charlotte | B | Ford Fiesta R2 | 3 | F |
70 | Moens Patrick | B | Termote Patrik | B | Citroen Saxo | 3 | F |
71 | Borgers Marrie | NL | Van Den Heuvel Monique | NL | Opel Corsa A | 3 | F |
72 | Mulliez Nicolas | B | Pottillius Tom | B | Toyota Celica | 2 | C |
73 | Queldry Giovanni | B | Lippinois Joselito | B | Opel Corsa | 2 | C |
74 | Van Oplynes Mitch | B | Fierens Stefanie | B | Peugeot 106 | 2 | C |
75 | Van Laer Robin | B | Vandecruys Bram | B | Peugeot 106 Gti | 1 | A |
Tags: Rally Hemicuda