Loix volgt zichzelf op in Staden
Een ongenaakbare Freddy Loix reed in de Rally van Staden vlot naar winst. Voor Andy Lefevere duurde de wedstrijd één proef te lang om Geert Beauprez van de tweede plaats te houden. De zege in Historic was voor de G&V Porsche van Wim Decock.
Zoals verwacht nam Loix in de BFO Peugeot 307 WRC meteen het heft in handen. Toch nam Andy Lefevere (BMW M3) heel even de leiding over tijdens de tweede ronde. De Limburger pakte bovendien 10 strafseconden. Geen reden tot paniek in de 307 want één proef later prijkte Fast Freddy al weer aan de leiding. Nu gaf Loix deze niet meer uit handen.
In de strijd om de tweede plaats hield Lefevere goed stand. In de slotronde zag hij de Impreza WRC S10 van Geert Beauprez terug komen tot op 2 seconden met nog één chronorit voor de boeg. Op die slotproef ging het vorig jaar goed fout voor Lefevere (sortie). De ‘Blauwe Raket’ bleef dit keer wel op de baan maar moest wel buigen onder druk van Beauprez. Bart Maes (Octavia WRC) kon ondanks een besttijd nooit echt meestrijden voor het podium. De schade bleef evenwel beperkt tot 18 seconden op het nr 3. Op plaats 5 vinden met Ferdi Biesheuvel (Impreza WRC) de laatste wrc terug.
Timothy Van Parijs zagen we voor een keer niet aan het werk in de vertrouwde Porsche maar wel met een Lancer Evo VII, het leverde een zesde plaats op. De zevende stek was voor de Peugeot 207 S2000 van Cracco die wegens ziekte het stuur overliet aan Jonas Langenakens. Paul Lietaer kwam in de Escort MKII aan de start maar na één rondje was de pret al over.
In Historic verdween nog voor de start een kanshebber op de zege met het forfait van Robert Droogmans. Vincent Verschueren van zijn kant mocht nog voor het einde van de eerste proef naar de kant. Ondertussen nam Wim Decock (Porsche 911) alle scratches in de openingsronde voor zijn rekening. De enige die in de buurt bleef was Delplace. Toen die laatste zijn 911 in een tuinhuisje parkeerde lag de weg naar de zege voor Decock wijd open. Glorieux (BMW E21) finisht als tweede op 3 minuten, Tobi Vandenberghe (Opel Kadett) zette met een derde plaats zijn titelambities kracht bij. (foto – bvrallypics.be)
Eindstand Rally van Staden 2012:
pl. | Piloot – Copiloot | Wagen | D•K | Pl | Pen | Totaal | Diff | Vorig |
1 | Loix | Peugeot | 3•I | 1 | 0:10 | 0:51:55 | – | – |
Moreels | 307 WRC | |||||||
2 | Beauprez | Subaru | 3•I | 2 | – | 0:53:16 | 1:21 | 1:21 |
Snaet | WRC | |||||||
3 | Lefevere | BMW | 3•I | 3 | – | 0:53:22 | 1:27 | 0:06 |
Messelis | M3 E46 | |||||||
4 | Maes | Skoda | 3•I | 4 | – | 0:53:40 | 1:45 | 0:18 |
Polfliet | Octavia WRC | |||||||
5 | Biesheuvel | Subaru | 3•I | 5 | – | 0:55:02 | 3:07 | 1:22 |
Schillemans | WRC | |||||||
6 | Van Parys | Mitsubishi | 3•I | 6 | – | 0:55:08 | 3:13 | 0:06 |
Miclotte | Lancer Evo VII | |||||||
7 | Langenakens | Peugeot | 3•G | 1 | 0:20 | 0:55:48 | 3:53 | 0:40 |
Snaet | 207 S2000 | |||||||
8 | Prinzie | BMW | 3•I | 7 | – | 0:55:49 | 3:54 | 0:01 |
Vermeulen | M3 E36 | |||||||
9 | Braeckevelt | BMW | 3•I | 8 | – | 0:56:41 | 4:46 | 0:52 |
Vanhoecke | M3 | |||||||
10 | Taveirne | Mitsubishi | 3•I | 9 | – | 0:56:42 | 4:47 | 0:01 |
Bruynsteen | Lancer Evo IX | |||||||
11 | Heuninck | Citroen | 3•F | 1 | – | 0:57:05 | 5:10 | 0:23 |
Geerlandt | C2 R2 Max | |||||||
12 | Rowe | Mitsubishi | 3•I | 10 | – | 0:57:21 | 5:26 | 0:16 |
Lund | Lancer Evo II | |||||||
13 | Decock | Porsche | 4•H4 | 1 | – | 0:57:47 | 5:52 | 0:26 |
Ghekiere | 911 RS Carrera | |||||||
14 | Vandaele | Mitsubishi | 2•E | 1 | – | 0:57:54 | 5:59 | 0:07 |
Lavaert | Lancer Evo 6.5 | |||||||
15 | Dobbelaere | Opel | 3•G | 2 | – | 0:58:40 | 6:45 | 0:46 |
Debue | Kadett GTE | |||||||
16 | Algoedt | BMW | 3•I | 11 | – | 0:58:43 | 6:48 | 0:03 |
De Busschere | E36 M3 | |||||||
17 | Depla | Renault | 3•G | 3 | – | 0:59:06 | 7:11 | 0:23 |
Verpoort | Clio | |||||||
18 | Denys | Renault | 2•D | 1 | – | 0:59:26 | 7:31 | 0:20 |
Gillebert | Clio | |||||||
19 | Alliet | BMW | 3•I | 12 | – | 1:00:20 | 8:25 | 0:54 |
Crombez | E30 M3 | |||||||
20 | Hoorne | BMW | 2•E | 2 | – | 1:00:32 | 8:37 | 0:12 |
Fossez | 325 | |||||||
21 | Gellinck | BMW | 3•H | 1 | – | 1:00:41 | 8:46 | 0:09 |
Vanderjeugd | E36 | |||||||
22 | Glorieux | BMW | 4•H4 | 2 | – | 1:00:48 | 8:53 | 0:07 |
Desmedt | E21 | |||||||
23 | Renier | Renault | 2•D | 2 | – | 1:00:54 | 8:59 | 0:06 |
Santy | Clio Ragnotti | |||||||
24 | Smith | Subaru | 3•I | 13 | – | 1:01:16 | 9:21 | 0:22 |
Graham | Impreza STI | |||||||
25 | Vandenberghe | Opel | 4•H4 | 3 | – | 1:01:23 | 9:28 | 0:07 |
Feys | Kadett | |||||||
26 | Maertens | BMW | 3•I | 14 | – | 1:01:30 | 9:35 | 0:07 |
Pattyn | M3 | |||||||
27 | Declerck | Opel | 4•H4 | 4 | – | 1:01:51 | 9:56 | 0:21 |
Ramboer | Ascona | |||||||
28 | Panis | Peugeot | 2•C | 1 | – | 1:02:54 | 10:59 | 1:03 |
Dhaenens | 106 16v | |||||||
29 | Dereu | BMW | 4•H4 | 5 | – | 1:03:01 | 11:06 | 0:07 |
Azou | E21 | |||||||
30 | Deckmijn | Citroen | 2•C | 2 | – | 1:03:02 | 11:07 | 0:01 |
Gryson | Saxo | |||||||
31 | De Stoop | Opel | 4•H4 | 6 | – | 1:03:05 | 11:10 | 0:03 |
Vandemoortele | Ascona A | |||||||
32 | Viaene | Mini | 3•I | 15 | – | 1:03:30 | 11:35 | 0:25 |
Kesteloot | Cooper S | |||||||
33 | Vandenberghe | VW | 4•H3 | 1 | – | 1:03:44 | 11:49 | 0:14 |
De Smet | Golf I | |||||||
34 | Morel | Peugeot | 3•F | 2 | – | 1:04:23 | 12:28 | 0:39 |
Stevenart | 106 | |||||||
35 | Catteeuw | Ford | 4•H3 | 2 | – | 1:05:00 | 13:05 | 0:37 |
Liefooghe | Escort MK II | |||||||
36 | Verhaeghe | BMW | 2•D | 3 | – | 1:05:03 | 13:08 | 0:03 |
Pype | E36 | |||||||
37 | Vandamme | Peugeot | 3•F | 3 | – | 1:05:04 | 13:09 | 0:01 |
Delesalle | 205 | |||||||
38 | Rogiers | Opel | 4•H4 | 7 | – | 1:05:05 | 13:10 | 0:00 |
Pattyn | Kadett | |||||||
39 | Lievens | Opel | 4•H4 | 8 | 0:10 | 1:05:07 | 13:12 | 0:02 |
Clauw | Manta B | |||||||
40 | Deprez | BMW | 1•B | 1 | – | 1:05:31 | 13:36 | 0:24 |
Carette | E36 | |||||||
41 | Steenkiste | Opel | 4•H4 | 9 | – | 1:05:48 | 13:53 | 0:17 |
Seys | Kadett | |||||||
42 | Van Oplynes | Peugeot | 2•C | 3 | – | 1:06:12 | 14:17 | 0:24 |
Fierens | 106 | |||||||
43 | Stroobant | Ford | 3•I | 16 | – | 1:06:16 | 14:21 | 0:04 |
Lamiere | Sierra Cosworth | |||||||
44 | Samaey | Peugeot | 3•I | 17 | – | 1:06:27 | 14:32 | 0:11 |
Claeys | 207 Volant | |||||||
45 | Pittellioen | Opel | 2•C | 4 | – | 1:06:30 | 14:35 | 0:03 |
Fieu | Corsa A GSI | |||||||
46 | Elswood | Citroen | 3•F | 4 | – | 1:06:31 | 14:36 | 0:01 |
Tuer | Saxo VTS | |||||||
47 | Diet | Peugeot | 2•C | 5 | – | 1:06:33 | 14:38 | 0:01 |
Diet | 106 | |||||||
48 | Verhaeghe | Ford | 4•H3 | 3 | – | 1:07:03 | 15:08 | 0:30 |
Deschuyttere | Escort | |||||||
49 | Couvreur | BMW | 3•H | 2 | – | 1:07:20 | 15:25 | 0:17 |
Couvreur | 325 | |||||||
50 | Deruyter | Citroen | 3•F | 5 | – | 1:07:36 | 15:41 | 0:16 |
Bostyn | Saxo | |||||||
51 | De Smet | Peugeot | 1•A | 1 | – | 1:07:54 | 15:59 | 0:18 |
Van Parys | 106 | |||||||
52 | Callens | Opel | 4•H3 | 4 | – | 1:07:55 | 16:00 | 0:01 |
Soetaert | Manta | |||||||
53 | Vanhoutte | BMW | 3•H | 3 | – | 1:08:07 | 16:12 | 0:12 |
Soete | E30 | |||||||
54 | Pettitt | Ford | 4•H2 | 1 | – | 1:08:19 | 16:24 | 0:12 |
Mc Cullough | Escort Mexico MK I | |||||||
55 | Declerq | Toyota | 4•H6 | 1 | 1:00 | 1:08:28 | 16:33 | 0:09 |
Lapeire | Corolla GT | |||||||
56 | Les | Austin | 4•H1 | 1 | – | 1:08:28 | 16:33 | 0:00 |
Keith | Cooper S | |||||||
57 | Hoens | Opel | 4•H3 | 5 | – | 1:08:30 | 16:35 | 0:02 |
Van Hulle | Manta A | |||||||
58 | Thomson | Honda | 2•C | 6 | – | 1:08:36 | 16:41 | 0:06 |
Stroobandt | Civic | |||||||
59 | Cardoen | Citroen | 1•A | 2 | – | 1:08:40 | 16:45 | 0:04 |
Bardyn | Saxo | |||||||
60 | Dawe | Seat | 1•A | 3 | – | 1:08:46 | 16:51 | 0:06 |
Waldron | Seat | |||||||
61 | Bruneel | BMW | 3•I | 18 | – | 1:09:03 | 17:08 | 0:17 |
Durie | Z3 | |||||||
62 | Lietaer | Ford | 4•H3 | 6 | – | 1:09:10 | 17:15 | 0:07 |
Keyngnaert | Escort MK I | |||||||
63 | Warnez | Peugeot | 2•C | 7 | – | 1:09:38 | 17:43 | 0:28 |
Ghillemyn | 106 | |||||||
64 | Casier | Citroen | 2•C | 8 | – | 1:09:42 | 17:47 | 0:04 |
Vermeulen | Saxo | |||||||
65 | Colpaert | Citroen | 3•F | 6 | – | 1:09:48 | 17:53 | 0:05 |
Marey | Saxo | |||||||
66 | Debaere | Citroen | 1•A | 4 | – | 1:10:03 | 18:08 | 0:15 |
Brackez | AX GTI | |||||||
67 | Lewsey | Ford | 3•G | 4 | – | 1:10:11 | 18:16 | 0:08 |
Lewsey | Escort MK I | |||||||
68 | Claeys | Opel | 2•C | 9 | – | 1:10:19 | 18:24 | 0:08 |
Deroo | Corsa | |||||||
69 | Lefevere | Subaru | 2•E | 3 | 1:40 | 1:10:45 | 18:50 | 0:26 |
Fonteyne | Impreza GT | |||||||
70 | Derycke | VW | 2•D | 4 | – | 1:10:47 | 18:52 | 0:02 |
Devriendt | Golf | |||||||
71 | Ceyssens | Toyota | 3•G | 5 | 6:20 | 1:10:54 | 18:59 | 0:07 |
Dispa | Corolla AE86 | |||||||
72 | Toorre | BMW | 3•H | 4 | – | 1:10:56 | 19:01 | 0:01 |
Ghesquiere | E30 325i | |||||||
73 | Verdonck | Opel | 4•H3 | 7 | – | 1:13:03 | 21:08 | 2:07 |
Verdonck | Kadett C Coupe | |||||||
74 | Borgers | Opel | 3•F | 7 | – | 1:13:06 | 21:11 | 0:03 |
Van Den Heuvel | Corsa A | |||||||
75 | Ghekiere | Opel | 2•C | 10 | 0:20 | 1:14:14 | 22:19 | 1:08 |
Ramon | Corsa | |||||||
76 | Mulliez | Toyota | 2•C | 11 | – | 1:15:17 | 23:22 | 1:02 |
Potillius | Celica | |||||||
77 | Dame | Peugeot | 4•H2 | 2 | – | 1:15:20 | 23:25 | 0:03 |
Dame | 104 S | |||||||
78 | Tommelein | Peugeot | 3•G | 6 | 6:00 | 1:16:49 | 24:54:00 | 1:29 |
Denblijden | 205 | |||||||
79 | Verschuere | Simca | 4•H1 | 2 | – | 1:18:38 | 26:43:00 | 1:48 |
Boudrez | 1000 Rallye 2 | |||||||
80 | Vanlerberghe | Honda | 2•C | 12 | 10:00 | 1:22:39 | 30:44:00 | 4:01 |
Hoorelbeke | CRX |
Tags: andy lefevere, Bart Maes, Bvrallypics, Ferdi Biesheuvel, Freddy Loix, Geert Beauprez, Jonas Langenakens, Paul Lietaer, Rally van Staden, Robert Droogmans, Timothy Van Parijs, Tobi Vandenberghe, Wim Decock