Na de showproef op vrijdag, scratch Van Woensel, kregen de piloten zaterdagmorgen een superglad parcours voorgeschoteld. Op die vettige wegen waren het de S2000′s van Loix en Vouilloz die het beste startten. Na vijf proeven leidde Freddy Loix voor de Fransman.
Pieter Tsjoen, op dat moment derde, profiteerde van de opdrogende wegen en begon de Focus 07 beter aan te voelen. Op de langste proef van de dag (Marchin-Goesnes) sloeg Tsjoen twee keer keihard toe en dat bleek voldoende om de nacht in te gaan als leider voor Loix (+17″5).
Iedereen maakte zich op voor een spannende slotdag. Die spanning verdween echter al op de eerste proef. Freddy Loix ging hard van de baan, de proef werd zelfs een tijdje stil gelegd. “Het was snel! We reden zowat 150km/u toen ik in een lange rechtse last kreeg van onderstuur. Toen we over een witte lijn reden ontsnapte de wagen me opeens volledig. Van toen af herinner ik me enkel nog dat we zowat overal tegen belandden.”
Pieter Tsjoen zag zijn voorsprong meteen oplopen tot anderhalve minuut. Die groeide zelfs nog tot meer dan 3 minuten toen ook Vouilloz van het toneel verdween na een sortie op Stree. Voor Tsjoen is het de eerste zege in Huy.
De titel was dit jaar eens niet voor Tsjoen. Melissa Debackere kwam in pole position aan de start met een bonus van 3 punten maar dat bleek niet voldoende. Aanvankelijk leek het te lukken voor de Wervikse maar door de vele uitvallers schoof Hubert Deferm door naar de tweede plaats. Debackere finishte pas als vijfde en kwam daarmee nipt tekort voor de titel.
Met zeges in de Haspengouw en de Wallonie en onder meer de tweede stek in de Rallye du Condroz al bij al een verdiende titel voor Deferm.
Eindstand Rallye du Condroz 2008:
| Pos. | # | Entry | Car | Gr. | Time | Diff. | Km/h |
| Team | Cat. | Penalty | Diff. pr. | s/km | |||
| 1. | #4 | Tsjoen, Pieter – Chevaillier, Eddy | Ford Focus RS WRC ’06 | A8 | 2:29:18.7 | 87.8 | |
| EO56 TZR, Duindisteel | |||||||
| 2. | #7 | Deferm, Hubert – Lavaerts, John | Subaru Impreza S10 WRC ’04 | A8 | 2:32:51.8 | +3:33.1 | 85.7 |
| ST53 SRT, Les Volants | +3:33.1 | 0.98 | |||||
| 3. | #10 | Casier, Bernd – Miclotte, Frederic | Volkswagen Polo S2000 | S2 | 2:34:51.6 | +5:32.9 | 84.6 |
| YEP 767, Belgian VW Club | +1:59.8 | 1.52 | |||||
| 4. | #8 | Snijers, Patrick – Delmelle, Francis | Subaru Impreza S5 WRC ’99 | A8 | 2:34:57.3 | +5:38.6 | 84.6 |
| S9 SRT, Duindisteel | +5.7 | 1.55 | |||||
| 5. | #6 | Debackere, Melisa – Geerlandt, Francois | Toyota Corolla WRC | A8 | 2:35:59.2 | +6:40.5 | 84.0 |
| XRJ 748 | +1:01.9 | 1.83 | |||||
| 6. | #38 | Grooten, Bertrand – Monjoie, Jérôme | Subaru Impreza STi N14 | N4 | 2:40:46.2 | +11:27.5 | 81.5 |
| +4:47.0 | 3.15 | ||||||
| 7. | #20 | Schammel, Gilles – Jamoul, Renaud | Subaru Impreza STi | N4 | 2:40:51.2 | +11:32.5 | 81.5 |
| JPS Junior Team Luxemburg | +5.0 | 3.17 | |||||
| 8. | #24 | Collard, Olivier – Dubois, Christian | Subaru Impreza STi | N4 | 2:41:30.3 | +12:11.6 | 81.1 |
| Bayard | +39.1 | 3.35 | |||||
| 9. | #9 | Kuipers, Dennis – Hagman, Kees | Ford Focus RS WRC ’06 | A8 | 2:41:54.6 | +12:35.9 | 80.9 |
| EU55 CNV, Wevers Sport | +24.3 | 3.46 | |||||
| 10. | #14 | Lhonnay, Stéphane – Denis, Thierry | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:41:57.9 | +12:39.2 | 80.9 |
| Ice Pol RT | +3.3 | 3.48 | |||||
| 11. | #66 | van Woensel, Chris – Goddé, Filip | Nissan 350 Z | GTP24 | 2:42:15.9 | +12:57.2 | 80.8 |
| +18.0 | 3.56 | ||||||
| 12. | #36 | Matton, Yves – Klein, Willy | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:42:22.3 | +13:03.6 | 80.7 |
| +6.4 | 3.59 | ||||||
| 13. | #37 | Verhees, Cédric – Gonay, Emmanuel | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:42:31.9 | +13:13.2 | 80.6 |
| +9.6 | 3.63 | ||||||
| 14. | #18 | Thiry, Bruno – Gilsoul, Nicolas | Citroen C2 R2 Max | A6 | 2:42:39.6 | +13:20.9 | 80.6 |
| East Belgian Racing Team | +7.7 | 3.67 | |||||
| 15. | #32 | van Hoof, Piet – Leermakers, Niels | Mitsubishi Lancer Evo IV | A8 | 2:44:13.6 | +14:54.9 | 79.8 |
| +1:34.0 | 4.10 | ||||||
| 16. | #40 | Lejeune, Francis – Rosa, Michel | Porsche 911 GT3 | GTP24 | 2:44:31.1 | +15:12.4 | 79.7 |
| +17.5 | 4.18 | ||||||
| 17. | #15 | De Keyser, Frederik – Smets, Isidoor | Subaru Impreza STi | N4 | 2:44:44.4 | +15:25.7 | 79.5 |
| Duindisteel | +13.3 | 4.24 | |||||
| 18. | #57 | Lefevere, Andy – Messelis, Ferdy | BMW M3 | M16 | 2:46:14.0 | +16:55.3 | 78.8 |
| Atlantic | +1:29.6 | 4.65 | |||||
| 19. | #33 | Marcy, Gérard – Lopes, Pascal | Subaru Impreza 555 | A8 | 2:46:24.2 | +17:05.5 | 78.8 |
| East Belgian Racing Team | +10.2 | 4.70 | |||||
| 20. | #51 | Burton, Caren – Louette, Michael | Citroen C2 R2 Max | A6 | 2:46:28.5 | +17:09.8 | 78.7 |
| East Belgian Racing Team | +4.3 | 4.71 | |||||
| 21. | #64 | Croes, David – Pallen, Kevin | Renault Clio RS | N3 | 2:46:52.1 | +17:33.4 | 78.5 |
| Duindisteel | +23.6 | 4.82 | |||||
| 22. | #35 | de Winkel, Jan – van Hoek, Radboud | Renault Clio R3 | A7 | 2:47:18.5 | +17:59.8 | 78.3 |
| +26.4 | 4.94 | ||||||
| 23. | #30 | Tanghe, Claudie – Squedin, Denis | Porsche 911 GT3 | GTP24 | 2:48:01.1 | +18:42.4 | 78.0 |
| Duindisteel | +42.6 | 5.14 | |||||
| 24. | #31 | Jonkers, Hein – van Barschot, Sander | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | A8 | 2:48:02.9 | +18:44.2 | 78.0 |
| +1.8 | 5.15 | ||||||
| 25. | #25 | Servais, Bernard – Smets, Arnaud | Renault Clio R3 | A7 | 2:48:08.8 | +18:50.1 | 77.9 |
| East Belgian Racing Team | +5.9 | 5.17 | |||||
| 26. | #70 | Bonjean, David – Degeimbre, Fabien | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:48:49.4 | +19:30.7 | 77.6 |
| Les Volants | +40.6 | 5.36 | |||||
| 27. | #23 | Corthals, Pierre-Yves – Elst, Jean-Francois | Citroen C2 R2 Max | A6 | 2:48:51.3 | +19:32.6 | 77.6 |
| Le Perron | +1.9 | 5.37 | |||||
| 30. | #26 | Cartelle, Olivier – Jacob, Didier | Renault Clio R3 | A7 | 2:52:21.5 | +23:02.8 | 76.0 |
| Hesbaye | +3:30.2 | 6.33 | |||||
| 33. | #29 | Schmelcher, Henri – Botson, Kris | Porsche GT3 | GTP24 | 2:53:30.9 | +24:12.2 | 75.5 |
| Hesbaye | +1:09.4 | 6.65 | |||||
| 65. | #21 | Pedersen, Michael – Petersen, Mie | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 3:03:40.8 | +34:22.1 | 71.3 |
| +10:09.9 | 9.44 |
Comments