De Condroz begon dit keer al op vrijdag met de showproef Vierset-Barse. Bernd Casier zette daar veruit de beste tijd op de tabellen. Toch zou het uiteindelijk een strijd worden tussen Loix en Duval. Tot de opgave van Loix…
Lang kon Bernd Casier niet profiteren van zijn vroege voorsprong. Al snel wipten Duval (Punto S2000) en Loix (Polo S2000) over de Zwevegemnaar. Tijdens de tweede doortocht laat Fast Freddy zijn regenbanden extra opsnijden, met resultaat. Aan het einde van dag 1 keert Loix terug naar Huy met een bonus van 35 seconden.
Francois was totaal niet onder de indruk. “Ik moest niet forceren want Loix moet nog straftijd krijgen. Hij reed te vroeg de startzone van Ben Ahin binnen.”
Loix ontkende de feiten niet maar haalde aan enkel om veiligheidsredenen de startzone te zijn ingereden. “Door de breuk aan onze uitlaat hing er een sterke brandgeur in de wagen. We besloten de startzone in te rijden omdat we daar dichter bij de brandblussers zouden staan.” Daar heeft Duval dan weer geen oren naar. “Als er geen sanctie komt dan vertrek ik niet meer.”
Pas heel laat op de avond viel het verdict: 6 minuten straftijd voor Freddy Loix. Dat is niet naar de zin van de Limburger, alle kansen op een zege waren weg en Loix liet de VW Polo in het servicepark.
Duval kreeg zo de zege met een strikje aangeboden. Al was het nog even bang afwachten toen de stuurbekrachtiging op de Punto het begaf, de 207 S2000 van Casier kwam terug tot op 15 seconden. Na een laatste servicebeurt kon Duval evenwel rustig controleren. Casier blijft zo op de tweede stek, het begin van een sterke reeks in de Condroz. De derde plaats was voor Bryan Bouffier, de beste in Groep N.
Eindstand Rallye du Condroz 2007:
| Pos. | # | Entry | Car | Gr. | Time | Diff. | Km/h |
| Team | Cat. | Penalty | Diff. pr. | s/km | |||
| 1. | #1 | Duval, Francois – Delmelle, Jean-Pierre | Fiat Abarth Grande Punto S2000 | N4 | 2:42:29.4 | 104.9 | |
| DG 326 ZM, Les Volants | |||||||
| 2. | #4 | Casier, Bernd – Miclotte, Frederic | Peugeot 207 S2000 | N4 | 2:42:56.3 | +26.9 | 104.6 |
| IRC 207, Peugeot Team Bel-Lux | +26.9 | 0.09 | |||||
| 3. | #5 | Bouffier, Bryan – Leyh, Andre | Subaru Impreza STi | N4 | 2:46:35.8 | +4:06.4 | 102.3 |
| East Belgian Racing Team | +3:39.5 | 0.87 | |||||
| 4. | #8 | Bouche, Xavier – Lecomte, Hugues | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | 2:50:59.8 | +8:30.4 | 99.7 |
| Hesbaye | +4:24.0 | 1.80 | |||||
| 5. | #32 | Snijers, Patrick – Degandt, Bjorn | Porsche 996 | GTP24 | 2:51:04.8 | +8:35.4 | 99.6 |
| Duindisteel | +5.0 | 1.81 | |||||
| 6. | #7 | Jullien, Dominique – Helson, David | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:51:27.8 | +8:58.4 | 99.4 |
| Les Volants | +23.0 | 1.89 | |||||
| 7. | #14 | Lhonnay, Stéphane – Denis, Thierry | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 2:51:31.9 | +9:02.5 | 99.4 |
| Ice Pol RT | +4.1 | 1.91 | |||||
| 8. | #31 | Deferm, Hubert – Jamoul, Renaud | Subaru Impreza S10 WRC ’04 | A8 | 2:52:37.4 | +10:08.0 | 98.8 |
| ST53 SRT, Les Volants | +1:05.5 | 2.14 | |||||
| 9. | #10 | Princen, Kris – Eelbode, Bram | Renault Clio R3 | A7 | 2:54:11.0 | +11:41.6 | 97.9 |
| Les Volants | +1:33.6 | 2.47 | |||||
| 10. | #34 | Bodson, Yannick – Stoffels, Frédéric | Audi Coupé S2 | R12 | 2:54:50.3 | +12:20.9 | 97.5 |
| Ecurie des Ardennes | +39.3 | 2.61 | |||||
| 11. | #40 | van Woensel, Chris – Snaet, Rik | Nissan 350 Z | GTP24 | 2:55:18.5 | +12:49.1 | 97.2 |
| Duindisteel | +28.2 | 2.71 | |||||
| 12. | #47 | Hazeleger, Wout – Bloemendaal, Bert | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | A8 | 2:56:17.4 | +13:48.0 | 96.7 |
| +58.9 | 2.91 | ||||||
| 13. | #26 | Collard, Olivier – Herion, Harry | Mitsubishi Lancer Evo VIII | N4 | 2:57:07.7 | +14:38.3 | 96.2 |
| Bayard | +50.3 | 3.09 | |||||
| 14. | #19 | Cartelle, Olivier – Jacob, Didier | Citroen C2 R2 | A6 | 2:59:33.9 | +17:04.5 | 94.9 |
| East Belgian Racing Team | +2:26.2 | 3.61 | |||||
| 15. | #16 | Cherain, Cedric – Jalet, Johan | Citroen C2 R2 | A6 | 2:59:58.4 | +17:29.0 | 94.7 |
| Les Volants | +24.5 | 3.69 | |||||
| 16. | #25 | Barbier, Philip – Descamps, Benedikt | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | N4 | 3:01:21.8 | +18:52.4 | 94.0 |
| Atlantic | +1:23.4 | 3.99 | |||||
| 17. | #6 | Colsoul, Bob – Klein, Willy | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 3:01:30.7 | +19:01.3 | 93.9 |
| Duindisteel | +8.9 | 4.02 | |||||
| 18. | #84 | Vlemincx, Eric – Vandeweyers, Johan | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | A8 | 3:01:41.3 | +19:11.9 | 93.8 |
| Duindisteel | +10.6 | 4.05 | |||||
| 19. | #12 | Roman, Joakim – Holmstrand, Bosse | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 3:03:15.2 | +20:45.8 | 93.0 |
| +1:33.9 | 4.38 | ||||||
| 20. | #49 | Lauwaert, Koen – Beernaert, Nico | Citroen C2 R2 | A6 | 3:04:24.8 | +21:55.4 | 92.4 |
| Atlantic | +1:09.6 | 4.63 | |||||
| 21. | #43 | Jonkers, Hein – Grooten, Geert | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | A8 | 3:04:51.0 | +22:21.6 | 92.2 |
| +26.2 | 4.72 | ||||||
| 22. | #18 | Burton, Caren – Louette, Michael | Citroen C2 R2 | A6 | 3:05:08.8 | +22:39.4 | 92.1 |
| East Belgian Racing Team | +17.8 | 4.78 | |||||
| 23. | #42 | Baugnet, Xavier – Godinas, Geoffrey | Citroen C2 R2 | A6 | 3:05:41.0 | +23:11.6 | 91.8 |
| Les Volants | +32.2 | 4.90 | |||||
| 26. | #60 | Servais, Bernard – Smets, Arnaud | Ford Fiesta ST | N3 | 3:06:30.5 | +24:01.1 | 91.4 |
| East Belgian Racing Team | +49.5 | 5.07 | |||||
| 31. | #44 | van Hoof, Piet – Leermakers, Niels | Mitsubishi Lancer Evo IV | A8 | 3:07:34.7 | +25:05.3 | 90.9 |
| +1:04.2 | 5.30 | ||||||
| 32. | #41 | Schmelcher, Henri – Botson, Kris | Porsche GT3 | GTP24 | 3:07:43.2 | +25:13.8 | 90.8 |
| Hesbaye | +8.5 | 5.33 | |||||
| 33. | #61 | Martin, Anthony – Borguet, Eric | Ford Fiesta ST | N3 | 3:07:51.8 | +25:22.4 | 90.7 |
| +8.6 | 5.36 | ||||||
| 34. | #35 | Debackere, Melisa – Smets, Isidoor | Toyota Corolla WRC | A8 | 3:08:21.0 | +25:51.6 | 90.5 |
| XRJ 748, Duindisteel | +29.2 | 5.46 | |||||
| 37. | #50 | Jansemme, Frédéric – Jansemme, André | Citroen C2 R2 | A6 | 3:09:45.6 | +27:16.2 | 89.8 |
| Racing Car Mosan | +1:24.6 | 5.76 | |||||
| 38. | #23 | Damis, Stephane – Bourguignon, Pierre | Mitsubishi Lancer Evo IX | N4 | 3:09:47.1 | +27:17.7 | 89.8 |
| Les Volants | +1.5 | 5.76 | |||||
| 40. | #57 | Lietaer, Paul – Libbrecht, Stefaan | Ford Escort RS | D3 | 3:12:06.8 | +29:37.4 | 88.7 |
| Duindisteel | +2:19.7 | 6.26 | |||||
| 43. | #28 | Arlotti, Franco – Duchene, Alain | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 3:14:12.6 | +31:43.2 | 87.8 |
| Les Volants | +2:05.8 | 6.70 | |||||
| 55. | #21 | Tomek, David – Zeman, Marek | Škoda Felicia Kit Car | A6 | 3:18:27.1 | +35:57.7 | 85.9 |
| AK Škoda Ml. Boleslav | +4:14.5 | 7.59 | |||||
| 71. | #93 | Cetinkaya, Burcu – Cilek, Guney | Ford Fiesta ST | N3 | 3:26:58.8 | +44:29.4 | 82.4 |
| +8:31.7 | 9.39 | ||||||
| 92. | #51 | Hébette, Frédéric – Moyersoen, Benoit | Citroen Saxo VTS | A6 | 3:41:47.9 | +59:18.5 | 76.9 |
| Bayard | +14:49.1 | 12.52 | |||||
| 110. | #46 | Lefevere, Andy – Viaene, Steve | BMW M3 E36 | M16 | 4:18:24.2 | +1:35:54.8 | 66.0 |
| Atlantic | +36:36.3 | 20.25 |
Comments