Freddy loix pakt in 2003 de zege in de Condroz. Hij wint nipt voor Bruno Thiry die met zijn tweede plaats tot Europees kampioen gekroond wordt.
Het was een editie met een zwart randje. Bij de jump van Villers-le-Bouillet werd een 14-jarige jongen gegrepen door de lancer van Eddy Snaet. De jongen overleefde het ongeval niet. Snaet moest zich verantwoorden voor de rechter maar werd vrijgesproken.
Voor Freddy Loix was het de eerste kennismaking met het team van Kronos. Met diezelfde tuner stond ook Thiry aan de start. Beide heren beschikten over een Peugeot 206 WRC.
Bruno Thiry begon aan de wedstrijd met één gedachte: eerste of tweede worden en de Europese titel is binnen. Op zaterdagavond stond Thiry op de eerste plaats, met een kleine voorsprong op Freddy Loix. Pieter Tsjoen, derde, volgde al op een goeie 40 seconden.
Op zondag gingen de hemelsluizen open. Bruno Thiry pakte nog de twee eerste besttijden maar liet toen Freddy Loix begaan. Loix nam de leiding over en won uiteindelijk met 9 seconden verschil. Thiry hield de tweede plaats vast en haalde zo de Europese titel binnen.
Thiry: “In elke bocht hoorde ik zeer luid de aanmoedigingen van de toeschouwers. In de cockpit van de 206 was de spanning te snijden. Wij mochten absoluut niet in de fout gaan, op gevaar alle winst in één keer te verspelen. Het was trouwens om die reden dat we zaterdagavond na het checken van de weervoorspellingen – op regen – hadden besloten geen onnodige risico’s te nemen. Ik wist dat Loix sneller ging en het zou idioot geweest zijn hem te willen volgen. Hij wint de rally, maar ik ben Europese Kampioen. Het is de eerste keer in mijn lange carrière dat ik een échte titel behaal.”
Pieter Tsjoen klimt voor de derde keer in vier jaar tijd mee op het podium. Eerder had hij zich al verzekerd van een nieuwe Belgische titel.
Eindstand Rallye du Condroz 2003:
| Pos. | # | Entry | Car | Gr. | Time | Diff. | Km/h |
| Team | Cat. | Penalty | Diff. pr. | s/km | |||
| 1. | #2 | Loix, Freddy – Smeets, Sven | Peugeot 206 WRC | A8 | 2:26:03.8 | 110.1 | |
| KRO 206, Peugeot Team Bel-Lux | |||||||
| 2. | #1 | Thiry, Bruno – Fortin, Jean-Marc | Peugeot 206 WRC | A8 | 2:26:12.7 | +8.9 | 110.0 |
| VRC 206, Peugeot Team Bel-Lux | +8.9 | 0.03 | |||||
| 3. | #3 | Tsjoen, Pieter – Chevaillier, Eddy | Toyota Corolla WRC | A8 | 2:26:59.6 | +55.8 | 109.4 |
| K-AM 607, Duindisteel | +46.9 | 0.21 | |||||
| 4. | #4 | Snijers, Patrick – Muth, John | Subaru Impreza WRC | A8 | 2:31:46.2 | +5:42.4 | 105.9 |
| Duindisteel | +4:46.6 | 1.28 | |||||
| 5. | #8 | van Parijs, Timothy – Peyskens, Yves | Toyota Corolla WRC | A8 | 2:34:34.7 | +8:30.9 | 104.0 |
| K-AM 667, Duindisteel | +2:48.5 | 1.91 | |||||
| 6. | #10 | Munster, Bernard – Leyh, Andre | Subaru Impreza 555 | A8 | 2:37:21.6 | +11:17.8 | 102.2 |
| East Belgian Racing Team | +2:46.9 | 2.53 | |||||
| 7. | #14 | Bouche, Xavier – Bourguignon, Pierre | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 | 2:37:42.6 | +11:38.8 | 102.0 |
| Le Perron | +21.0 | 2.61 | |||||
| 8. | #12 | Bruyneel, Dominique – Meert, Davie | Toyota Celica GT-Four | A8 | 2:38:12.8 | +12:09.0 | 101.6 |
| Duindisteel | +30.2 | 2.72 | |||||
| 9. | #7 | Jean-Joseph, Simon – Boyere, Jacques | Renault Clio S1600 | A6 | 2:38:16.3 | +12:12.5 | 101.6 |
| +3.5 | 2.73 | ||||||
| 10. | #16 | Cols, Larry – Goddé, Filip | Fiat Punto S1600 | A6 | 2:38:37.7 | +12:33.9 | 101.4 |
| +21.4 | 2.81 | ||||||
| 11. | #22 | Jullien, Dominique – Klein, Willy | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 | 2:39:29.6 | +13:25.8 | 100.8 |
| Les Aigles | +51.9 | 3.01 | |||||
| 12. | #20 | Boxoen, Joost – Mombaerts, Erwin | Subaru Impreza WRC | A8 | 2:39:55.0 | +13:51.2 | 100.6 |
| Duindisteel | +25.4 | 3.10 | |||||
| 13. | #23 | Haentjens, Fabrice – Fraiture, Jean-Louis | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 | 2:41:34.8 | +15:31.0 | 99.5 |
| Hesbaye | +1:39.8 | 3.47 | |||||
| 14. | #19 | Jonkers, Hein – Jonkers, Max | Mitsubishi Lancer Evo 6.5 | A8 | 2:43:18.3 | +17:14.5 | 98.5 |
| +1:43.5 | 3.86 | ||||||
| 15. | #18 | van Woensel, Chris – Snaet, Rik | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:43:31.3 | +17:27.5 | 98.3 |
| Duindisteel | +13.0 | 3.91 | |||||
| 16. | #63 | Vanneste, Davy – Squedin, Denis | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 2:44:19.7 | +18:15.9 | 97.9 |
| Duindisteel | +48.4 | 4.09 | |||||
| 17. | #25 | Bragard, Thierry – Burniat, Guy | Citroen Saxo S1600 | A6 | 2:44:57.9 | +18:54.1 | 97.5 |
| East Belgian Racing Team | +38.2 | 4.23 | |||||
| 18. | #32 | André, Pascal – Borremans, Denis | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | 2:45:35.2 | +19:31.4 | 97.1 |
| New Racing | +37.3 | 4.37 | |||||
| 19. | #39 | Lhonnay, Stéphane – Robert, Alain | Citroen Saxo VTS | A6 | 2:47:10.3 | +21:06.5 | 96.2 |
| Hesbaye | +1:35.1 | 4.73 | |||||
| 20. | #37 | Genten, Dominique – Schotsmans, Yves | Citroen Saxo VTS | A6 | 2:47:38.5 | +21:34.7 | 95.9 |
| East Belgian Racing Team | +28.2 | 4.83 | |||||
| 21. | #35 | Vanhuysse, Rik – Degandt, Bjorn | Citroen Saxo VTS | A6 | 2:47:45.4 | +21:41.6 | 95.9 |
| Duindisteel | +6.9 | 4.86 | |||||
| 22. | #50 | Hébette, Frédéric – Moyersoen, Benoit | Citroen Saxo VTS | A6 | 2:47:45.5 | +21:41.7 | 95.9 |
| Bayard | +0.1 | 4.86 | |||||
| 23. | #49 | Schammel, Gilles – Blom, Johny | Citroen Saxo VTS | A6 | 2:47:52.6 | +21:48.8 | 95.8 |
| +7.1 | 4.88 | ||||||
| 24. | #28 | van de Wauwer, Jean-Pierre – Rasdolsky, Philippe | Renault Clio RS | N3 | 2:48:20.3 | +22:16.5 | 95.5 |
| Le Perron | +27.7 | 4.99 | |||||
| 25. | #33 | Mondron, Jean-Pierre – Macq, Freddy | Mitsubishi Lancer Evo VI | A8 | 2:48:25.8 | +22:22.0 | 95.5 |
| +5.5 | 5.01 | ||||||
| 26. | #45 | Servais, Bernard – Smets, Arnaud | Renault Clio RS | N3 | 2:50:42.9 | +24:39.1 | 94.2 |
| Ecurie Le Sanglier | +2:17.1 | 5.52 | |||||
| 27. | #96 | Hazeleger, Wout – van Bloemendaal, Bert | Mitsubishi Lancer Evo VII | N4 | 2:50:43.0 | +24:39.2 | 94.2 |
| +0.1 | 5.52 | ||||||
| 28. | #38 | Boelens, Stéphane – Frere, Philippe | Citroen Saxo VTS | A6 | 2:51:19.9 | +25:16.1 | 93.9 |
| Le Perron | +36.9 | 5.66 | |||||
| 29. | #42 | Galand, Benoit – Droeven, Philippe | Renault Clio RS | N3 | 2:51:36.1 | +25:32.3 | 93.7 |
| Le Perron | +16.2 | 5.72 | |||||
| 30. | #83 | Pyck, Filip – Brunner, Martin | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:52:17.7 | +26:13.9 | 93.3 |
| Duindisteel | +41.6 | 5.87 | |||||
| 31. | #51 | Van Loo, Johan – Smets, Isidoor | Renault Clio Williams | A6 | 2:52:58.7 | +26:54.9 | 93.0 |
| Atlantic | +41.0 | 6.03 | |||||
| 32. | #57 | Lejeune, Didier – Kindermans, | Mitsubishi Lancer Evo IV | A8 | 2:53:31.4 | +27:27.6 | 92.7 |
| +32.7 | 6.15 | ||||||
| 33. | #78 | Jansemme, Frédéric – Jansemme, André | Opel Astra GSi 16V | A7 | 2:56:10.5 | +30:06.7 | 91.3 |
| +2:39.1 | 6.74 | ||||||
| 34. | #41 | Peeters, Yves – Lefin, Thierry | Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 2:56:11.0 | +30:07.2 | 91.3 |
| Duindisteel | +0.5 | 6.74 | |||||
| 36. | #116 | Jacot, Patrick – Kremer, Jean-Marc | Peugeot 106 | A6 | 2:57:16.0 | +31:12.2 | 90.7 |
| +1:05.0 | 6.99 | ||||||
| 42. | #76 | Jardon, Sébastien – Collin, Etienne | Ford Focus | A7 | 2:59:47.6 | +33:43.8 | 89.4 |
| Le Perron | +2:31.6 | 7.55 | |||||
| 47. | #53 | Saudoyez, Alain – Mollers, | Citroen Saxo VTS | A6 | 3:01:16.8 | +35:13.0 | 88.7 |
| +1:29.2 | 7.88 | ||||||
| 48. | #148 | Barbier, Philip – Breyne, Jeannick | Opel Astra GSi 16V | N3 | 3:01:22.4 | +35:18.6 | 88.7 |
Comments