Bruno Thiry grijpt in 2000 een eerste van drie opeenvolgende zeges. Hij doet dat drie keer met dezelfde co-piloot, Stephane Prevot, maar wel telkens met een andere wagen.
In 2000 won Thiry de rally aan het stuur van een Corolla WRC. Hij deed dat overigens met ruime voorsprong. Pech voor Gregroire de Mevius die toen hij aan de leiding stond op 3 wielen verder moest. De Mevius werd uiteindelijk nog 4e. 2000 was tevens het jaar van de grote doorbraak voor Pieter Tsjoen (Seat Cordoba WRC), die in de Condroz een goed seizoen bekroond zag met een knappe tweede plaats.
Rocco Theunissen profiteerde van de afwezigheid van Patrick Snijers en haalde de Belgische titel binnen. In groep N ging de zege naar Larry Cols voor… een jonge Francois Duval.
Eindstand Rallye du Condroz 2000:
| Pos. | # | Entry | Car | Gr. | Time | Diff. | Km/h | |
| Team | Cat. | Penalty | Diff. pr. | s/km | ||||
| 1. | #1 | Thiry, Bruno – Prévot, Stéphane | Toyota Corolla WRC | A8 | 2:22:29 | 104.1 | ||
| K-AM 4050, Le Perron | ||||||||
| 2. | #8 | Tsjoen, Pieter – Vergalle, Steven | Seat Cordoba WRC Evo2 | A8 | 2:24:44 | +2:15 | 102.5 | |
| B 8138 UW, Seat Sport Belgium | +2:15 | 0.55 | ||||||
| 3. | #7 | van Woensel, Chris – Snaet, Rik | Subaru Impreza S4 WRC ’98 | A8 | 2:24:59 | +2:30 | 102.3 | |
| P10 WRC, Duindisteel | 15 | 0.61 | ||||||
| 4. | #6 | de Mevius, Gregoire – Fortin, Jean-Marc | Peugeot 206 WRC | A8 | 2:25:05 | +2:36 | 102.2 | |
| 206 MTC 75 | 6 | 0.63 | ||||||
| 5. | #3 | Mulvad, Jens – Iversen, Niels Jorgen | Toyota Corolla WRC | A8 | 2:25:33 | +3:04 | 101.9 | |
| K-AM 307, Toyota Castrol Team Denmark | 28 | 0.74 | ||||||
| 6. | #9 | Loix, David – Pirotte, Cedric | Subaru Impreza S5 WRC ’99 | A8 | 2:27:01 | +4:32 | 100.9 | |
| S7 SRT, East Belgian Racing Team | +1:28 | 1.10 | ||||||
| 7. | #2 | Theunissen, Rocco – Mombaerts, Erwin | Toyota Corolla WRC | A8 | 2:27:55 | +5:26 | 100.3 | |
| K-AM 941, Duindisteel | 54 | 1.32 | ||||||
| 8. | #14 | Cols, Larry – Gerard, Yasmine | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:29:21 | +6:52 | 99.3 | |
| Duindisteel | +1:26 | 1.67 | ||||||
| 9. | #15 | Duval, Francois – Brissart, Bruno | Mitsubishi Carisma GT Evo VI | N4 | 2:29:51 | +7:22 | 99.0 | |
| 30 | 1.79 | |||||||
| 10. | #5 | Verreydt, Renaud – Elst, Jean-Francois | Seat Cordoba WRC Evo3 | A8 | 2:30:53 | +8:24 | 98.3 | |
| B 2702 XG, Seat Sport Belgium | +1:02 | 2.04 | ||||||
| 11. | #17 | Gaban, Pascal – Chevaillier, Eddy | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 2:31:38 | +9:09 | 97.8 | |
| 45 | 2.22 | |||||||
| 12. | #18 | Bouche, Xavier – Delmelle, Jean-Pierre | Citroen Saxo Kit Car | A6 | 2:34:37 | +12:08 | 95.9 | |
| Le Perron | +2:59 | 2.94 | ||||||
| 13. | #11 | Harrison, James – Bell, Harvey | Subaru Impreza S4 WRC ’98 | A8 | 2:35:11 | +12:42 | 95.6 | |
| R7 WRC | 34 | 3.08 | ||||||
| 14. | #4 | Princen, Kris – Colebunders, Dany | Renault Megane Maxi | A7 | 2:36:09 | +13:40 | 95.0 | |
| Renault Sport Belgium | 58 | 3.32 | ||||||
| 15. | #20 | Jensen, Karl-Age – Marx, Hans | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:36:33 | +14:04 | 94.7 | |
| 24 | 3.41 | |||||||
| 16. | #29 | Roose, Dany – Hardenne, Virginie | Audi Coupé S2 | A8 | 2:38:02 | +15:33 | 93.9 | |
| Bayard | +1:29 | 3.77 | ||||||
| 17. | #26 | Sterckx, David – Lopes, Pascal | Mitsubishi Lancer Evo VI | N4 | 2:39:02 | +16:33 | 93.3 | |
| East Belgian Racing Team | +1:00 | 4.02 | ||||||
| 18. | #23 | Blaise, Bruno – Delmelle, Francis | Opel Astra GSi 16V | A7 | 2:40:45 | +18:16 | 92.3 | |
| +1:43 | 4.43 | |||||||
| 19. | #24 | Lhonnay, Stéphane – Delooz, Jean-Paul | Opel Astra GSi 16V | A7 | 2:41:39 | +19:10 | 91.8 | |
| 54 | 4.65 | |||||||
| 20. | #74 | Timmers, Marc – Robert, Alain | Citroen Saxo VTS | A6 | 2:45:26 | +22:57 | 89.7 | |
| +3:47 | 5.57 | |||||||
| 21. | #36 | Beco, Frederic – Banneux, Benoit | Peugeot 306 GTi | N3 | 2:45:39 | +23:10 | 89.5 | |
| 13 | 5.62 | |||||||
| 22. | #60 | Hebette, Frederic – Schotsmans, Yves | Citroen Saxo VTS | A6 | 2:45:53 | +23:24 | 89.4 | |
| Bayard | 14 | 5.68 | ||||||
| 28. | #21 | Roman, Joakim – Mitakidou, Ingrid | Mitsubishi Lancer Evo V | N4 | 2:47:46 | +25:17 | 88.4 |
Comments